| 辅助医疗科学 | |||
| 儿童护理 | |||
| 助产学 | |||
| 国际关系 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 商科 | 工程 | 理科 | 社科 | 生命 | 人文 | 
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 商科 | 工程 | 理科 | 社科 | 生命 | 人文 | 
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 商科 | 工程 | 理科 | 社科 | 生命 | 人文 | 
| 
 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 商科 | 工程 | 理科 | 社科 | 生命 | 人文 | 
| 
 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 商科 | 工程 | 理科 | 社科 | 生命 | 人文 | 
| 
 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 专业领域 | 具体排名列表(2014年): | |||||
| 工程 | ||||||
| 商科 | 
 | 
 | 
 | |||
| 理科 | 
 | |||||
| 社会科学 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 医学与生物 | ||||||
| 艺术与人文 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 排名 | 学校 | 学校英文名 | 
| 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 
| 3 | 斯旺西大学 | Swansea University | 
| 3 | 牛津大学 | University of Oxford | 
| 5 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 
| 6 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 
| 7 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 8 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 
| 8 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 
| 10 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 
| 11 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 
| 12 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 
| 13 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 
| 14 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 
| 15 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 
| 16 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 
| 17 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University |