2022泰晤士计算机科学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 90.20% 87.60% 33.40% 223 100.00% 100
    2 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 57.10% 220 97.40% 98.2
    3 帝国理工学院 Imperial College London 78.70% 82.30% 64.10% 196 97.60% 98
    4 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 60.60% 207 97.90% 96.6
    5 格拉斯哥大学 University of Glasgow 71.80% 74.60% 50.30% 205 88.60% 92.3
    6 曼彻斯特大学 University of Manchester 66.00% 67.40% 50.70% 189 95.70% 90.7
    7= 华威大学 University of Warwick 66.60% 64.40% 54.80% 183 95.80% 90.6
    7= 杜伦大学 Durham University 71.50% 68.40% 38.80% 183 97.90% 90.6
    9 伦敦大学学院 University College London 62.60% 68.50% 62.70% 188 90.90% 90.3
    10 谢菲尔德大学 University of Sheffield 72.80% 74.90% 51.10% 150 93.10% 89.3
    11 南安普敦大学 University of Southampton 71.10% 71.30% 48.20% 168 89.90% 88.9
    12 兰卡斯特大学 Lancaster University 72.10% 71.10% 44.80% 144 97.30% 88.5
    13 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 72.20% 75.00% 21.10% 193 90.90% 88.3
    14= 阿伯丁大学 University of Aberdeen 72.50% 76.50% 37.40% 166 n/a 88.2
    14= 诺丁汉大学 University of Nottingham n/a n/a 45.40% 154 87.40% 88.2
    14= 利兹大学 University of Leeds 69.50% 66.50% 41.60% 171 93.50% 88.2
    17= 布里斯托大学 University of Bristol 61.40% 61.50% 49.20% 178 96.20% 88
    17= 巴斯大学 University of Bath 73.20% 79.20% 33.30% 162 90.60% 88
    19 爱丁堡大学 University of Edinburgh 59.80% 61.60% 54.30% 202 86.40% 87.9
    20 伦敦大学国王学院 King's College London 66.20% 69.30% 47.60% 168 91.60% 87.8
    21 埃克塞特大学 University of Exeter 70.20% 70.30% 40.70% 146 97.60% 87.7
    22 斯旺西大学 Swansea University 78.90% 76.80% 47.50% 132 87.40% 87.6
    23 伯明翰大学 University of Birmingham 63.40% 63.20% 46.40% 171 94.30% 87.3
    24 拉夫堡大学 Loughborough University 77.70% 80.70% 18.70% 151 90.40% 86.3
    25 利物浦大学 University of Liverpool 76.20% 73.30% 40.50% 137 86.00% 85.7
    26= 莱斯特大学 University of Leicester 73.10% 74.50% 30.20% 136 92.50% 85.4
    26= 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 80.90% 76.30% 38.40% 120 85.30% 85.4
    28 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 62.40% 66.10% 39.50% 164 90.10% 84.9
    29= 约克大学(英国) University of York 62.60% 66.90% 46.90% 147 90.80% 84.7
    29= 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 71.30% 72.50% 35.10% 131 91.50% 84.7
    31 萨里大学 University of Surrey 74.10% 75.20% 25.30% 132 92.20% 84.6
    32= 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 69.20% 65.80% 37.40% 150 86.90% 84.2
    32= 东安格利亚大学 University of East Anglia 69.00% 67.70% 35.90% 142 89.70% 84.2
    34 邓迪大学 University of Dundee 70.40% 74.70% 29.40% 171 78.60% 84.1
    35 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 65.40% 68.20% 29.50% 143 93.50% 83.6
    36 赫尔大学 University of Hull 75.10% 74.60% 22.20% 129 87.10% 82.9
    37 萨塞克斯大学 University of Sussex 71.10% 73.20% 21.60% 138 87.70% 82.7
    38 阿斯顿大学 Aston University 69.70% 66.70% 21.70% 137 90.40% 82.2
    39 斯特林大学 University of Stirling 75.40% 69.70% 14.00% 143 85.10% 82
    40 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 55.80% 50.50% 49.70% 140 92.80% 81.7
    41 卡迪夫大学 Cardiff University 62.10% 61.60% 25.00% 146 91.60% 81.4
    42 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 79.50% 76.90% 4.30% 142 80.20% 81.1
    43 肯特大学 University of Kent 63.10% 57.80% 37.80% 136 86.80% 80.8
    44 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 75.70% 69.60% 5.20% 146 83.30% 80.7
    45 班戈大学 Bangor University 74.90% 66.60% 17.60% 110 87.90% 80
    46 阿尔斯特大学 Ulster University 74.30% 68.30% 16.60% 126 81.80% 79.8
    47 普利茅斯大学 Plymouth University 69.40% 63.00% 21.80% 125 86.20% 79.7
    48 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 75.00% 64.40% 3.40% 149 81.10% 79.5
    49= 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 72.60% 70.70% 13.00% 114 85.00% 79
    49= 巴斯泉大学 Bath Spa University 80.40% 74.00% 13.90% 93 83.00% 79
    51 切斯特大学 University of Chester 77.90% 69.60% 1.30% 120 84.20% 78.9
    52= 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 78.90% 81.80% 3.90% 109 80.00% 78.8
    52= 斯塔福德大学 Staffordshire University 81.00% 73.70% 0.40% 121 79.20% 78.8
    52= 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 79.20% 73.40% 8.80% 108 81.10% 78.8
    55 布鲁内尔大学 Brunel University London 69.90% 62.00% 25.20% 132 77.70% 78.7
    56= 南威尔士大学 University of South Wales 74.50% 69.10% 3.60% 121 84.10% 78.4
    56= 伦敦城市大学 City, University of London 67.60% 66.70% 21.80% 124 81.30% 78.4
    58 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 76.90% 68.80% 3.20% 132 77.70% 78.2
    59 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 69.30% 60.30% 14.40% 117 85.40% 77.6
    60= 基尔大学 Keele University 67.40% 68.00% 10.80% 122 83.80% 77.5
    60= 埃塞克斯大学 University of Essex 55.80% 56.30% 34.30% 123 86.90% 77.5
    62 考文垂大学 Coventry University 75.30% 69.50% 3.30% 114 81.80% 77.4
    63 雷丁大学 University of Reading 59.00% 56.30% 16.30% 124 92.40% 77.3
    64 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 68.60% 58.60% 7.40% 132 83.50% 77.1
    65= 诺森比亚大学 Northumbria University 67.60% 64.00% 4.00% 139 81.00% 76.9
    65= 林肯大学(英国) University of Lincoln 62.20% 59.50% 13.60% 126 87.00% 76.9
    65= 伦敦都会大学 London Metropolitan University 94.90% 91.40% 0.70% 89 61.40% 76.9
    68= 泰塞德大学 Teesside University 79.80% 71.10% 3.40% 122 71.10% 76.7
    68= 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 71.70% 64.40% 5.60% 129 78.40% 76.7
    70= 德比大学 University of Derby 74.70% 64.60% 5.00% 114 80.30% 76.6
    70= 萨福克大学(英国) University of Suffolk 76.00% 68.70% n/a 117 78.80% 76.6
    70= 法尔茅斯大学 Falmouth University 81.10% 72.90% n/a 116 72.40% 76.6
    73= 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 78.10% 73.90% 0.20% 109 77.10% 76.5
    73= 边山大学 Edge Hill University 71.10% 68.80% 0.30% 134 77.30% 76.5
    75= 西英格兰大学 University of the West of England 72.50% 68.30% 5.90% 125 75.50% 76.4
    75= 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity St David 63.30% 59.00% 1.00% 166 77.50% 76.4
    77 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 71.60% 69.30% 4.00% 143 70.10% 76.1
    78 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 68.60% 61.00% 3.20% 151 73.70% 76
    79 布拉德福德大学 University of Bradford 75.20% 70.80% n/a 123 72.80% 75.6
    80 桑德兰大学 University of Sunderland 70.90% 66.70% 1.80% 100 85.00% 75.5
    81= 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 70.90% 64.00% 7.20% 111 77.90% 75.1
    81= 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 67.00% 56.10% 5.20% 127 80.70% 75.1
    81= 伯明翰城市大学 Birmingham City University 75.70% 69.40% 4.90% 119 69.50% 75.1
    84= 米德塞斯大学 Middlesex University 71.40% 71.50% 14.20% 111 69.00% 74.8
    84= 波尔顿大学 University of Bolton 81.90% 73.60% n/a 115 64.70% 74.8
    86 约克圣约翰大学 York St John University 66.90% 56.80% n/a 106 88.50% 74.6
    87 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 54.00% 51.10% 29.20% 134 76.70% 74.3
    88 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 63.50% 54.40% 8.50% 119 81.40% 74
    89 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 71.70% 65.60% n/a 106 77.30% 73.9
    90 威斯敏斯特大学 University of Westminster 67.90% 64.30% 2.90% 116 75.70% 73.8
    91= 索尔福德大学 University of Salford 57.30% 54.50% 15.30% 127 79.50% 73.7
    91= 格林威治大学 University of Greenwich 67.20% 61.60% 7.30% 118 74.20% 73.7
    93 德蒙福特大学 De Montfort University 61.50% 59.90% 13.40% 109 79.90% 73.6
    94 西伦敦大学 University of West London 80.70% 79.30% 1.20% 116 56.50% 73.5
    95 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 68.50% 64.70% n/a 132 69.60% 73.4
    96= 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 69.10% 67.80% n/a 119 71.40% 73.3
    96= 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 75.80% 68.00% n/a 104 70.30% 73.3
    98 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 66.70% 57.50% 9.10% 119 73.10% 73.2
    99= 赫特福德大学 University of Hertfordshire 67.30% 63.20% 7.80% 112 70.30% 72.5
    99= 布莱顿大学 University of Brighton 67.30% 59.30% 6.40% 92 79.70% 72.5
    101 金斯顿大学 Kingston University 68.30% 61.50% 5.30% 106 72.50% 72.2
    102= 伍斯特大学 University of Worcester 66.20% 62.20% n/a 103 77.30% 72.1
    102= 东伦敦大学 University of East London 78.30% 79.00% 2.30% 84 63.40% 72.1
    104 北安普敦大学 University of Northampton 70.90% 63.80% n/a 104 71.10% 72
    105 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 66.00% 63.60% n/a 117 70.80% 71.8
    106 索伦特大学 Solent University 74.30% 63.60% n/a 101 65.40% 71.1
    107 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 71.80% 66.30% n/a 91 68.80% 70.8
    108 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 66.80% 61.40% n/a 88 64.80% 67.9
    109 伦敦南岸大学 London South Bank University 53.80% 52.40% 19.60% 98 49.00% 63.4

    *(1)

    注:上表是2022《泰晤士报》英国大学计算机科学Computer Science)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2022 Computer Science The Times

    Vicky

    Wed Feb 09 15:52:09 CST 2022
    最后修改时间: