| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon | 
| 2 | 布莱顿大学 | Brighton | 
| 3 | 南安普敦大学 | Southampton | 
| 4 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 
| 5 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 
| 6 | 考文垂大学 | Coventry | 
| 7 | 布拉德福德大学 | Bradford | 
| 8 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 
| 9 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 
| 10 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 
| 11 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 12 | 东安格利亚大学 | UEA | 
| 13 | 索尔福德大学 | Salford | 
| 14 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 
| 15 | 莱斯特大学 | Leicester | 
| 16 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | 
| 17 | 基尔大学 | Keele | 
| 18 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 
| 19 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 
| 20 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 
| 21 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 
| 22 | 约克圣约翰大学 | York St John | 
| 23 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 
| 24 | 埃塞克斯大学 | Essex | 
| 25 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met | 
| 26 | 利物浦大学 | Liverpool | 
| 27 | 伍斯特大学 | Worcester | 
| 28 | 东伦敦大学 | East London | 
| 29 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 
| 30 | 西英格兰大学 | UWE Bristol | 
| 31 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 
| 32 | 坎布里亚大学 | Cumbria | 
| 33 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | 
| 34 | 温切斯特大学 | Winchester | 
| 35 | 伯明翰大学 | Birmingham | 
| 36 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 
| 37 | 泰塞德大学 | Teesside | 
| 38 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 
| 39 | 布鲁内尔大学 | Brunel | 
| 40 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's | 
| Other universities that teach this subject | ||
| 波尔顿大学 | Bolton | |
| 新白金汉大学 | Bucks New University | |
| 奇切斯特大学 | Chichester | |
| 格林多大学 | Glyndwr | |
| 赫尔大学 | Hull | |
| 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret | |
| 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham | |
| 萨福克大学 | Suffolk | |
| 桑德兰大学 | Sunderland | |
| 南威尔士大学 | South Wales | |
*(1)
参考资料
(1) University League tables 2024 The Guardian University Guide