2021泰晤士生物科学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 52.50% 228 91.00% 100
    2 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 50.90% 199 88.70% 96
    3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 87.20% 87.10% 37.60% 210 82.20% 95.6
    4 邓迪大学 University of Dundee 83.60% 85.70% 55.40% 194 80.80% 95.4
    5 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 81.20% 81.00% 52.20% 201 84.10% 95
    6 帝国理工学院 Imperial College London 74.50% 76.60% 61.60% 179 89.90% 93.8
    7 谢菲尔德大学 University of Sheffield 84.90% 85.30% 57.40% 159 79.30% 93.3
    8 杜伦大学 Durham University 81.80% 80.50% 32.90% 188 87.30% 92.7
    9 伦敦大学学院 University College London 78.00% 77.80% 55.40% 184 81.50% 92.6
    10 约克大学(英国) University of York 83.10% 84.40% 41.90% 159 86.00% 92.4
    11 爱丁堡大学 University of Edinburgh 74.10% 76.80% 62.90% 186 79.80% 92.2
    12 兰卡斯特大学 Lancaster University 84.30% 81.20% 46.50% 155 83.60% 92
    13 布里斯托大学 University of Bristol 83.10% 84.30% 46.80% 166 79.00% 91.9
    14 埃克塞特大学 University of Exeter 83.60% 84.00% 39.70% 164 81.80% 91.6
    15 拉夫堡大学 Loughborough University 89.70% 91.00% 52.10% 146 69.00% 91.5
    16= 格拉斯哥大学 University of Glasgow 80.00% 82.50% 33.40% 197 75.40% 90.7
    16= 萨里大学 University of Surrey 82.70% 84.60% 37.50% 147 84.30% 90.7
    18 曼彻斯特大学 University of Manchester 81.70% 78.40% 38.30% 168 80.50% 90.3
    19 斯旺西大学 Swansea University 86.80% 89.30% 38.60% 125 78.20% 89.7
    20= 阿伯丁大学 University of Aberdeen 82.30% 82.50% 34.70% 175 73.80% 89.6
    20= 伦敦大学国王学院 King's College London 77.60% 77.60% 38.00% 165 83.10% 89.6
    22 利兹大学 University of Leeds 75.70% 77.80% 40.90% 160 83.90% 89.4
    23= 南安普敦大学 University of Southampton 84.60% 86.40% 34.20% 146 76.40% 89.3
    23= 阿斯顿大学 Aston University 83.90% 84.30% 39.10% 118 84.20% 89.3
    25 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 84.70% 85.10% 25.70% 124 88.10% 89.2
    26 斯特林大学 University of Stirling 77.00% 78.00% 49.00% 165 74.50% 89
    27 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 85.90% 85.80% 24.30% 114 88.00% 88.8
    28 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 72.70% 78.10% 47.30% 148 82.70% 88.5
    29 桑德兰大学 University of Sunderland 90.60% 87.30% 7.50% 109 90.30% 88.3
    30 华威大学 University of Warwick 79.70% 82.70% 37.10% 153 75.20% 88.2
    31 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 78.20% 82.00% 4.90% 159 90.90% 87.8
    32 肯特大学 University of Kent 79.60% 84.00% 39.10% 130 77.70% 87.6
    33 东安格利亚大学 University of East Anglia 83.30% 81.30% 38.80% 130 74.50% 87.4
    34 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 80.60% 79.40% 8.10% 168 83.30% 87.3
    35= 莱斯特大学 University of Leicester 81.70% 84.70% 36.50% 130 74.20% 87.2
    35= 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 86.20% 82.70% 4.30% 169 76.50% 87.2
    37 伯明翰大学 University of Birmingham 76.30% 73.60% 38.10% 155 78.00% 87.1
    38 利物浦大学 University of Liverpool 75.10% 78.50% 33.90% 146 80.80% 87
    39= 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 75.10% 78.50% 26.10% 147 83.90% 86.9
    39= 巴斯大学 University of Bath 71.30% 75.30% 31.50% 167 81.30% 86.9
    41 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 81.50% 83.40% 24.10% 120 82.40% 86.7
    42 萨塞克斯大学 University of Sussex 78.90% 76.20% 46.80% 152 66.70% 86.5
    43 诺丁汉大学 University of Nottingham 76.80% 77.10% 26.50% 133 84.20% 86.3
    44= 雷丁大学 University of Reading 84.60% 84.60% 26.60% 123 74.00% 86.2
    44= 赫尔大学 University of Hull 79.40% 78.80% 31.70% 116 82.10% 86.2
    46 约克圣约翰大学 York St John University 90.90% 88.70% n/a 118 80.00% 86.1
    47= 基尔大学 Keele University 82.20% 81.80% 16.50% 123 82.70% 86
    47= 普利茅斯大学 Plymouth University 89.30% 86.30% 17.40% 131 69.80% 86
    49 卡迪夫大学 Cardiff University 74.90% 74.10% 33.30% 150 77.80% 85.9
    50 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 85.10% 85.60% 38.20% 118 66.30% 85.8
    51 埃塞克斯大学 University of Essex 84.40% 84.90% 17.80% 97 83.70% 85.6
    52= 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 88.70% 88.00% 14.50% 115 71.20% 85.1
    52= 林肯大学(英国) University of Lincoln 91.50% 91.50% n/a 128 70.10% 85.1
    54= 考文垂大学 Coventry University 84.10% 81.80% 4.50% 105 88.00% 85
    54= 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 88.80% 81.10% 29.00% 134 61.50% 85
    56= 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 85.00% 85.10% 7.80% 116 79.30% 84.9
    56= 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 85.20% 82.60% 10.40% 112 80.60% 84.9
    58 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 76.40% 77.80% 21.30% 114 84.50% 84.6
    59= 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 80.90% 79.40% 8.90% 153 73.30% 84.4
    59= 边山大学 Edge Hill University 85.60% 85.20% 6.20% 111 78.70% 84.4
    59= 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 82.80% 76.10% n/a 141 81.80% 84.4
    62 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 78.70% 76.10% 26.30% 161 64.40% 84.1
    63 西英格兰大学 University of the West of England 85.60% 86.50% 8.20% 110 71.90% 83.3
    64= 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 72.50% 78.30% 28.40% 146 68.30% 83.2
    64= 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 80.00% 79.60% 8.30% 129 76.00% 83.2
    66= 皇家兽医学院 Royal Veterinary College 74.70% 77.80% n/a 135 84.60% 83.1
    66= 班戈大学 Bangor University 79.00% 81.80% 31.50% 125 63.40% 83.1
    66= 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 82.40% 82.70% 15.10% 146 62.20% 83.1
    69 北安普敦大学 University of Northampton 88.70% 85.10% n/a 90 77.30% 82.8
    70 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 68.30% 69.90% 20.00% 146 80.60% 82.7
    71 伍斯特大学 University of Worcester 83.20% 83.40% 10.90% 103 73.40% 82.6
    72 布拉德福德大学 University of Bradford 76.40% 77.80% 9.50% 115 80.00% 82.3
    73 布鲁内尔大学 Brunel University London 75.40% 76.10% 18.20% 115 76.60% 82.1
    74 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 80.70% 78.60% 12.00% 125 68.50% 81.9
    75 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 73.80% 76.70% n/a 122 82.90% 81.6
    76 诺森比亚大学 Northumbria University 69.60% 72.20% 14.00% 138 77.80% 81.5
    77 威斯敏斯特大学 University of Westminster 74.60% 75.80% 21.20% 113 72.30% 81.3
    78= 阿尔斯特大学 Ulster University 65.60% 73.10% n/a 120 92.90% 81.2
    78= 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 76.60% 78.60% 25.10% 97 71.00% 81.2
    78= 泰塞德大学 Teesside University 83.40% 81.90% n/a 133 64.70% 81.2
    81 金斯顿大学 Kingston University 82.30% 84.50% 2.60% 104 69.70% 80.8
    82 切斯特大学 University of Chester 81.10% 78.60% 12.00% 110 66.80% 80.6
    83 德比大学 University of Derby 89.00% 88.30% 1.60% 108 57.60% 80.4
    84 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 81.50% 85.80% 3.50% 114* 62.50% 80
    85 罗汉普敦大学 University of Roehampton 77.30% 75.10% 20.60% 101 67.20% 79.9
    86 南威尔士大学 University of South Wales 79.20% 78.50% n/a 122 67.50% 79.7
    87= 斯塔福德大学 Staffordshire University 79.50% 75.00% n/a 111 71.70% 79.5
    87= 索尔福德大学 University of Salford 84.90% 82.90% 12.70% 115 53.10% 79.5
    89 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 77.90% 76.20% 4.70% 106 70.10% 79.2
    90 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 78.80% 78.20% 2.20% 98 70.90% 79.1
    91 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 77.50% 70.50% 11.90% 96 72.20% 79
    92 赫特福德大学 University of Hertfordshire 78.70% 73.90% 10.90% 95 n/a 78.6
    93 布莱顿大学 University of Brighton 72.70% 74.80% 4.80% 104 70.90% 78
    94= 巴斯泉大学 Bath Spa University 76.90% 78.50% n/a 96 68.00% 77.7
    94= 米德塞斯大学 Middlesex University 70.30% 77.50% 10.00% 108 n/a 77.7
    96 格林威治大学 University of Greenwich 62.80% 66.00% 7.40% 101 81.80% 77
    97 伦敦南岸大学 London South Bank University 76.70% 74.30% 35.00% 88 44.00% 75.6
    98= 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 72.70% 73.30% n/a 108 60.20% 75.2
    98= 伦敦都会大学 London Metropolitan University 71.60% 77.70% n/a 111 57.90% 75.2

    *(1)

    注:上表是2021《泰晤士报》英国大学生物科学(Biological Sciences)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2021 Biological Sciences The Times 

    Vicky

    Fri Sep 10 09:30:54 CST 2021
    最后修改时间: