| 排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
| 6 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | College Park, MD |
| 6 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
| 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
| 9 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
| 10 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
| 10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
| 12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
| 14 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL |
| 14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX |
参考资料:
Best Atomic / Molecular / Optical Programs USNEWS
往年排名: