| 排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | 
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA | 
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 
| 4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana, IL | 
| 6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 
| 7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 
| 8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | 
| 10 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | 
| 10 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN | 
| 12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX | 
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA | 
| 13 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | La Jolla, CA | 
| 15 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD | 
| 15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI | 
| 18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | 
| 18 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station | College Station, TX | 
| 18 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 
| 21 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | 
| 21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN | 
| 24 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | 
| 24 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA | 
| 24 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | 
| 27 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | 
| 27 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | 
| 27 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | 
| 27 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | 
| 27 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 
| 27 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 
| 27 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 
| 34 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC | 
| 34 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | 
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA | 
| 34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO | 
| 34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | 
| 39 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | 
| 39 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey,New Brunswick | Piscataway, NJ | 
| 41 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | 
| 41 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | 
| 41 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | 
| 41 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | Irvine, CA | 
| 41 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | Amherst, MA | 
| 41 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 
| 41 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 
| 48 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 
| 48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | 
| 48 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY | 
| 48 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 
| 48 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 
| 48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 
| 48 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | 
| 55 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | 
| 55 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | 
| 55 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | 
| 58 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | 
| 58 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | 
| 58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY | Stony Brook, NY | 
| 58 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | 
| 58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 
| 58 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 
| 64 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL | 
| 64 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | 
| 64 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | 
| 64 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside | Riverside, CA | 
| 64 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 
| 64 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | 
| 64 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | 
| 64 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | Chicago, IL | 
| 64 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | 
| 64 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | 
| 64 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | 
| 64 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville | Knoxville, TN | 
| 64 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas,Dallas | Richardson, TX | 
| 77 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | 
| 77 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 
| 77 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | 
| 77 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | 
| 77 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | 
| 77 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 
| 77 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX | 
| 77 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | Buffalo, NY | 
| 77 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX | 
| 77 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland,Baltimore County | Baltimore, MD | 
| 77 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas,Arlington | Arlington, TX | 
| 77 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | 
| 89 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University,SUNY | Binghamton, NY | 
| 89 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 
| 89 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University,Baton Rouge | Baton Rouge, LA | 
| 89 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | 
| 89 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 
| 89 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | 
| 89 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 
| 89 | 夏威夷大学马诺分校 | University of Hawaii,Manoa | Honolulu, HI | 
| 89 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | 
| 89 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln | Lincoln, NE | 
| 89 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte | Charlotte, NC | 
| 89 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 
| 89 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | 
| 102 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT | 
| 102 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | 
| 102 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY,City College | New York, NY | 
| 102 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee, FL | 
| 102 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | 
| 102 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | 
| 102 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas,Fayetteville | Fayetteville, AR | 
| 102 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | 
| 102 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | 
| 102 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina | Columbia, SC | 
| 102 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | 
| 102 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas,San Antonio | San Antonio, TX | 
| 114 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH | 
| 114 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA | 
| 114 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | 
| 114 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | 
| 114 | 北卡罗莱纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | 
| 114 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | 
| 114 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | 
| 114 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama,Huntsville | Huntsville, AL | 
| 114 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado,Colorado Springs | Colorado Springs, CO | 
| 114 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | 
| 114 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY | 
| 114 | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT | 
| 114 | 怀特州立大学 | Wright State University | Dayton, OH | 
| 127 | 印第安纳-普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University,Indianapolis | Indianapolis, IN | 
| 127 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 
| 127 | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID | 
| 127 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts,Dartmouth | North Dartmouth, MA | 
| 127 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts,Lowell | Lowell, MA | 
| 127 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | 
| 127 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | 
| 127 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas,El Paso | El Paso, TX | 
| 127 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | 
| 127 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin,Milwaukee | Milwaukee, WI | 
| 127 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS | 
| RNP | 波音州立大学 | Boise State University | Boise, ID | 
| RNP | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | Cleveland, OH | 
| RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | 
| RNP | 佛罗里达科技大学 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | 
| RNP | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | 
| RNP | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | 
| RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | Beaumont, TX | 
| RNP | 路易斯安娜理工大学 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | 
| RNP | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | 
| RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT | 
| RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND | 
| RNP | 奥克兰大学 | Oakland University | Rochester, MI | 
| RNP | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH | 
| RNP | 奥多明尼昂大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA | 
| RNP | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | Portland, OR | 
| RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University | Portland, OR | 
| RNP | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | 
| RNP | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | Brookings, SD | 
| RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University,Carbondale | Carbondale, IL | 
| RNP | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO | 
| RNP | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | Nashville, TN | 
| RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | Cookeville, TN | 
| RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | 
| RNP | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH | 
| RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama,Birmingham | Birmingham, AL | 
| RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska,Fairbanks | Fairbanks, AK | 
| RNP | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | 
| RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana,Lafayette | Lafayette, LA | 
| RNP | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME | 
| RNP | 孟菲斯大学 | University of Memphis | Memphis, TN | 
| RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS | 
| RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri,Kansas City | Kansas City, MO | 
| RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada,Las Vegas | Las Vegas, NV | 
| RNP | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada,Reno | Reno, NV | 
| RNP | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | New Orleans, LA | 
| RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | 
| RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH | 
| RNP | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY | 
| RNP | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | 
| RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | 
参考资料:
Best Electrical / Electronic / Communications Engineering Programs USNEWS
往年排名: