| 工程学 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 商科 | |||||
| 人文社科 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 生命科学与医学 | |||||
| 
 | |||||
| 理科 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 工程学 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 商科 | |||||
| 人文社科 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 生命科学与医学 | |||||
| 
 | |||||
| 理科 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 工程学 | |||||
| 计算机科学与工程 | 电气与电子工程 | 机械工程 | 土木工程 | 材料科学与工程 | 环境科学与工程 | 
| 通信工程 | 化学工程 | 生物医学工程 | 能源科学与工程 | 采矿工程 | 冶金工程 | 
| 航空航天工程 | 船舶与海洋工程 | 运输科学与技术 | 遥感技术 | 生物技术 | 水利工程 | 
| 食品科学与技术 | 纳米科学与技术 | 仪器科学与技术 | 控制科学与工程 | ||
| 商科 | |||||
| 金融 | 经济学 | 工商管理 | 管理学 | 酒店与旅游管理 | 公共管理 | 
| 人文社科 | |||||
| 图书馆与信息科学 | 新闻与传播学 | 教育学 | 社会学 | 政治学 | 法学 | 
| 心理学 | 地理 | ||||
| 生命科学与医学 | |||||
| 临床医学 | 基础医学 | 公共卫生 | 护理 | 口腔医学 | 医学技术 | 
| 生物学 | 药学与制药科学 | 兽医科学 | 农业科学 | 生态学 | |
| 理科 | |||||
| 数学 | 物理 | 化学 | 统计学 | 地球科学 | |
| 综合排名 | 专业排名 | ||||
| 综合排名 | 专业排名 | ||||
| 综合排名 | 专业排名 | ||||
| 综合排名 | 专业排名 | ||||
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 
| 5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 6 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 
| 7 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 | 
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 
| 10 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 
| 11 | 西北大学 | 美国 | 
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 13 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 
| 14 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 
| 15 | 德州农工大学 | 美国 | 
| 16 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 17 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 18 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| 19 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 20 | 清华大学 | 中国 | 
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 
| 22 | 加州理工学院 | 美国 | 
| 23 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 24 | 香港城市大学 | 香港 | 
| 24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 26 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 27 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 28 | 南加州大学 | 美国 | 
| 29 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 30 | 台湾大学 | 台湾 | 
| 30 | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 32 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 32 | 巴黎第六大学 | 法国 | 
| 34 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 
| 35 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 
| 36 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 37 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 
| 38 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 
| 39 | 香港科技大学 | 香港 | 
| 40 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 
| 41 | 东北大学(日本) | 日本 | 
| 42 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 
| 43 | 以色列理工学院 | 以色列 | 
| 44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 45 | 中国科学技术大学 | 中国 | 
| 46 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 
| 47 | 复旦大学 | 中国 | 
| 47 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 
| 49 | 台湾成功大学 | 台湾 | 
| 50 | 华南理工大学 | 中国 | 
| 51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 | 
| 51-75 | 韩国高等科学技术学院 | 韩国 | 
| 51-75 | 高丽大学 | 韩国 | 
| 51-75 | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 | 
| 51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 
| 51-75 | 台湾交通大学 | 台湾 | 
| 51-75 | 莱斯大学 | 美国 | 
| 51-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 
| 51-75 | 东南大学 | 中国 | 
| 51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 
| 51-75 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 
| 51-75 | 香港中文大学 | 香港 | 
| 51-75 | 香港理工大学 | 香港 | 
| 51-75 | 布里斯托大学 | 美国 | 
| 51-75 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 
| 51-75 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 
| 51-75 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 
| 51-75 | 牛津大学 | 英国 | 
| 51-75 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 51-75 | 南安普敦大学 | 美国 | 
| 51-75 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 
| 51-75 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 
| 51-75 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 
| 51-75 | 西安交通大学 | 中国 | 
| 51-75 | 浙江大学 | 中国 | 
| 76-100 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 
| 76-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 
| 76-100 | 中南大学 | 中国 | 
| 76-100 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 76-100 | 杜克大学 | 美国 | 
| 76-100 | 华中科技大学 | 中国 | 
| 76-100 | 京都大学 | 日本 | 
| 76-100 | 林雪平大学 | 瑞典 | 
| 76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 76-100 | 台湾清华大学 | 台湾 | 
| 76-100 | 北京大学 | 中国 | 
| 76-100 | 浦项理工大学 | 韩国 | 
| 76-100 | 米兰理工大学 | 意大利 | 
| 76-100 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 
| 76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 76-100 | 香港大学 | 香港 | 
| 76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 
| 76-100 | 东京工业大学 | 日本 | 
| 76-100 | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 
| 76-100 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 
| 76-100 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 
| 76-100 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 
| 76-100 | 圣保罗大学 | 巴西 | 
| 101-150 | 北京航空航天大学 | 中国 | 
| 101-150 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 
| 101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 
| 101-150 | 大连理工大学 | 中国 | 
| 101-150 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 
| 101-150 | 东华大学 | 中国 | 
| 101-150 | 华东理工大学 | 中国 | 
| 101-150 | 根特大学 | 比利时 | 
| 101-150 | 印度理工学院 | 印度 | 
| 101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 
| 101-150 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 
| 101-150 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 | 
| 101-150 | 沙特国王大学 | 沙特 | 
| 101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 
| 101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 
| 101-150 | 南京工业大学 | 中国 | 
| 101-150 | 南开大学 | 中国 | 
| 101-150 | 台湾中山大学 | 台湾 | 
| 101-150 | 台湾科技大学 | 台湾 | 
| 101-150 | 纽约大学 | 美国 | 
| 101-150 | 大阪大学 | 日本 | 
| 101-150 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 
| 101-150 | 都灵理工大学 | 意大利 | 
| 101-150 | 罗格斯大学 | 美国 | 
| 101-150 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 
| 101-150 | 东京大学 | 日本 | 
| 101-150 | 天津大学 | 中国 | 
| 101-150 | 同济大学 | 中国 | 
| 101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 
| 101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 
| 101-150 | 波尔多大学 | 法国 | 
| 101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 101-150 | 特拉华大学 | 美国 | 
| 101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 | 
| 101-150 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 
| 101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 
| 101-150 | 休斯敦大学 | 美国 | 
| 101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 
| 101-150 | 圣母大学 | 美国 | 
| 101-150 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 
| 101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 田纳西大学 | 美国 | 
| 101-150 | 特文特大学 | 荷兰 | 
| 101-150 | 犹他大学 | 美国 | 
| 101-150 | 华威大学 | 英国 | 
| 101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 
| 101-150 | 延世大学 | 韩国 | 
| 151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 
| 151-200 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | 
| 151-200 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 
| 151-200 | 凯斯西储大学 | 美国 | 
| 151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 
| 151-200 | 里昂第一大学 | 法国 | 
| 151-200 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 
| 151-200 | 汉阳大学 | 韩国 | 
| 151-200 | 北海道大学 | 日本 | 
| 151-200 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 | 
| 151-200 | 江南大学 | 中国 | 
| 151-200 | 吉林大学 | 中国 | 
| 151-200 | 九州大学 | 日本 | 
| 151-200 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 
| 151-200 | 南京大学 | 中国 | 
| 151-200 | 南京理工大学 | 中国 | 
| 151-200 | 东北大学 | 美国 | 
| 151-200 | 西北工业大学 | 中国 | 
| 151-200 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 
| 151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 
| 151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 
| 151-200 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 
| 151-200 | 亚琛工业大学 | 德国 | 
| 151-200 | 山东大学 | 中国 | 
| 151-200 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 | 
| 151-200 | 四川大学 | 中国 | 
| 151-200 | 苏州大学 | 中国 | 
| 151-200 | 中山大学 | 中国 | 
| 151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | 
| 151-200 | 阿克伦大学 | 美国 | 
| 151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 
| 151-200 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 
| 151-200 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 
| 151-200 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 
| 151-200 | 利兹大学 | 美国 | 
| 151-200 | 利物浦大学 | 英国 | 
| 151-200 | 洛林大学 | 德国 | 
| 151-200 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 
| 151-200 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 美国 | 
| 151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 | 
| 151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 | 
| 151-200 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 
| 151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 
| 151-200 | 北京科技大学 | 中国 | 
| 151-200 | 南卡罗来纳大学 | 美国 | 
| 151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 
| 151-200 | 武汉大学 | 中国 | 
| 151-200 | 武汉理工大学 | 中国 | 
| 151-200 | 厦门大学 | 中国 | 
| 151-200 | 耶鲁大学 | 美国 | 
*(1)
参考资料:
(1) 工科 - 2014 ARWU