| 排名 | 学校 | 国家/地区 | 
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 
| 4 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 
| 5 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 
| 6 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 
| 7 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 
| 8 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 
| 9 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 
| 10 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 
| 11 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 
| 12 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 13 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 
| 14 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 15 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 
| 16 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 
| 17 | 西北大学(美国) | 美国 | 
| 18 | 南加州大学 | 美国 | 
| 19 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 
| 20 | 加州理工学院 | 美国 | 
| 21 | 康乃尔大学 | 美国 | 
| 22 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 
| 23 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 24 | 东北大学(日本) | 日本 | 
| 25 | 香港城市大学 | 香港 | 
| 26 | 台湾大学 | 中国台湾 | 
| 27 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 
| 27 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 
| 29 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 
| 30 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 
| 30 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 
| 32 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 
| 33 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 
| 34 | 香港科技大学 | 香港 | 
| 34 | 清华大学 | 中国 | 
| 36 | 京都大学 | 日本 | 
| 37 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 38 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 39 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 39 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 
| 41 | 牛津大学 | 英国 | 
| 42 | 东京工业大学 | 日本 | 
| 43 | 沃特卢大学 | 加拿大 | 
| 44 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | 
| 45 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 46 | 以色列理工学院 | 以色列 | 
| 47 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 48 | 浙江大学 | 中国 | 
| 49 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 
| 49 | 中国科学技术大学 | 中国 | 
| 51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 
| 51-75 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 
| 51-75 | 复旦大学 | 中国 | 
| 51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 
| 51-75 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 
| 51-75 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 
| 51-75 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 
| 51-75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 51-75 | 大阪大学 | 日本 | 
| 51-75 | 巴黎第六大学 | 法国 | 
| 51-75 | 都灵理工学院 | 意大利 | 
| 51-75 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 
| 51-75 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 
| 51-75 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | 
| 51-75 | 香港中文大学 | 香港 | 
| 51-75 | 波尔多大学 | 法国 | 
| 51-75 | 加州大学-欧文 | 美国 | 
| 51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 
| 51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 
| 51-75 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 
| 51-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 
| 76-100 | 北京航空航天大学 | 中国 | 
| 76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 
| 76-100 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 | 
| 76-100 | 杜克大学 | 美国 | 
| 76-100 | 根特大学 | 比利时 | 
| 76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 
| 76-100 | 印度科技大学 | 印度 | 
| 76-100 | 九州大学 | 日本 | 
| 76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 
| 76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | 
| 76-100 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 
| 76-100 | 赖斯大学 | 美国 | 
| 76-100 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 
| 76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | 
| 76-100 | 香港理工大学 | 香港 | 
| 76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 
| 76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 
| 76-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 
| 76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 
| 76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 | 
| 76-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 
| 76-100 | 特文特大学 | 荷兰 | 
| 76-100 | 犹他大学 | 美国 | 
| 76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 
| 101-150 | 凯斯西保留地大学 | 美国 | 
| 101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 
| 101-150 | 大连理工大学 | 中国 | 
| 101-150 | 代夫特工业大学 | 荷兰 | 
| 101-150 | 东华大学 | 中国 | 
| 101-150 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | 
| 101-150 | 北海道大学 | 日本 | 
| 101-150 | 华中科技大学 | 中国 | 
| 101-150 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 | 
| 101-150 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 
| 101-150 | 吉林大学 | 中国 | 
| 101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 | 
| 101-150 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特 | 
| 101-150 | 沙特国王大学 | 沙特 | 
| 101-150 | 高丽大学 | 韩国 | 
| 101-150 | 林雪平大学 | 瑞典 | 
| 101-150 | 南京大学 | 中国 | 
| 101-150 | 台湾中山大学 | 中国台湾 | 
| 101-150 | 纽约大学 | 美国 | 
| 101-150 | 北京大学 | 中国 | 
| 101-150 | 浦项理工大学 | 韩国 | 
| 101-150 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 
| 101-150 | 山东大学 | 中国 | 
| 101-150 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 | 
| 101-150 | 华南理工大学 | 中国 | 
| 101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 
| 101-150 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 101-150 | 香港大学 | 香港 | 
| 101-150 | 东京大学 | 日本 | 
| 101-150 | 天津大学 | 中国 | 
| 101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 
| 101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | 
| 101-150 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 
| 101-150 | 特拉华大学 | 美国 | 
| 101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 
| 101-150 | 休斯顿大学 | 美国 | 
| 101-150 | 利兹大学 | 英国 | 
| 101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 
| 101-150 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 
| 101-150 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 
| 101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | 
| 101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | 
| 101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 
| 101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 
| 101-150 | 西安交通大学 | 中国 | 
| 101-150 | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 101-150 | 延世大学 | 韩国 | 
| 151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 
| 151-200 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 
| 151-200 | 奥本大学 | 美国 | 
| 151-200 | 中南大学 | 中国 | 
| 151-200 | 里昂第一大学 | 法国 | 
| 151-200 | 克莱姆森大学 | 美国 | 
| 151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 
| 151-200 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 
| 151-200 | 华东理工大学 | 中国 | 
| 151-200 | 汉阳大学 | 韩国 | 
| 151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 
| 151-200 | 南开大学 | 中国 | 
| 151-200 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 
| 151-200 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 
| 151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 
| 151-200 | 米兰综合理工学院 | 意大利 | 
| 151-200 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 
| 151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 
| 151-200 | 亚琛工业大学 | 德国 | 
| 151-200 | 四川大学 | 中国 | 
| 151-200 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 
| 151-200 | 苏州大学 | 中国 | 
| 151-200 | 东南大学 | 中国 | 
| 151-200 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 
| 151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 
| 151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 
| 151-200 | 中山大学 | 中国 | 
| 151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | 
| 151-200 | 柏林工业大学 | 德国 | 
| 151-200 | 里斯本技术大学 | 葡萄牙 | 
| 151-200 | 同济大学 | 中国 | 
| 151-200 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 
| 151-200 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 
| 151-200 | 波鸿大学 | 德国 | 
| 151-200 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 
| 151-200 | 热那亚大学 | 意大利 | 
| 151-200 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 
| 151-200 | 洛林大学 | 法国 | 
| 151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 | 
| 151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 
| 151-200 | 比萨大学 | 意大利 | 
| 151-200 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 
| 151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 | 
| 151-200 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | 
| 151-200 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 
| 151-200 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 
| 151-200 | 筑波大学 | 日本 | 
| 151-200 | 范德比尔特大学 | 美国 | 
| 151-200 | 武汉大学 | 中国 | 
| 151-200 | 厦门大学 | 中国 | 
参考资料:2013工程/技术与计算机科学世界两百强大学 ARWU