2019USNEWS美国法学院排名

    排名 学校名称 学费/年 学生人数 LSAT均分 录取率 就业率
    1 耶鲁大学 $62,170  625  170-175  8.4%  83.3% 
    2 斯坦福大学 $60,270  565  168-173  9.9%  91.8% 
    3 哈佛大学 $62,792  1,757  170-175  15.8%  93.6% 
    4 芝加哥大学 $62,865  597  166-172  21.5%  95.3% 
    5 哥伦比亚大学 $67,564  1,264  169-173  20.3%  93.6% 
    6 纽约大学 $63,986  1,364  166-170  27.2%  92% 
    7 宾夕法尼亚大学 $63,364  736  163-170  17.6%  95.7% 
    8 密歇根大学安娜堡分校 $60,508  931  164-170  21.9%  92.4% 
    9 加州大学伯克利分校 $53,315  936  164-168  22.7%  87.6% 
    9 弗吉尼亚大学 $61,300  912  163-170  18.3%  90.3% 
    11 杜克大学 $62,247  666  166-170  22.8%  93.8% 
    11 西北大学 $62,084  657  163-170  23.7%  89.2% 
    13 康奈尔大学 $63,327  597  163-168  22.2%  91.3% 
    14 乔治敦大学 $59,850  1,749  161-168  26%  80.2% 
    15 德克萨斯大学奥斯汀分校 $51,995  889  161-168  24.9%  84.8% 
    16 加州大学洛杉矶分校 $52,151  942  163-168  26.9%  81.6% 
    17 范德堡大学 $55,083  557  162-167  29.5%  90.1% 
    18 圣路易斯华盛顿大学 $55,423  677  161-169  26.9%  87.2% 
    19 南加州大学 $62,711  624  162-166  24.4%  74.5% 
    20 明尼苏达大学双城分校 $52,586  558  159-165  46.5%  82.9% 
    21 加州大学尔湾分校 $51,649  420  160-165  25.6%  73.7% 
    22 波士顿大学 $53,236  719  161-166  29.4%  76% 
    22 艾茉莉大学 $55,116  853  156-166  34.2%  81.7% 
    24 乔治华盛顿大学 $58,520  1,296  158-166  34.5%  78.2% 
    24 圣母大学 $56,292  600  157-165  30.2%  79.1% 
    26 华盛顿与李大学 $48,375  388  157-163  41.3%  84.2% 
    27 亚利桑那州立大学 $44,888   777  157-164  41.4%  87.9% 
    27 波士顿学院 $52,640  717  162-164  33.5%  86.8% 
    27 阿拉巴马大学 $40,670   406  157-166  29.9%  86.9% 
    27 爱荷华大学 $45,916   415  156-163  41.4%  82% 
    27 威斯康辛大学麦迪逊分校 $41,192   483  156-163  42.5%  80% 
    32 印第安纳大学伯明顿分校 $54,323   505  155-162  43.7%  82.2% 
    32 俄亥俄州立大学 $45,217   562  157-163  42%  87.7% 
    32 佐治亚大学 $38,134   577  157-163  29.9%  87.9% 
    32 华盛顿大学 $44,979   498  157-166  32.9%  75.2% 
    32 维克森林大学 $45,110  468  156-163  46.5%  84.8% 
    37 福坦莫大学 $58,196  1,048  160-164  31.7%  82% 
    37 加州大学戴维斯分校 $57,014   500  157-165  29.7%  72.5% 
    37 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $48,098   436  156-163  46.4%  86.7% 
    37 威廉玛丽法学 $41,964   600  157-164  35.6%  81.3% 
    41 杨百翰大学 $25,360 381  158-164  40.9%  72.2% 
    41 乔治梅森大学 $40,737   387  157-163  25.3%  83.5% 
    41 亚利桑那大学 $30,326   336  156-163  27.1%  83.1% 
    41 佛罗里达大学 $38,904   969  155-163  30.7%  82.4% 
    45 北卡罗来纳大学教堂山分校 $40,520   645  157-163  44%  73% 
    46 科罗拉多大学博尔德分校 $38,775   548  155-163  34.7%  73.4% 
    47 佛罗里达州立大学 $40,695   507  157-160  33.9%  80.4% 
    47 天普大学 $39,793   541  156-162  40.6%  83.2% 
    49 马里兰大学学院公园分校 $47,036   508  153-159  51.4%  83.1% 
    50 贝勒大学 $60,050  381  158-161  40.8%  79.7% 
    50 南卫理公会大学 $52,586  675  154-163  43.9%  81.6% 
    50 康涅狄格大学 $59,852  282  155-160  44.1%  80.8% 
    50 里士满大学 $43,000  422  155-161  37%  77% 
    54 杜兰大学 $54,568  569  155-160  54.9%  75.4% 
    54 犹他大学 $51,639  273  155-160  47.7%  72.7% 
    56 休斯敦大学 $46,056  613  156-161  32.5%  79.6% 
    56 叶史瓦大学 $58,764  828  156-161  49.2%  82.2% 
    58 加州大学黑斯廷斯法学院 $50,326  928  156-161  49.4%  66.7% 
    59 宾州州立大学卡里斯尔分校 $48,686  193  158-162  39.3%  88.2% 
    59 薛顿贺尔大学 $53,046  384  152-158  48.6%  88.2% 
    59 内华达大学拉斯维加斯分校 $38,873  294  152-159  32.5%  80.2% 
    63 丹佛大学 $49,022  656  154-159  51.2%  79% 
    63 俄克拉荷马大学 $32,288  509  153-159  39.8%  83.9% 
    65 凯斯西储大学 $50,666  412  154-160  38.9%  64.6% 
    65 佐治亚州立大学 $36,658  455  154-159  30.1%  79.8% 
    65 洛约拉马利蒙特学院 $55,110  816  156-161  38.8%  72.5% 
    65 辛辛那提大学 $29,010  318  153-159  49.5%  83.7% 
    65 肯塔基大学 $47,343  392  153-158  42.5%  86.4% 
    65 迈阿密大学 $50,578  1,003  155-160  58.7%  78.6% 
    65 密苏里大学 $39,536  286  153-159  54.1%  82.1% 
    65 田纳西大学 $38,312  351  153-160  40.9%  75.3% 
    65 维拉诺瓦大学 $45,195  548  153-159  31.6%  81.4% 
    74 芝加哥洛约拉大学 $47,564  600  154-160  46.1%  72.2% 
    74 东北大学 $49,224  561  156-163  34.2%  68.8% 
    74 宾州州立大学公园分校 $49,070  399  154-159  41.4%  74.7% 
    74 罗格斯大学 $40,136  864  151-157  48.1%  80.2% 
    74 堪萨斯大学 $37,721  332  152-158  52.7%  75.2% 
    74 匹兹堡大学 $42,636  404  152-158  31.1%  74.3% 
    80 美利坚大学 $54,832  1,037  152-158  55.6%  66.3% 
    80 德州农工大学 $34,498  356  154-159  7.5%  69.3% 
    80 内布拉斯加大学林肯分校 $34,841  342  154-158  59.8%  77.1% 
    83 布鲁克林法学院 $50,706  792  153-159  51.7%  77.5% 
    83 圣约翰大学 $57,480  650  153-160  40.1%  84% 
    85 伊利诺伊理工学院 $46,822  631  150-158  64.9%  70.7% 
    85 新罕布什尔大学 $41,401  209  155-159  56.5%  77% 
    85 俄勒冈大学 $42,166  364  154-160  53.6%  65.1% 
    88 路易斯安那州立大学 $38,523  515  151-157  58.5%  79.2% 
    88 密歇根州立大学 $43,400  752  150-157  51.3%  74.3% 
    88 圣路易斯大学 $41,025  449  150-157  63.4%  83.8% 
    88 雪城大学 $49,966  562  150-156  52.3%  74.1% 
    88 阿肯色大学 $35,017  336  151-157  54.9%  79.4% 
    88 新墨西哥大学 $36,797  358  151-156  47.8%  75.2% 
    88 南卡罗来纳大学 $53,050  620  152-156  46.6%  77.7% 
    95 刘易斯克拉克学院 $44,970  427  154-160  62.3%  68.9% 
    95 马凯特大学 $44,830  505  149-156  58.6%  77% 
    95 圣地亚哥大学 $52,571  636  154-160  40.4%  58.3% 
    98 印第安纳普渡大学 $48,711  636  149-156  63.7%  75.4% 
    98 斯泰森大学 $42,646  667  152-157  45.1%  76.5% 
    98 韦恩州立大学 $34,552  402  153-160  55.3%  73.3% 
    101 德雷塞尔大学 $44,340  405  152-157  48.3%  83.7% 
    101 佛罗里达国际大学 $36,050  371  151-157  30.3%  81.7% 
    101 夏威夷大学马诺阿分校 $46,588  226  151-156  51.1%  75% 
    101 密西西比大学 $35,254  357  149-157  44.8%  66.9% 
    101 塔尔萨大学 $25,254  243  152-157  45%  73.5% 
    106 阿尔巴尼法学院 $46,072  372  150-155  58%  81.5% 
    106 纽约州立大学水牛城分校 $32,106  443  150-156  55.2%  67.6% 
    106 缅因大学 $34,710  237  148-155  53.8%  73.2% 
    106 西弗吉尼亚大学 $37,818  305  151-155  57.1%  76.5% 
    110 美国天主大学 $49,800  227  149-156  52.7%  65.2% 
    110 霍夫斯特拉大学 $57,510  685  148-155  51.2%  79.8% 
    110 纽约法学院 $50,718  729  149-154  55.5%  76% 
    113 克里夫兰州立大学 $37,580  226  150-155  48.5%  66.7% 
    113 贡萨加大学 $38,715  313  151-156  58.9%  73.2% 
    113 圣克拉拉大学 $48,916  572  151-157  62.2%  61.4% 
    113 德州理工大学 $34,546  439  154-156  46.1%  76.4% 
    113 路易维尔大学 $39,598  356  151-155  69%  70.5% 
    113 圣托马斯大学 $40,247  387  149-157  63.7%  77.4% 
    119 杜肯大学 $42,844  317  150-155  61.4%  76.6% 
    119 巴尔的摩大学 $45,326  435  149-154  56.7%  76.9% 
    119 爱达荷大学 $36,072  301  149-155  61%  73.4% 
    119 密苏里大学堪萨斯城分校 $36,200  376  150-155  56%  74.5% 
    119 蒙大拿大学 $32,120  214  150-156  61.6%  76.9% 
    119 沃什伯恩大学 $33,681  304  149-155  63.5%  80% 
    125 克雷顿大学 $38,744  286  149-156  72%  69.3% 
    125 纽约市立大学 $24,723  343  150-157  40.6%  69.2% 
    125 佩斯大学 $47,210  495  148-153  52.9%  82.5% 
    128 德保罗大学 $47,230  618  150-154  61.4%  70.1% 
    128 霍华德大学 $37,534  422  148-154  40.3%  62.5% 
    128 莫瑟尔大学 $37,962  372  150-155  53.5%  70.3% 
    128 西雅图大学 $45,054  479  151-157  67.2%  60.8% 
    128 南达科他大学 $33,744  186  144-150  69.5%  86.2% 
    133 德雷克大学 $40,612  306  149-156  60.6%  75.9% 
    133 昆尼皮亚克大学 $48,805  237  150-155  57.5%  61.8% 
    133 怀俄明大学 $33,125  231  149-154  66.2%  79.1% 
    133 佛蒙特法学院 $47,998  418  147-156  78.8%  60.3% 
    137 孟菲斯大学 $26,402  297  149-154  52.2%  78% 
    137 托莱多大学 $31,552  194  150-154  54.8%  60.2% 
    139 贝尔蒙特大学 $43,480  276  152-158  47%  81.2% 
    139 查普曼大学 $51,681  472  153-157  38.2%  60.8% 
    141 阿肯色大学 $31,646  286  147-155  56%  66.7% 
    141 戴顿大学 $33,739  243  145-152  53.3%  72.8% 
    143 怀德纳尔大学 $44,548  205  145-150  61.3%  67.9% 
    144 东伊利诺伊大学 $38,433  274  146-153  50.7%  75% 
    144 萨福克大学 $46,932  709  147-154  65.9%  66% 
    144 阿克伦大学 $24,314  346  149-154  56.8%  62.9% 
    RNP 阿帕拉契法学院 $31,700  128  141-149  65.5%  52.4% 
    RNP 西亚特兰大法学院 $42,628  N/A  144-149  52.5%  58% 
    RNP 玛利亚法学院 $41,706  N/A  145-150  54.2%  60.3% 
    RNP 贝瑞大学 $35,845  N/A  145-151  55.1%  49.8% 
    RNP 西加州法学院 $50,670  543  147-153  60.6%  62.5% 
    RNP 坎贝尔大学 $39,900  391  150-154  51.8%  55.3% 
    RNP 首府大学 $36,112  260  145-152  69.6%  49.6% 
    RNP 查尔斯顿法学院 $41,548  514  142-148  71%  60.3% 
    RNP 伊隆大学 $36,667  353  145-150  42%  51.7% 
    RNP 福克纳大学 $38,000  223  145-151  53.3%  73% 
    RNP 佛罗里达农工大学 $34,035  366  144-149  52.8%  50% 
    RNP 佛罗里达海岸法学院 $46,171  N/A  145-151  45.9%  40.5% 
    RNP 金门大学 $48,500  316  146-151  65.8%  40.2% 
    RNP 约翰·马歇尔法学院 $48,600  638  145-151  68.7%  65.5% 
    RNP 自由大学 $35,782  171  149-156  64.2%  63.8% 
    RNP 新奥尔良洛约拉大学 $44,330  399  145-152  73.6%  56.5% 
    RNP 密西西比学院 $35,500  352  145-152  55.2%  76.4% 
    RNP 米切尔·哈姆莱法学院 $42,816  481  146-154  67.1%  70.7% 
    RNP 英格兰波士顿法学院 $47,992  380  146-153  70.7%  60.5% 
    RNP 中北卡罗来纳大学 $40,950  367  142-149  49.9%  38.9% 
    RNP 北肯塔基大学 $31,330  N/A  147-152  68.6%  69.2% 
    RNP 诺瓦东南大学 $40,060  566  145-151  52.1%  57.7% 
    RNP 俄亥俄北方大学 $28,050  164  145-153  39.2%  61.1% 
    RNP 俄克拉荷马城大学 $35,340  352  144-152  70.7%  73% 
    RNP 瑞金特大学 $36,140  218  150-156  42.9%  70.5% 
    RNP 罗格威廉姆斯大学 $34,822  431  144-151  71.5%  55.8% 
    RNP 桑佛德大学 $38,448  426  148-154  73.2%  69.9% 
    RNP 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 $44,026  311  144-150  71.5%  69.2% 
    RNP 南方大学法学中心 $28,304  387  141-146  65.4%  58.4% 
    RNP 南德克萨斯大学休斯敦法学院 $31,500  726  146-153  67.1%  62.8% 
    RNP  南方法学院 $51,890  510  150-155  46%  54.2% 
    RNP  圣玛丽大学 $36,310  604  148-153  62.9%  68.1% 
    RNP  佛罗里达圣托马斯大学 $40,282  N/A  148-151  54.1%  52% 
    RNP  德州南方大学 $27,618   N/A  141-146  49.4%  58.9% 
    RNP  图罗学院 $48,830  332  145-150  58.9%  69.8% 
    RNP  底特律慈悲大学 $42,140  462  148-155  57.5%  47.9% 
    RNP  拉文大学 $28,000  226  147-151  42.5%  31.4% 
    RNP  马萨诸塞大学达特茅斯分校 $35,788   152  145-151  64.2%  54.7% 
    RNP  北达科他大学 $27,480   245  145-152  63.8%  56.6% 
    RNP  旧金山大学 $49,130  387  150-156  56.4%  47.1% 
    RNP  哥伦比亚特区大学 $24,030   N/A  145-151  39.6%  64.9% 
    RNP  太平洋大学(加利福尼亚) $49,820  356  148-154  62.8%  56.8% 
    RNP  瓦尔帕莱索大学 $41,522  221  147-152  38%  49.4% 
    RNP  西密歇根大学 $51,370  N/A  139-146  85.6%  47.8% 
    RNP  西新英格兰大学 $40,954  173  146-151  57.4%  57.3% 
    RNP  阿尔格西大学西部州立法学院 $43,350  298  145-150  54.4%  47.3% 
    RNP  特拉华大学法学院 $48,920  325  146-151  62.3%  59.5% 
    RNP  维拉姆特大学 $42,680  284  148-156  76.2%  52.6% 
    Unranked 亚利桑那高峰法学院 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 康考迪亚大学 $30,343  84  144-151  63.7%  73.7% 
    Unranked 美洲大学 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 林肯纪念堂大学 $35,340  204  145-152  56.9%  76.5% 
    Unranked 佩伯代因大学 $54,260  494  154-162  41.9%  64.6% 
    Unranked 波多黎各天主教大学 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 托马斯·杰斐逊法学院 $49,500  397  144-147  65.6%  31.9% 
    Unranked 德克萨斯大学达拉斯分校 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 波多黎各大学 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 惠提尔学院 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

    注:

    (1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用

    (2)学生人数、LSAT均分、录取率、就业率均系法学院的整体数据

    参考资料:2019 Best Law Schools: Law Rankings USNEWS

    荏苒柔木

    Sat Mar 31 21:37:21 CST 2018
    最后修改时间: