| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 226 | n/a | 3.36 | 96 | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 239 | n/a | 3.34 | 91 | 
| 3 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 220 | 4.33 | 2.99 | 91 | 
| 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 206 | 4.07 | 3.5 | 92 | 
| 5 | 杜伦大学 | Durham | 207 | 3.87 | 3.02 | 95 | 
| 6 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 210 | 4.06 | 3.42 | 87 | 
| 7 | 巴斯大学 | Bath | 175 | 4.19 | 2.92 | 97 | 
| 8 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 198 | 3.83 | 3.18 | 91 | 
| 9 | 利兹大学 | Leeds | 169 | 3.86 | 3.17 | 100 | 
| 10 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 195 | 3.81 | 3.19 | 89 | 
| 11 | 南安普敦大学 | Southampton | 179 | 3.93 | 3.18 | 93 | 
| 12 | 华威大学 | Warwick | 184 | 3.54 | 3.53 | 95 | 
| 13 | 伯明翰大学 | Birmingham | 171 | 3.97 | 3.13 | 93 | 
| 14 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 182 | 3.83 | 3.2 | 90 | 
| 15 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 173 | 4.06 | 3.24 | 89 | 
| 16 | 埃克塞特大学 | Exeter | 150 | 4.11 | 2.97 | 97 | 
| 17 | 布里斯托大学 | Bristol | 188 | 3.65 | 3.17 | 89 | 
| 18 | 约克大学(英国) | York | 156 | 3.97 | 3.34 | 92 | 
| 19 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 154 | 4.06 | 3.39 | 90 | 
| 20 | 伦敦大学学院 | University College London | 170 | 3.68 | 3.57 | 89 | 
| 21 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 154 | 3.85 | 3.26 | 95 | 
| 22 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 130 | 4.33 | 2.93 | 95 | 
| 23 | 斯旺西大学 | Swansea | 137 | 4.14 | 3.17 | 93 | 
| 24 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 148 | 4.3 | 2.51 | 93 | 
| 25 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 186 | 4.07 | 2.57 | 83 | 
| 26 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 149 | 4.05 | 3.33 | 87 | 
| 27 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 155 | 4.01 | 3.04 | 91 | 
| 28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 137 | 4.07 | 3.06 | 93 | 
| 29 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 185 | 3.9 | 2.96 | 77 | 
| 30 | 萨里大学 | Surrey | 150 | 3.97 | 2.67 | 90 | 
| 31 | 利物浦大学 | Liverpool | 145 | 3.94 | 3.32 | 87 | 
| 32 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 164 | 3.87 | 2.97 | 82 | 
| 33 | 邓迪大学 | Dundee | 160 | 4.11 | 3.11 | 81 | 
| 34 | 肯特大学 | Kent | 142 | 3.7 | 2.97 | 92 | 
| 35 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | 123 | 4.22 | 2.1 | 98 | 
| 36 | 莱斯特大学 | Leicester | 140 | 4.01 | 2.75 | 88 | 
| 37 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 167 | 3.67 | 3.29 | 82 | 
| 38 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 150 | 3.73 | 2.82 | 88 | 
| 39 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 143 | 3.82 | 2.92 | 91 | 
| 40 | 东安格利亚大学 | East Anglia (UEA) | 132 | 3.93 | 3.08 | 88 | 
| 41 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 137 | 3.99 | 2.74 | 83 | 
| 42 | 埃塞克斯大学 | Essex | 114 | 3.83 | 2.89 | 86 | 
| 43 | 赫尔大学 | Hull | 133 | 3.8 | 2.71 | 84 | 
| 44 | 斯特林大学 | Stirling | 137 | 3.57 | 2.58 | 88 | 
| 45 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 124 | 3.81 | 2.95 | 84 | 
| 46 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 134 | 3.99 | 2.34 | 86 | 
| 47 | 西英格兰大学 | West of England, Bristol | 128 | 4.13 | 2.75 | 83 | 
| 48 | 阿斯顿大学 | Aston | 130 | 3.93 | 2.77 | 80 | 
| 49 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 113 | 4.03 | 2.81 | 87 | 
| 50 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 111 | 3.97 | 2.63 | 86 | 
| 51 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 127 | 4.21 | 1.75 | 79 | 
| 52 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay | 153 | 3.98 | 2.08 | 78 | 
| 53 | 考文垂大学 | Coventry | 131 | 3.95 | 2.44 | 84 | 
| 54 | 斯塔福德大学 | Staffordshire | 124 | 4.27 | 1.74 | 88 | 
| 55 | 索尔福德大学 | Salford | 132 | 3.95 | 2.33 | 75 | 
| 56 | 班戈大学 | Bangor | 115 | 4.01 | 2.3 | 81 | 
| 57 | 西伦敦大学 | West London | 122 | 4.46 | 1.51 | 83 | 
| 58 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 127 | 3.88 | 2.17 | 82 | 
| 59 | 雷丁大学 | Reading | 128 | 3.64 | 2.76 | 81 | 
| 60 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 135 | 3.82 | 2.16 | 83 | 
| 61 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 117 | 3.67 | 2.55 | 87 | 
| 62 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 120 | 4.1 | 2.72 | 76 | 
| 63 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier | 137 | 3.91 | 2.52 | 77 | 
| 64 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon | 137 | 3.97 | 2.05 | 78 | 
| 65 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | 155 | 3.79 | 2.4 | 74 | 
| 66 | 泰塞德大学 | Teesside | 123 | 4.09 | 2.48 | 78 | 
| 67 | 基尔大学 | Keele | 125 | 4.05 | 2.39 | 74 | 
| 68 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 123 | 3.94 | 2.31 | 75 | 
| 69 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 127 | 3.81 | 2.68 | 73 | 
| 70 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 129 | 3.99 | 2.44 | 74 | 
| 71 | 德比大学 | Derby | 112 | 3.94 | 1.91 | 84 | 
| 72 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 129 | 3.87 | 2.79 | 61 | 
| 73 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 102 | 3.73 | 1.83 | 90 | 
| 74 | 布拉德福德大学 | Bradford | 127 | 3.77 | 2.69 | 71 | 
| 75 | 金斯顿大学 | Kingston | 105 | 4.28 | 2.61 | 70 | 
| 76 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill | 139 | 4.15 | 1.29 | 73 | 
| 77 | 切斯特大学 | Chester | 113 | 4.42 | 1.3 | 71 | 
| 78 | 南威尔士大学 | South Wales | 125 | 4.04 | 2.21 | 70 | 
| 79 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 104 | 3.79 | 2.43 | 79 | 
| 80 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 146 | 3.82 | 2.36 | 66 | 
| 81 | 明翰城市大学 | Birmingham City | 132 | 4.01 | 2.04 | 69 | 
| 82 | 东伦敦大学 | East London | 106 | 4.28 | 2.11 | 73 | 
| 83 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 141 | 3.73 | 2.32 | 68 | 
| 84 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan | 120 | 3.99 | n/a | 82 | 
| 85 | 巴斯泉大学 | Bath Spa | 88 | 4.02 | 2.69 | n/a | 
| 86 | 格林威治大学 | Greenwich | 124 | 3.92 | 2.19 | 66 | 
| 87 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 121 | 3.85 | 2.75 | 59 | 
| 88 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 115 | 3.8 | 2.03 | 73 | 
| 89 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | 122 | 4.01 | 2.16 | 63 | 
| 90 | 桑德兰大学 | Sunderland | 111 | 3.76 | 1.7 | 73 | 
| 91 | 苏格兰高地和岛屿大学 | Highlands & Islands | n/a | 4.01 | n/a | 74 | 
| 92 | 米德塞斯大学 | Middlesex | 115 | 4.02 | 2.29 | 54 | 
| 93 | 南安普敦索伦特大学 | Solent | 126 | 3.78 | n/a | 73 | 
| 94 | 伍斯特大学 | Worcester | 104 | 4.14 | n/a | 73 | 
| 95 | 布莱顿大学 | Brighton | 109 | 3.74 | 2.52 | 63 | 
| 96 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 113 | 3.99 | 1.52 | 69 | 
| 97 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr | 93 | 4.1 | 2.04 | 65 | 
| 98 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire | 101 | 3.85 | 2.33 | 61 | 
| 99 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 123 | 3.79 | n/a | 71 | 
| 100 | 波尔顿大学 | Bolton | 116 | 4.25 | n/a | 63 | 
| 101 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 90 | 3.76 | n/a | 80 | 
| 102 | 约克圣约翰大学 | York St John | 99 | 3.84 | n/a | 75 | 
| 103 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | 110 | 3.91 | n/a | 68 | 
| 104 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 100 | 3.91 | n/a | 69 | 
| 105 | 北安普敦大学 | Northampton | 106 | 3.87 | n/a | 66 | 
| 106 | 奇切斯特大学 | Chichester | 101 | 3.76 | n/a | n/a | 
| 107 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan | 78 | 3.92 | 1.64 | 64 | 
| 108 | 萨福克大学 | Suffolk | 103 | 3.47 | n/a | 64 | 
| 109 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New | 94 | 4.12 | n/a | 52 | 
| 110 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | 96 | 3.5 | n/a | 49 | 
参考资料:Computer Science League Table 2021 The Complete University Guide