2020USNEWS美国法律写作专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
    1 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada--Las Vegas $38,923 4.5 158 Las Vegas, NV
    2 西雅图大学 Seattle University $46,586 4.1 154 Seattle, WA
    3 斯泰森大学 Stetson University $43,880 4 155 Gulfport, FL
    3 萨福克大学 Suffolk University $48,990 4 153 Boston, MA
    5 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $45,940 3.9 163 Phoenix, AZ
    5 俄勒冈大学 University of Oregon $44,022 3.9 157 Eugene, OR
    5 维克森林大学 Wake Forest University $46,409 3.9 162 Winston-Salem, NC
    8 约翰·马歇尔法学 The John Marshall Law School $47,500 3.8 149 Chicago, IL
    8 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $50,942 3.8 158 Denver, CO
    8 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill $40,802 3.8 161 Chapel Hill, NC
    11 天普大学 Temple University (Beasley) $41,341 3.7 161 Philadelphia, PA
    12 乔治敦大学 Georgetown University $62,244 3.6 167 Washington, DC
    12 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas--Little Rock (Bowen) $31,974 3.6 150 Little Rock, AR
    14 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $44,195 3.5 156 Philadelphia, PA
    14 杜肯大学 Duquesne University $44,944 3.5 152 Pittsburgh, PA
    14 马凯特大学 Marquette University $46,170 3.5 154 Milwaukee, WI
    14 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $38,716 3.5 152 Macon, GA
    14 加州大学尔湾分校 University of California--Irvine $51,593 3.5 163 Irvine, CA
    14 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor $62,762 3.5 169 Ann Arbor, MI
    20 德雷克大学 Drake University $41,512 3.4 153 Des Moines, IA
    20 印第安纳普渡大学 Indiana University--Indianapolis (McKinney) $49,254 3.4 153 Indianapolis, IN
    20 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $64,402 3.4 169 Chicago, IL
    20 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $41,200 3.4 150 Fort Lauderdale, FL
    20 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey $41,294 3.4 155 Camden, NJ
    20 德州理工大学 Texas Tech University $42,140 3.4 155 Lubbock, TX
    20 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri--Kansas City $36,960 3.4 153 Kansas City, MO
    20 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific (McGeorge) $51,312 3.4 153 Sacramento, CA
    20 沃什巴大学 Washburn University $34,986 3.4 153 Topeka, KS
    29 波士顿学院 Boston College $54,750 3.3 164 Newton, MA
    29 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $55,038 3.3 157 Brooklyn, NY
    29 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $46,370 3.3 158 Portland, OR
    29 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,326 3.3 161 Tucson, AZ
    29 巴尔的摩大学 University of Baltimore $46,662 3.3 152 Baltimore, MD
    29 孟菲斯大学 University of Memphis (Humphreys) $26,402 3.3 152 Memphis, TN
    29 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin $53,035 3.3 167 Austin, TX
    29 维拉诺瓦大学 Villanova University $46,535 3.3 158 Villanova, PA
    37 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $47,644 3.2 157 Chicago, IL
    37 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $45,806 3.2 161 Columbus, OH
    37 德州农工大学 Texas A&M University $38,100 3.2 157 Fort Worth, TX
    37 爱荷华大学 University of Iowa $46,824 3.2 161 Iowa City, IA
    37 田纳西大学 University of Tennessee--Knoxville $38,348 3.2 158 Knoxville, TN
    42 德保罗大学 DePaul University $48,166 3.1 153 Chicago, IL
    42 杜克大学 Duke University $64,722 3.1 169 Durham, NC
    42 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $48,506 3.1 157 Chicago, IL
    42 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $44,330 3.1 152 New Orleans, LA
    42 东北大学 Northeastern University $50,700 3.1 161 Boston, MA
    42 雪城大学 Syracuse University $51,422 3.1 154 Syracuse, NY
    42 阿肯色大学 University of Arkansas--Fayetteville $36,250 3.1 154 Fayetteville, AR
    42 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $54,502 3.1 155 Columbia, SC
    42 华盛顿大学 University of Washington $47,190 3.1 163 Seattle, WA
    42 怀俄明大学 University of Wyoming $33,520 3.1 153 Laramie, WY
    52 贝勒大学 Baylor University $62,432 3 160 Waco, TX
    52 波士顿大学 Boston University $55,076 3 166 Boston, MA
    52 伊隆大学 Elon University $46,140 3 150 Greensboro, NC
    52 艾茉莉大学 Emory University $57,348 3 165 Atlanta, GA
    52 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $57,230 3 160 Los Angeles, CA
    52 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado--Boulder $38,684 3 162 Boulder, CO
    52 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $57,445 3 168 St. Louis, MO
    59 坎贝尔大学 Campbell University $41,130 2.9 152 Raleigh, NC
    59 乔治华盛顿大学 George Washington University $60,790 2.9 165 Washington, DC
    59 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $59,214 2.9 153 Hempstead, NY
    59 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University--Bloomington (Maurer) $55,338 2.9 162 Bloomington, IN
    59 北卡罗来纳中央大学 North Carolina Central University $41,410 2.9 145 Durham, NC
    59 南德克萨斯休斯敦法学院 South Texas College of Law Houston $21,800 2.9 151 Houston, TX
    59 圣约翰大学 St. John's University $59,480 2.9 159 Jamaica, NY
    59 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,220 2.9 152 Detroit, MI
    59 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $53,607 2.9 164 Minneapolis, MN
    68 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $26,120 2.8 164 Provo, UT
    68 纽约市立大学 CUNY $25,463 2.8 154 Long Island City, NY
    68 金门大学 Golden Gate University $50,000 2.8 150 San Francisco, CA
    68 纽约法学院 New York Law School $51,732 2.8 153 New York, NY
    68 休斯敦大学 University of Houston $47,128 2.8 160 Houston, TX
    68 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland (Carey) $48,741 2.8 158 Baltimore, MD
    68 新罕布什尔大学 University of New Hampshire School of Law $43,305 2.8 156 Concord, NH
    75 美利坚大学 American University (Washington) $56,724 2.7 158 Washington, DC
    75 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $52,070 2.7 159 Cleveland, OH
    75 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,050 2.7 156 Miami, FL
    75 佐治亚州立大学 Georgia State University $36,658 2.7 158 Atlanta, GA
    75 密歇根州立大学 Michigan State University $44,400 2.7 154 East Lansing, MI
    75 纽约大学 New York University $66,422 2.7 170 New York, NY
    75 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $40,924 2.7 153 Louisville, KY
    75 圣母大学 University of Notre Dame $58,358 2.7 165 Notre Dame, IN
    75 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison $42,214 2.7 162 Madison, WI
    75 佛蒙特法学院 Vermont Law School $49,279 2.7 151 South Royalton, VT
    75 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $43,000 2.7 162 Williamsburg, VA
    86 康奈尔大学 Cornell University $65,541 2.6 167 Ithaca, NY
    86 霍华德大学 Howard University $34,194 2.6 151 Washington, DC
    86 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,179 2.6 149 DeKalb, IL
    86 圣克拉拉大学 Santa Clara University $50,624 2.6 155 Santa Clara, CA
    86 加州大学黑斯廷斯法学院 University of California (Hastings) $50,326 2.6 158 San Francisco, CA
    86 肯塔基大学 University of Kentucky $48,474 2.6 155 Lexington, KY
    86 旧金山大学 University of San Francisco $49,820 2.6 152 San Francisco, CA
    86 怀德纳尔大学 Widener University--Pennsylvania (Commonwealth) $45,870 2.6 147 Harrisburg, PA
    94 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $47,450 2.5 153 Albany, NY
    94 查普曼大学 Chapman University (Fowler) $53,124 2.5 157 Orange, CA
    94 克雷顿大学 Creighton University $40,096 2.5 153 Omaha, NE
    94 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 2.5 160 Tallahassee, FL
    94 宾州州立大学狄金森法学院 Pennsylvania State University--Carlisle (Dickinson) $50,582 2.5 160 Carlisle, PA
    94 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University--University Park $50,984 2.5 159 University Park, PA
    94 佩伯代因大学 Pepperdine University $55,890 2.5 160 Malibu, CA
    94 圣路易斯大学 Saint Louis University $42,154 2.5 155 St. Louis, MO
    94 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $54,090 2.5 158 Newark, NJ
    94 斯坦福大学 Stanford University $62,373 2.5 171 Stanford, CA
    94 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $49,800 2.5 148 Central Islip, NY
    94 杜兰大学 Tulane University $56,572 2.5 159 New Orleans, LA
    94 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo--SUNY $32,054 2.5 153 Buffalo, NY
    94 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 2.5 163 Gainesville, FL
    94 堪萨斯大学 University of Kansas $38,726 2.5 157 Lawrence, KS
    94 迈阿密大学 University of Miami $52,390 2.5 158 Coral Gables, FL
    94 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $65,804 2.5 170 Philadelphia, PA
    111 西加州法学院 California Western School of Law $52,470 2.4 150 San Diego, CA
    111 福坦莫大学 Fordham University $60,406 2.4 164 New York, NY
    111 贡萨加大学 Gonzaga University $40,665 2.4 154 Spokane, WA
    111 佩斯大学 Pace University (Haub) $48,614 2.4 151 White Plains, NY
    111 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University--Carbondale $31,316 2.4 150 Carbondale, IL
    111 南方法学院 Southwestern Law School $53,966 2.4 153 Los Angeles, CA
    111 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley $53,276 2.4 168 Berkeley, CA
    111 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles $52,094 2.4 168 Los Angeles, CA
    111 康涅狄格大学 University of Connecticut $61,080 2.4 158 Hartford, CT
    111 北达科他大学 University of North Dakota $29,644 2.4 148 Grand Forks, ND
    111 弗吉尼亚大学 University of Virginia $63,700 2.4 169 Charlottesville, VA
    111 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia (Clarke) $24,674 2.4 147 Washington, DC
    111 西新英格拉大学 Western New England University $42,218 2.4 148 Springfield, MA
    124 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $27,309 2.3 153 Cleveland, OH
    124 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $43,534 2.3 152 St. Paul, MN
    124 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $36,815 2.3 148 Bristol, RI
    124 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign $48,118 2.3 162 Champaign, IL
    124 缅因大学 University of Maine $34,710 2.3 154 Portland, ME
    124 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts--Dartmouth $37,275 2.3 148 North Dartmouth, MA
    124 范德堡大学 Vanderbilt University $57,558 2.3 167 Nashville, TN
    124 韦恩州立大学 Wayne State University $35,860 2.3 158 Detroit, MI
    124 怀德纳尔大学特拉华法学院 Widener University---Delaware $50,616 2.3 148 Wilmington, DE
    133 贝瑞大学 Barry University N/A 2.2 148 Orlando, FL
    133 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $54,094 2.2 161 Dallas, TX
    133 南方大学法学中心 Southern University Law Center $29,090 2.2 144 Baton Rouge, LA
    133 佐治亚大学 University of Georgia $38,146 2.2 163 Athens, GA
    133 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii--Manoa (Richardson) $46,588 2.2 154 Honolulu, HI
    133 蒙大拿大学 University of Montana $32,436 2.2 155 Missoula, MT
    133 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $49,355 2.2 163 Lexington, VA
    140 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $49,540 2.1 152 Hamden, CT
    140 美国天主大学 The Catholic University of America $51,112 2.1 153 Washington, DC
    140 阿拉巴马大学 University of Alabama (Culverhouse) $42,180 2.1 164 Tuscaloosa, AL
    140 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis $56,974 2.1 162 Davis, CA
    140 南加州大学 University of Southern California (Gould) $64,908 2.1 166 Los Angeles, CA
    140 维拉姆特大学 Willamette University (Collins) $44,185 2.1 152 Salem, OR
    146 里士满大学 University of Richmond $44,700 2 161 Richmond, VA
    146 圣地亚哥大学 University of San Diego $54,641 2 159 San Diego, CA
    148 哥伦比亚大学 Columbia University $69,916 1.9 172 New York, NY
    148 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $49,408 1.9 149 Boston, MA
    148 德州南方大学 Texas Southern University (Marshall) N/A 1.9 144 Houston, TX
    148 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School N/A 1.9 N/A Lansing, MI
    152 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $42,206 1.8 148 Naples, FL
    152 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 1.8 163 Arlington, VA
    152 瑞金特大学 Regent University $36,620 1.8 154 Virginia Beach, VA
    152 密苏里大学 University of Missouri $40,347 1.8 157 Columbia, MO
    152 耶鲁大学 Yale University $64,267 1.8 173 New Haven, CT
    157 查尔斯顿法学院 Charleston School of Law $42,134 1.6 147 Charleston, SC
    157 哈佛大学 Harvard University $64,978 1.6 173 Cambridge, MA
    157 爱达荷大学 University of Idaho $38,622 1.6 153 Moscow & Boise, ID
    160 芝加哥大学 University of Chicago $64,089 1.5 171 Chicago, IL
    161 阿巴拉契亚法学院 Appalachian School of Law $35,500 1.4 144 Grundy, VA
    161 自由大学 Liberty University $36,862 1.4 152 Lynchburg, VA
    163 拉文大学 University of La Verne N/A 1.3 149 Ontario, CA

    参考资料:Legal Writing USNEWS

    木子棉

    Mon Apr 01 16:30:36 CST 2019
    最后修改时间: