2020USNEWS美国法学实践专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
    1 乔治敦大学 Georgetown University $62,244 4.6 167 Washington, DC
    2 美利坚大学 American University (Washington) $56,724 4.4 158 Washington, DC
    3 纽约市立大学 CUNY $25,463 4.3 154 Long Island City, NY
    3 耶鲁大学 Yale University $64,267 4.3 173 New Haven, CT
    5 纽约大学 New York University $66,422 4.2 170 New York, NY
    6 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor $62,762 4.1 169 Ann Arbor, MI
    7 斯坦福大学 Stanford University $62,373 4 171 Stanford, CA
    7 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley $53,276 4 168 Berkeley, CA
    7 加州大学尔湾分校 University of California--Irvine $51,593 4 163 Irvine, CA
    7 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $50,942 4 158 Denver, CO
    7 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland (Carey) $48,741 4 158 Baltimore, MD
    7 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $57,445 4 168 St. Louis, MO
    13 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $64,402 3.9 169 Chicago, IL
    13 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia (Clarke) $24,674 3.9 147 Washington, DC
    15 西雅图大学 Seattle University $46,586 3.8 154 Seattle, WA
    15 巴尔的摩大学 University of Baltimore $46,662 3.8 152 Baltimore, MD
    15 加州大学黑斯廷斯法学 University of California (Hastings) $50,326 3.8 158 San Francisco, CA
    15 新墨西哥大学 University of New Mexico $37,386 3.8 153 Albuquerque, NM
    19 福坦莫大学 Fordham University $60,406 3.7 164 New York, NY
    19 哈佛大学 Harvard University $64,978 3.7 173 Cambridge, MA
    19 萨福克大学 Suffolk University $48,990 3.7 153 Boston, MA
    19 田纳西大学 University of Tennessee--Knoxville $38,348 3.7 158 Knoxville, TN
    23 哥伦比亚大学 Columbia University $69,916 3.6 172 New York, NY
    23 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $44,330 3.6 152 New Orleans, LA
    23 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $65,804 3.6 170 Philadelphia, PA
    26 乔治华盛顿大学 George Washington University $60,790 3.5 165 Washington, DC
    26 佐治亚州立大学 Georgia State University $36,658 3.5 158 Atlanta, GA
    26 东北大学 Northeastern University $50,700 3.5 161 Boston, MA
    26 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey $41,294 3.5 155 Camden, NJ
    26 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles $52,094 3.5 168 Los Angeles, CA
    26 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin $53,035 3.5 167 Austin, TX
    26 华盛顿大学 University of Washington $47,190 3.5 163 Seattle, WA
    33 佩伯代因大学 Pepperdine University $55,890 3.4 160 Malibu, CA
    33 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis $56,974 3.4 162 Davis, CA
    33 芝加哥大学 University of Chicago $64,089 3.4 171 Chicago, IL
    33 佐治亚大学 University of Georgia $38,146 3.4 163 Athens, GA
    33 迈阿密大学 University of Miami $52,390 3.4 158 Coral Gables, FL
    33 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison $42,214 3.4 162 Madison, WI
    33 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $49,355 3.4 163 Lexington, VA
    40 波士顿学院 Boston College $54,750 3.3 164 Newton, MA
    40 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $55,038 3.3 157 Brooklyn, NY
    40 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $44,195 3.3 156 Philadelphia, PA
    40 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $43,534 3.3 152 St. Paul, MN
    40 德州农工大学 Texas A&M University $38,100 3.3 157 Fort Worth, TX
    40 杜兰大学 Tulane University $56,572 3.3 159 New Orleans, LA
    40 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada--Las Vegas $38,923 3.3 158 Las Vegas, NV
    40 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $54,502 3.3 155 Columbia, SC
    48 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $47,450 3.2 153 Albany, NY
    48 波士顿大学 Boston University $55,076 3.2 166 Boston, MA
    48 杜克大学 Duke University $64,722 3.2 169 Durham, NC
    48 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University--Bloomington (Maurer) $55,338 3.2 162 Bloomington, IN
    48 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $48,506 3.2 157 Chicago, IL
    48 天普大学 Temple University (Beasley) $41,341 3.2 161 Philadelphia, PA
    48 阿拉巴马大学 University of Alabama (Culverhouse) $42,180 3.2 164 Tuscaloosa, AL
    48 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $53,607 3.2 164 Minneapolis, MN
    48 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill $40,802 3.2 161 Chapel Hill, NC
    48 圣母大学 University of Notre Dame $58,358 3.2 165 Notre Dame, IN
    48 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $41,442 3.2 154 Minneapolis, MN
    48 弗吉尼亚大学 University of Virginia $63,700 3.2 169 Charlottesville, VA
    48 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $43,000 3.2 162 Williamsburg, VA
    61 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $45,940 3.1 163 Phoenix, AZ
    61 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $52,070 3.1 159 Cleveland, OH
    61 康奈尔大学 Cornell University $65,541 3.1 167 Ithaca, NY
    61 霍华德大学 Howard University $34,194 3.1 151 Washington, DC
    61 纽约法学院 New York Law School $51,732 3.1 153 New York, NY
    61 圣路易斯大学 Saint Louis University $42,154 3.1 155 St. Louis, MO
    61 美国天主大学 The Catholic University of America $51,112 3.1 153 Washington, DC
    61 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,326 3.1 161 Tucson, AZ
    61 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas--Little Rock (Bowen) $31,974 3.1 150 Little Rock, AR
    61 范德堡大学 Vanderbilt University $57,558 3.1 167 Nashville, TN
    61 维拉诺瓦大学 Villanova University $46,535 3.1 158 Villanova, PA
    61 沃什巴大学 Washburn University $34,986 3.1 153 Topeka, KS
    61 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) $60,610 3.1 161 New York, NY
    74 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $57,230 3 160 Los Angeles, CA
    74 宾州州立大学狄金森法学院 Pennsylvania State University--Carlisle (Dickinson) $50,582 3 160 Carlisle, PA
    74 约翰·马歇尔法学院 The John Marshall Law School $47,500 3 149 Chicago, IL
    74 阿肯色大学 University of Arkansas--Fayetteville $36,250 3 154 Fayetteville, AR
    74 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado--Boulder $38,684 3 162 Boulder, CO
    74 塔尔萨大学 University of Tulsa $25,254 3 154 Tulsa, OK
    80 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $59,214 2.9 153 Hempstead, NY
    80 密歇根州立大学 Michigan State University $44,400 2.9 154 East Lansing, MI
    80 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $45,806 2.9 161 Columbus, OH
    80 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University--University Park $50,984 2.9 159 University Park, PA
    80 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $49,540 2.9 152 Hamden, CT
    80 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $54,094 2.9 161 Dallas, TX
    80 雪城大学 Syracuse University $51,422 2.9 154 Syracuse, NY
    80 休斯敦大学 University of Houston $47,128 2.9 160 Houston, TX
    80 孟菲斯大学 University of Memphis (Humphreys) $26,402 2.9 152 Memphis, TN
    80 韦恩州立大学 Wayne State University $35,860 2.9 158 Detroit, MI
    90 艾茉莉大学 Emory University $57,348 2.8 165 Atlanta, GA
    90 贡萨加大学 Gonzaga University $40,665 2.8 154 Spokane, WA
    90 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $36,815 2.8 148 Bristol, RI
    90 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $54,090 2.8 158 Newark, NJ
    90 斯泰森大学 Stetson University $43,880 2.8 155 Gulfport, FL
    90 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 2.8 163 Gainesville, FL
    90 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii--Manoa (Richardson) $46,588 2.8 154 Honolulu, HI
    90 佛蒙特法学院 Vermont Law School $49,279 2.8 151 South Royalton, VT
    98 德雷克大学 Drake University $41,512 2.7 153 Des Moines, IA
    98 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 2.7 160 Tallahassee, FL
    98 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $47,644 2.7 157 Chicago, IL
    98 印第安纳普渡大学 Indiana University--Indianapolis (McKinney) $49,254 2.7 153 Indianapolis, IN
    98 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $46,370 2.7 158 Portland, OR
    98 路易斯安那州立大学 Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) $39,100 2.7 154 Baton Rouge, LA
    98 圣克拉拉大学 Santa Clara University $50,624 2.7 155 Santa Clara, CA
    98 康涅狄格大学 University of Connecticut $61,080 2.7 158 Hartford, CT
    98 爱荷华大学 University of Iowa $46,824 2.7 161 Iowa City, IA
    98 堪萨斯大学 University of Kansas $38,726 2.7 157 Lawrence, KS
    98 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts--Dartmouth $37,275 2.7 148 North Dartmouth, MA
    98 俄勒冈大学 University of Oregon $44,022 2.7 157 Eugene, OR
    98 旧金山大学 University of San Francisco $49,820 2.7 152 San Francisco, CA
    98 维拉姆特大学 Willamette University (Collins) $44,185 2.7 152 Salem, OR
    112 西加州法学院 California Western School of Law $52,470 2.6 150 San Diego, CA
    112 圣玛丽大学 St. Mary's University $36,550 2.6 151 San Antonio, TX
    112 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo--SUNY $32,054 2.6 153 Buffalo, NY
    112 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,220 2.6 152 Detroit, MI
    112 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri--Kansas City $36,960 2.6 153 Kansas City, MO
    112 蒙大拿大学 University of Montana $32,436 2.6 155 Missoula, MT
    112 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $44,576 2.6 157 Pittsburgh, PA
    112 南加州大学 University of Southern California (Gould) $64,908 2.6 166 Los Angeles, CA
    112 犹他大学 University of Utah (Quinney) $37,011 2.6 159 Salt Lake City, UT
    112 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $39,870 2.6 153 Morgantown, WV
    122 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $27,309 2.5 153 Cleveland, OH
    122 德保罗大学 DePaul University $48,166 2.5 153 Chicago, IL
    122 金门大学 Golden Gate University $50,000 2.5 150 San Francisco, CA
    122 南德克萨斯休斯敦法学院 South Texas College of Law Houston $32,400 2.5 151 Houston, TX
    122 圣约翰大学 St. John's University $59,480 2.5 159 Jamaica, NY
    122 德州理工大学 Texas Tech University $42,140 2.5 155 Lubbock, TX
    122 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $49,800 2.5 148 Central Islip, NY
    122 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska--Lincoln $36,918 2.5 156 Lincoln, NE
    122 新罕布什尔大学 University of New Hampshire School of Law $43,305 2.5 156 Concord, NH
    122 里士满大学 University of Richmond $44,700 2.5 161 Richmond, VA
    122 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific (McGeorge) $51,312 2.5 153 Sacramento, CA
    122 维克森林大学 Wake Forest University $46,409 2.5 162 Winston-Salem, NC
    134 马凯特大学 Marquette University $46,170 2.4 154 Milwaukee, WI
    134 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $49,408 2.4 149 Boston, MA
    134 戴顿大学 University of Dayton $34,580 2.4 149 Dayton, OH
    134 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign $48,118 2.4 162 Champaign, IL
    134 缅因大学 University of Maine $34,710 2.4 154 Portland, ME
    134 密西西比大学 University of Mississippi $36,612 2.4 155 University, MS
    134 密苏里大学 University of Missouri $40,347 2.4 157 Columbia, MO
    134 怀德纳尔大学 Widener University--Pennsylvania (Commonwealth) $45,870 2.4 147 Harrisburg, PA
    142 怀德纳尔大学特拉华法学院 Widener University---Delaware $50,616 2.3 148 Wilmington, DE
    143 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $26,120 2.2 164 Provo, UT
    143 查普曼大学 Chapman University (Fowler) $53,124 2.2 157 Orange, CA
    143 克雷顿大学 Creighton University $40,096 2.2 153 Omaha, NE
    143 伊隆大学 Elon University $46,140 2.2 150 Greensboro, NC
    143 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 2.2 163 Arlington, VA
    143 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $38,716 2.2 152 Macon, GA
    143 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,179 2.2 149 DeKalb, IL
    143 佩斯大学 Pace University (Haub) $48,614 2.2 151 White Plains, NY
    143 佛罗里达圣托马斯大学 St. Thomas University $42,190 2.2 148 Miami Gardens, FL
    143 圣地亚哥大学 University of San Diego $54,641 2.2 159 San Diego, CA
    153 俄亥俄北方大学 Ohio Northern University (Pettit) $29,160 2.1 151 Ada, OH
    153 南方法学院 Southwestern Law School $53,966 2.1 153 Los Angeles, CA
    153 爱达荷大学 University of Idaho $38,622 2.1 153 Moscow & Boise, ID
    153 西新英格拉大学 Western New England University $42,218 2.1 148 Springfield, MA
    157 贝勒大学 Baylor University $62,432 2 160 Waco, TX
    157 杜肯大学 Duquesne University $44,944 2 152 Pittsburgh, PA
    157 福克纳大学 Faulkner University (Jones) $39,185 2 149 Montgomery, AL
    157 德州南方大学 Texas Southern University (Marshall) N/A 2 144 Houston, TX
    157 辛辛那提大学 University of Cincinnati $29,010 2 157 Cincinnati, OH
    157 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $40,924 2 153 Louisville, KY
    157 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $32,288 2 157 Norman, OK
    164 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,050 1.9 156 Miami, FL
    164 北卡罗来纳中央大学 North Carolina Central University $41,410 1.9 145 Durham, NC
    164 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $41,200 1.9 150 Fort Lauderdale, FL
    164 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University--Carbondale $31,316 1.9 150 Carbondale, IL
    164 肯塔基大学 University of Kentucky $48,474 1.9 155 Lexington, KY
    169 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $34,035 1.8 146 Orlando, FL
    169 怀俄明大学 University of Wyoming $33,520 1.8 153 Laramie, WY
    169 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School N/A 1.8 N/A Lansing, MI
    172 贝瑞大学 Barry University N/A 1.6 148 Orlando, FL
    173 阿尔格西大学西部州立法学院 Western State College of Law at Argosy University $43,350 1.5 148 Irvine, CA
    174 密西西比大学 Mississippi College $35,510 1.4 148 Jackson, MS
    175 佛罗里达海岸法学院 Florida Coastal School of Law $39,900 1.3 150 Jacksonville, FL
    175 自由大学 Liberty University $36,862 1.3 152 Lynchburg, VA
    175 瑞金特大学 Regent University $36,620 1.3 154 Virginia Beach, VA
    178 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $42,206 1.2 148 Naples, FL
    178 拉文大学 University of La Verne N/A 1.2 149 Ontario, CA

    参考资料:Clinical Training USNEWS 

    木子棉

    Mon Apr 01 17:38:12 CST 2019
    最后修改时间: