| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 | 
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 216 | 4.38 | 3.62 | 78 | 
| 2 | 巴斯大学 | University of Bath | 194 | 4.28 | 3.41 | 82 | 
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 208 | 3.8 | 3.51 | 78 | 
| 4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 205 | 4.31 | 3.29 | 71 | 
| 5 | 伦敦大学学院 | University College London | 190 | 4.01 | 3.3 | 75 | 
| 6 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 180 | 3.84 | 3.2 | 83 | 
| 7 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 181 | 4.21 | 3.34 | n/a | 
| 8 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 170 | 4.02 | 3.22 | 83 | 
| 9 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 159 | 4.27 | 3.02 | 82 | 
| 10 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 177 | 3.73 | 3.21 | 77 | 
| 11 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 162 | 4.05 | 3.37 | 77 | 
| 12 | 杜伦大学 | Durham University | 182 | 3.96 | 3.04 | 74 | 
| 13 | 约克大学(英国) | University of York | 158 | 4.25 | 3.46 | 75 | 
| 14 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 191 | 3.82 | 3.35 | 67 | 
| 15 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 153 | 3.92 | 3.36 | 80 | 
| 16 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 167 | 4.1 | 3.52 | 68 | 
| 17 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 163 | 3.48 | 3.41 | 78 | 
| 18 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 157 | 4.13 | 3.24 | 71 | 
| 19 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 166 | 3.94 | 3.19 | 73 | 
| 20 | 华威大学 | University of Warwick | 160 | 4.09 | 3.29 | 71 | 
| 21 | 肯特大学 | University of Kent | 146 | 3.95 | 2.96 | 79 | 
| 22 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 149 | 4.03 | 3.19 | 76 | 
| 23 | 斯旺西大学 | Swansea University | 132 | 3.84 | 3.18 | 83 | 
| 24 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 157 | 4.14 | 3.44 | 69 | 
| 25 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 168 | 4.12 | 3.23 | 65 | 
| 26 | 萨里大学 | University of Surrey | 150 | 4.17 | 2.86 | 76 | 
| 27 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 185 | 4.26 | 2.8 | 60 | 
| 28 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 157 | 4 | 3.21 | 67 | 
| 29 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 133 | 4.21 | 2.89 | 78 | 
| 30 | 斯特林大学 | University of Stirling | 159 | 3.8 | 3.27 | 67 | 
| 31 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 122 | 4.06 | 2.8 | 79 | 
| 32 | 利兹大学 | University of Leeds | 157 | 3.95 | 3.07 | 65 | 
| 33 | 班戈大学 | Bangor University | 127 | 4.25 | 3.28 | 71 | 
| 34 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 151 | 3.99 | 3.1 | 66 | 
| 35 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 158 | 3.91 | 3.23 | 62 | 
| 36 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 141 | 3.99 | 3.15 | 69 | 
| 37 | 阿斯顿大学 | Aston University | 128 | 3.84 | 3.37 | 70 | 
| 38 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 111 | 4 | 3.3 | 73 | 
| 39 | 考文垂大学 | Coventry University | 127 | 4.02 | 2.69 | 76 | 
| 40 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 145 | 4.13 | 2.99 | 56 | 
| 41 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 184 | 3.96 | 3.11 | 51 | 
| 42 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 134 | 4.15 | 3.06 | 61 | 
| 43 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 130 | 3.96 | 2.64 | 72 | 
| 44 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 109 | 4.27 | 2.55 | 76 | 
| 45 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 117 | 4.35 | 2.29 | 74 | 
| 46 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 130 | 4.26 | 2.36 | 70 | 
| 47 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 112 | 4.22 | 2.1 | 76 | 
| 48 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 135 | 4.03 | 2.69 | 64 | 
| 49 | 雷丁大学 | University of Reading | 135 | 3.73 | 3.05 | 61 | 
| 50 | 泰塞德大学 | Teesside University | 110 | 3.87 | 2.99 | 75 | 
| 51 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 122 | 4.03 | 2.83 | 71 | 
| 52 | 西伦敦大学 | University of West London | 112 | 4.33 | 1.94 | 74 | 
| 53 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 160 | 3.52 | 2.71 | 59 | 
| 54 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 106 | 4.07 | 2.25 | 76 | 
| 55 | 赫尔大学 | The University of Hull | 122 | 3.69 | 2.81 | 67 | 
| 56 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 140 | 3.91 | 2.26 | 65 | 
| 57 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 132 | 4.14 | 3.04 | 54 | 
| 58 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 162 | 4.02 | 2.65 | 55 | 
| 59 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 136 | 3.88 | 2.61 | 66 | 
| 60 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 132 | 4.08 | 2.57 | 59 | 
| 61 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 130 | 4.12 | 2.49 | 60 | 
| 62 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 151 | 4.21 | 2.23 | 54 | 
| 63 | 基尔大学 | Keele University | 125 | 4.13 | 2.47 | 61 | 
| 64 | 邓迪大学 | University of Dundee | 129 | 4.05 | 3.18 | 57 | 
| 65 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 108 | 4.05 | 2.79 | 64 | 
| 66 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 131 | 3.93 | 2.98 | 53 | 
| 67 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 126 | 4.05 | 2.88 | 61 | 
| 68 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 137 | 3.48 | 3.07 | 61 | 
| 69 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 139 | 3.87 | 2.73 | 55 | 
| 70 | 东伦敦大学 | University of East London | 106 | 3.98 | 2.93 | 70 | 
| 71 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 123 | 4.13 | 2.58 | 55 | 
| 72 | 德比大学 | University of Derby | 121 | 4.13 | 2.35 | 63 | 
| 73 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 107 | 4.01 | 2.56 | 69 | 
| 74 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 123 | 3.78 | 2.72 | 57 | 
| 75 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 115 | 3.67 | 2.68 | 66 | 
| 76 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 121 | 3.88 | 2.86 | 60 | 
| 77 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 113 | 3.87 | 2.57 | 65 | 
| 78 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 114 | 4.41 | 2.09 | 61 | 
| 79 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 101 | 4.04 | 2.73 | 62 | 
| 80 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 114 | 4.28 | 2.54 | 56 | 
| 81 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 119 | 4.19 | 3.06 | 52 | 
| 82 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 123 | 4.39 | n/a | 66 | 
| 83 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 92 | 4.07 | 2.92 | 59 | 
| 84 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 117 | 3.98 | 2.81 | 58 | 
| 85 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 118 | 4.14 | 2.01 | 57 | 
| 86 | 索尔福德大学 | University of Salford | 126 | 3.93 | 2.63 | 56 | 
| 87 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 112 | 4.01 | n/a | 74 | 
| 88 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 126 | 4 | 2.28 | 54 | 
| 89 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 110 | 3.98 | 2.15 | 64 | 
| 90 | 切斯特大学 | University of Chester | 115 | 4.2 | 2.26 | 54 | 
| 91 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 105 | 4.3 | 2.12 | 50 | 
| 92 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 115 | 4.16 | n/a | 66 | 
| 93 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 114 | 3.91 | 2.54 | 52 | 
| 94 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 110 | 4.04 | n/a | 69 | 
| 95 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 111 | 4.15 | 2.46 | 50 | 
| 96 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 111 | 4.15 | n/a | 64 | 
| 97 | 金斯顿大学 | Kingston University | 108 | 4.01 | 2.37 | 51 | 
| 98 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 112 | 4.32 | n/a | 58 | 
| 99 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 123 | 3.95 | 1.75 | 52 | 
| 100 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 108 | 3.91 | 1.86 | 51 | 
| 101 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 110 | 3.97 | 2.22 | 48 | 
| 102 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 110 | 3.87 | 2.56 | 50 | 
| 103 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 107 | 3.9 | n/a | 63 | 
| 104 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 108 | 3.99 | n/a | 59 | 
| 105 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 110 | 4.07 | n/a | 57 | 
| 106 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 115 | 3.77 | 2.6 | 42 | 
| 107 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 104 | 4 | 2.41 | 42 | 
| 108 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 111 | 4 | n/a | 56 | 
| 109 | 纽曼大学 | Newman University | 110 | 4.04 | 1.51 | 49 | 
| 110 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 105 | 4.35 | n/a | 50 | 
| 111 | 北安普敦大学 | The University of Northampton | 101 | 3.96 | 1.18 | 47 | 
| 112 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 107 | 3.49 | n/a | 62 | 
| 113 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 124 | 4.01 | n/a | 46 | 
| 114 | 萨福克大学 | Suffolk University | 102 | 3.73 | n/a | 58 | 
| 115 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 103 | 4.08 | n/a | 49 | 
| 116 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr University | 106 | 2.76 | 1.78 | 55 | 
| 117 | 苏格兰高地和岛屿大学 | University of the Highlands and Islands | n/a | 4 | n/a | 44 | 
参考资料:Psychology League Table 2020 The Complete University Guide