| 世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 得分 | 
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 93.1 | 
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 92.6 | 
| 3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 92.2 | 
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 91.9 | 
| 5 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 91.1 | 
| 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 90.7 | 
| 7 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 90 | 
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 88.8 | 
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 87.4 | 
| 10 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 86.6 | 
| 11 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 85.4 | 
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 85 | 
| 13 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 83.6 | 
| 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 83.3 | 
| 15 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 82.1 | 
| 15 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 82.1 | 
| 17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 79.8 | 
| 18 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 78.8 | 
| 19 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 76 | 
| 20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 75.9 | 
| 21 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 75.4 | 
| 22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 75.2 | 
| 23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 71.4 | 
| 24 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 70.4 | 
| 25 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 70.3 | 
| 26 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 70.2 | 
| 27 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 69.5 | 
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 68.8 | 
| 29 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 65.3 | 
| 29 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 65.3 | 
| 31 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 65.1 | 
| 32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 64.9 | 
| 33 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 64.4 | 
| 34 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国 | 63.5 | 
| 35 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 62.4 | 
| 36 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 62 | 
| 37 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 61.5 | 
| 38 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 61.2 | 
| 39 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 60.5 | 
| 40 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 59.8 | 
| 41 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 59.4 | 
| 42 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 59.1 | 
| 43 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 59 | 
| 44 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 58.8 | 
| 45 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 58.5 | 
| 46 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 58.4 | 
| 47 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 57.9 | 
| 48 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 57.6 | 
| 49 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 57.3 | 
| 49 | 巴黎HEC商学院 | HEC Paris | 法国 | 57.3 | 
| 51 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 57.2 | 
| 52 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 57 | 
| 53 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 56.7 | 
| 54 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 56.1 | 
| 55 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 55.7 | 
| 56 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 55.6 | 
| 56 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 55.6 | 
| 58 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 54.7 | 
| 59 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 54 | 
| 60 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 53.6 | 
| 61 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 53.5 | 
| 62 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 52.8 | 
| 63 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 52.7 | 
| 64 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 52.6 | 
| 65 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 51.9 | 
| 66 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 51.8 | 
| 67 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 51.5 | 
| 68 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 51.1 | 
| 69 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 51 | 
| 70 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 50.7 | 
| 71 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 50.6 | 
| 71 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 50.6 | 
| 73 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 50.4 | 
| 74 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 50.3 | 
| 75 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 50 | 
| 75 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 50 | 
| 77 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 49.7 | 
| 78 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 49.6 | 
| 79 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 49.4 | 
| 80 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 49.2 | 
| 81 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 49.1 | 
| 81 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 台湾 | 49.1 | 
| 83 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 48.8 | 
| 84 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 48.7 | 
| 85 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 48.4 | 
| 85 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 48.4 | 
| 87 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 48 | 
| 87 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 48 | 
| 89 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 47.8 | 
| 90 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 47.5 | 
| 91 | 中欧大学 | Central European University | 匈牙利 | 47.4 | 
| 92 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 47.1 | 
| 92 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 47.1 | 
| 92 | 苏黎世大学 | University of Zürich | 瑞士 | 47.1 | 
| 95 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | 47 | 
| 96 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 46.8 | 
| 96 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 46.8 | 
| 98 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 46.6 | 
| 99 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 46.5 | 
| 100 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 46.1 | 
参见:2014泰晤士高等教育社会科学排名