排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | 录取率 | 新生保持率 | 六年毕业率 | 所在城市 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $38,140 | 37,581 | 16% | 97% | 91% | Berkeley, CA |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $35,631 | 43,239 | 18.60% | 97% | 91% | Los Angeles, CA |
3 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $43,822 | 23,732 | 29% | 97% | 94% | Charlottesville, VA |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,377 | 43,625 | 32.20% | 97% | 91% | Ann Arbor, MI |
5 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $33,644 | 29,135 | 28.50% | 97% | 90% | Chapel Hill, NC |
6 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | $40,516 | 8,437 | 33% | 96% | 90% | Williamsburg, VA |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,396 | 23,109 | 33.40% | 96% | 82% | Atlanta, GA |
8 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $38,573 | 23,051 | 36.30% | 92% | 87% | Santa Barbara, CA |
9 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $37,455 | 30,051 | 37.40% | 93% | 87% | Irvine, CA |
9 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $38,066 | 29,909 | 33.50% | 95% | 86% | La Jolla, CA |
11 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $38,659 | 34,508 | 40.60% | 93% | 87% | Davis, CA |
11 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $30,786 | 45,140 | 59% | 94% | 84% | Champaign, IL |
11 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $26,660 | 43,193 | 49.80% | 95% | 85% | Madison, WI |
14 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $31,346 | 47,040 | 50.30% | 92% | 86% | University Park, PA |
14 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,591 | 50,350 | 47.10% | 96% | 88% | Gainesville, FL |
16 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | $26,537 | 58,322 | 53% | 93% | 83% | Columbus, OH |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $34,836 | 51,313 | 39.70% | 94% | 81% | Austin, TX |
16 | 华盛顿大学 | University of Washington | $33,513 | 44,784 | 55.20% | 93% | 84% | Seattle, WA |
19 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $34,908 | 26,541 | 50% | 93% | 81% | Storrs, CT |
19 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $31,144 | 37,610 | 47.80% | 95% | 85% | College Park, MD |
21 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $32,796 | 21,857 | 52.80% | 91% | 82% | Clemson, SC |
21 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | 38,770 | 59.20% | 92% | 74% | West Lafayette, IN |
21 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $29,832 | 35,197 | 55.80% | 94% | 85% | Athens, GA |
24 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $28,958 | 28,617 | 53.10% | 92% | 82% | Pittsburgh, PA |
25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $20,810 | 51,147 | 45.40% | 91% | 78% | Minneapolis, MN |
26 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $26,356 | 61,263 | 71% | 91% | 79% | College Station, TX |
26 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $27,444 | 31,224 | 72.60% | 92% | 83% | Blacksburg, VA |
28 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $29,521 | 48,378 | 60.50% | 92% | 80% | Piscataway, NJ |
29 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $34,828 | 5,795 | 36.50% | 91% | 76% | Golden, CO |
29 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $33,741 | 46,416 | 76.10% | 89% | 78% | Bloomington, IN |
29 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $36,360 | 50,085 | 66.10% | 91% | 79% | East Lansing, MI |
29 | 特拉华大学 | University of Delaware | $30,692 | 21,870 | 65.90% | 92% | 81% | Newark, DE |
29 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,689 | 28,635 | 61.30% | 89% | 76% | Amherst, MA |
34 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $30,987 | 18,620 | 65.80% | 90% | 79% | Oxford, OH |
34 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $38,189 | 17,866 | 57% | 90% | 80% | Santa Cruz, CA |
34 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $27,890 | 31,387 | 81% | 86% | 70% | Iowa City, IA |
37 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $22,164 | 16,695 | 44.10% | 91% | 81% | Binghamton, NY |
37 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | $24,932 | 33,989 | 51.40% | 92% | 76% | Raleigh, NC |
37 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $23,935 | 24,607 | 41.30% | 90% | 69% | Stony Brook, NY |
37 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science andForestry | $17,620 | 2,457 | 51.10% | 85% | 68% | Syracuse, NY |
37 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $34,125 | 32,080 | 84.20% | 84% | 70% | Boulder, CO |
37 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $37,874 | 12,856 | 73.40% | 86% | 76% | Burlington, VT |
43 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 | 41,226 | 55.40% | 92% | 79% | Tallahassee, FL |
43 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $25,950 | 36,047 | 51.10% | 87% | 66% | Tuscaloosa, AL |
45 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,290 | 29,944 | 57.80% | 88% | 72% | Buffalo, NY |
46 | 奥本大学 | Auburn University | $28,040 | 25,912 | 83.50% | 90% | 71% | Auburn, AL |
47 | 密苏里大学 | University of Missouri | $25,166 | 35,441 | 77.70% | 85% | 69% | Columbia, MO |
47 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $22,790 | 25,006 | 69.90% | 84% | 67% | Lincoln, NE |
47 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $29,532 | 15,169 | 80% | 86% | 77% | Durham, NH |
47 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $30,888 | 24,096 | 74.90% | 86% | 69% | Eugene, OR |
47 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $30,138 | 30,386 | 74.80% | 86% | 69% | Knoxville, TN |
52 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $20,856 | 34,435 | 86.90% | 87% | 69% | Ames, IA |
52 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $20,469 | 30,628 | 81.30% | 85% | 67% | Norman, OK |
52 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $29,440 | 32,971 | 65.20% | 88% | 73% | Columbia, SC |
55 | 天普大学 | Temple University | $25,122 | 37,485 | 61.70% | 88% | 69% | Philadelphia, PA |
55 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $25,731 | 27,180 | 91.40% | 80% | 60% | Lawrence, KS |
55 | 犹他大学 | University of Utah | $26,177 | 31,515 | 81.40% | 88% | 62% | Salt Lake City, UT |
58 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $30,025 | 42,236 | 74.60% | 80% | 60% | Tucson, AZ |
58 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $40,973 | 21,587 | 58.30% | 89% | 69% | Riverside, CA |
60 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $29,520 | 7,104 | 75.50% | 83% | 64% | Houghton, MI |
61 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $27,258 | 31,449 | 80.50% | 85% | 65% | Fort Collins, CO |
62 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | $24,503 | 50,358 | 84.30% | 84% | 63% | Tempe, AZ |
62 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $26,467 | 31,044 | 76.60% | 84% | 67% | Baton Rouge, LA |
62 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | $22,116 | 17,273 | 55.80% | 83% | 66% | Albany, NY |
62 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas | $23,320 | 26,237 | 62% | 82% | 62% | Fayetteville, AR |
62 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $26,526 | 27,563 | 72.70% | 79% | 60% | Chicago, IL |
62 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $24,268 | 29,203 | 72.20% | 82% | 60% | Lexington, KY |
68 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $31,598 | 33,723 | 66.70% | 87% | 67% | Fairfax, VA |
68 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $20,512 | 29,217 | 74.30% | 80% | 67% | Athens, OH |
68 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $28,767 | 28,886 | 77.80% | 83% | 63% | Corvallis, OR |
71 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $29,288 | 10,646 | 63.50% | 84% | 59% | Newark, NJ |
71 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark | $28,987 | 11,314 | 62.80% | 85% | 66% | Newark, NJ |
71 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $26,334 | 35,421 | 76% | 86% | 65% | Cincinnati, OH |
71 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $20,674 | 22,503 | 81.20% | 83% | 61% | University, MS |
71 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | $31,328 | 23,095 | 61.90% | 86% | 71% | Richardson, TX |
71 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,567 | 28,686 | 80.30% | 82% | 67% | Pullman, WA |
77 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $22,624 | 24,766 | 94.90% | 82% | 59% | Manhattan, KS |
77 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $26,152 | 8,642 | 85.90% | 84% | 63% | Rolla, MO |
79 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $20,420 | 20,615 | 73.90% | 83% | 72% | Normal, IL |
79 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $20,027 | 25,854 | 75% | 80% | 61% | Stillwater, OK |
79 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $18,136 | 33,483 | 34.50% | 89% | 67% | San Diego, CA |
79 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $21,220 | 18,698 | 85.70% | 81% | 55% | Birmingham, AL |
83 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $26,390 | 17,989 | 81.70% | 64% | 44% | Carbondale, IL |
84 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $23,770 | 13,979 | 59.60% | 87% | 61% | Baltimore, MD |
84 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $27,400 | 17,184 | 62% | 82% | 54% | Lowell, MA |
84 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $17,325 | 41,938 | 47.50% | 89% | 67% | Tampa, FL |
84 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $30,838 | 31,163 | 68.90% | 86% | 59% | Richmond, VA |
88 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $20,142 | 20,138 | 71% | 81% | 60% | Mississippi State, MS |
88 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $31,516 | 19,507 | 77.90% | 79% | 56% | Honolulu, HI |
88 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $28,072 | 16,571 | 75.70% | 82% | 59% | Kingston, RI |
91 | 波尔州立大学 | Ball State University | $25,348 | 20,655 | 59.90% | 79% | 60% | Muncie, IN |
91 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | $21,267 | 35,158 | 66.10% | 82% | 59% | Lubbock, TX |
91 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $22,467 | 60,810 | 49.60% | 88% | 70% | Orlando, FL |
91 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $21,024 | 11,702 | 67.50% | 78% | 58% | Moscow, ID |
91 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $24,626 | 21,562 | 71.90% | 79% | 54% | Louisville, KY |
91 | 缅因大学 | University of Maine | $28,880 | 11,286 | 82.60% | 78% | 60% | Orono, ME |
91 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $15,632 | 12,820 | 97.70% | 75% | 54% | Laramie, WY |
98 | 肯特州立大学 | Kent State University | $18,212 | 29,477 | 84.40% | 78% | 55% | Kent, OH |
98 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $20,424 | 29,175 | 85.80% | 77% | 57% | Morgantown, WV |
100 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $20,664 | 27,887 | 46.10% | 77% | 48% | Albuquerque, NM |
100 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $18,409 | 14,906 | 86% | 77% | 54% | Grand Forks, ND |
100 | 南达科他大学 | University of South Dakota | $10,426 | 10,061 | 88.80% | 76% | 57% | Vermillion, SD |
103 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | $18,034 | 16,554 | 53.40% | 72% | 54% | Bowling Green, OH |
103 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $11,169 | 14,747 | 82.70% | 79% | 56% | Fargo, ND |
105 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | $10,520 | 12,557 | 92% | 75% | 58% | Brookings, SD |
105 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | $20,622 | 7,348 | 82% | 79% | 46% | Huntsville, AL |
105 | 休斯敦大学 | University of Houston | $24,378 | 40,914 | 63% | 84% | 48% | Houston, TX |
105 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $20,812 | 19,934 | 83.90% | 80% | 55% | Reno, NV |
105 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | $21,595 | 18,647 | 60% | 76% | 56% | Greensboro, NC |
105 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $24,917 | 23,914 | 84.10% | 75% | 54% | Kalamazoo, MI |
111 | 中密歇根大学 | Central Michigan University | $23,670 | 27,069 | 69.30% | 76% | 56% | Mount Pleasant, MI |
111 | 东卡罗莱纳大学 | East Carolina University | $22,124 | 27,511 | 77.30% | 80% | 59% | Greenville, NC |
111 | 南卡罗来纳州立大学 | South Carolina State University | $19,856 | 3,331 | 84.50% | 63% | 38% | Orangeburg, SC |
111 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $22,714 | 16,160 | 63.70% | 73% | 51% | Kansas City, MO |
111 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | $19,555 | 27,238 | 64.10% | 79% | 55% | Charlotte, NC |
116 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $29,774 | 30,690 | 70.50% | 72% | 44% | Indianapolis, IN |
116 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $25,851 | 11,225 | 65% | 78% | 54% | Ruston, LA |
116 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $21,234 | 15,829 | 69.60% | 73% | 46% | Las Cruces, NM |
116 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $29,334 | 22,791 | 73% | 74% | 40% | Denver, CO |
/@sea369 你是CS,CS石溪真的很强。博尔德之所以世界排名靠前,是因为博尔德是一所老牌学校,成立100多年(1876年)了,理工科研实力、学术底蕴什么的肯定比石溪强,石溪是很年轻的,不过60年历史(1957年)。但石溪的CS是很强的,因为学校重视,你可以查看一下有关石溪的学校介绍和申请点评:纽约州立大学石溪分校。看2014福布斯美国最佳就业城市排名,只能过博尔德其实也还不错,很有发展前景,但要跟纽约市比,还是差一个档次的。
总而言之,建议选石溪。
你这信息从何而来。。事实上,这个学校的的截止日期应当是这样的:
“该系实行滚动录取模式,秋季学期最晚6月1日截止,但如欲考虑奖学金的话,必须在1月15日前申请(如欲考虑Fellowship的话,还需于12月15日前申请)。春季学期最终截止日期为11月1日,夏季学期为3月1日;如欲考虑奖学金的话,则春季学期不得晚于10月1日,夏季学期不得晚于12月15日申请”
参考资料如下:
WHAT ARE THE DEADLINES FOR APPLICATION?
The Department of Mechanical Engineering has rolling admission. Therefore your application is reviewed after all of your materials have been received, instead of after a deadline. Please see the final deadlines for each semester on the web page for prospective graduate students. For the fall terms, please submit all of your application materials by December 15th to be considered for fellowships and Visit Wisconsin Weekend.
这里说明了,机械工程系采用的是滚动录取,只要材料交齐,就会直接审核材料。如果要考虑“fellowships and Visit Wisconsin Weekend”奖学金的话,不要晚于12月15日申请。更多的信息建议去ME的网站(web page )去看,也就是下边这个——
ME Information for future graduate students:看左下角,这里说得很清楚:
Fall 2015
June 1st - International
August 1st - Domestic
For best funding consideration for fall 2016, please submit all application materials by December 15th.
Fall
January 15th— International
January 15th — Domestic
Spring
October 1st— International
November 1st — Domestic
Summer
December 15th — International
December 15th— Domestic
再有一个佐证是这里:Mechanical Engineering-Admission Deadlines and Test Requirements
/@王健 明年。。
不同的学校不一定的,有的学校同一个项目申请的博士会自动降到硕士,比如杜克大学我身边有朋友就是这样的
/@荏苒柔木 谢谢!准备拿这个来保底
EE也有截止很晚的啊。随手查了几个:马里兰大学学院公园分校,2月1日截止;加州大学圣塔芭芭拉分校4月1日截止。