2024完全大学指南英国心理学排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量
    1 剑桥大学 University of Cambridge 196   3.61
    2 牛津大学 University of Oxford 206   3.62
    3 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science, University of London 210 4.41 3.64
    4 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 213 4.01 3.43
    5 巴斯大学 University of Bath 188 4.04 3.03
    6 伦敦大学学院 UCL (University College London) 190 3.95 3.57
    7 拉夫堡大学 Loughborough University 162 3.9 3.53
    8 格拉斯哥大学 University of Glasgow 209 4.13 3.51
    9 卡迪夫大学 Cardiff University 167 3.76 3.55
    10 布里斯托大学 University of Bristol 180 3.79 3.33
    11 伦敦大学国王学院 King's College London, University of London 174 4.04 3.5
    12 约克大学(英国) University of York 165 4.2 3.53
    13 杜伦大学 Durham University 174 3.72 3.22
    14 埃克塞特大学 University of Exeter 169 3.8 3.44
    15 华威大学 University of Warwick 156 4.05 3.35
    16 利兹大学 University of Leeds 160 3.72 3.28
    17 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 198 3.63 3.64
    18 萨里大学 University of Surrey 141 4.06 3.35
    19 兰卡斯特大学 Lancaster University 156 3.84 3.23
    20 南安普敦大学 University of Southampton 152 3.9 3.37
    21 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 157 3.81 3.21
    22 谢菲尔德大学 University of Sheffield 150 3.55 3.45
    23 伯明翰大学 University of Birmingham 154 3.61 3.48
    24 诺丁汉大学 University of Nottingham 157 3.67 3.29
    25 曼彻斯特大学 University of Manchester 161 3.57 3.38
    26 阿斯顿大学 Aston University, Birmingham 131 3.91 3.18
    27 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 202 3.97 3.49
    28 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 149 3.79 3.28
    29 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 151 3.83 3.47
    30 东安格利亚大学 University of East Anglia UEA 138 3.85 3.45
    31 利物浦大学 University of Liverpool 143 3.47 3.46
    32 班戈大学 Bangor University 128 4.15 3.17
    33 阿伯丁大学 University of Aberdeen 169 4.2 3.28
    34 雷丁大学 University of Reading 139 3.57 3.32
    35 伦敦城市大学 City, University of London 141 3.9 2.89
    36 肯特大学 University of Kent 136 3.36 3.17
    37 莱斯特大学 University of Leicester 127 3.74 3.32
    38 诺森比亚大学 Northumbria University, Newcastle 143 3.87 2.85
    39 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 130 3.92 3.02
    40 萨塞克斯大学 University of Sussex 137 3.72 3.38
    41 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 181 3.99 3.41
    42 普利茅斯大学 University of Plymouth 132 3.85 3.05
    43 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast 162 3.82 2.64
    44 斯特林大学 University of Stirling 165 4.04 3.18
    45 斯旺西大学 Swansea University 138 3.6 2.9
    46 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 129 4.07 2.96
    47 林肯大学(英国) University of Lincoln 129 3.76 3.03
    48 基尔大学 Keele University 129 3.72 2.97
    49 阿尔斯特大学 Ulster University 127 3.96 3.03
    50 埃塞克斯大学 University of Essex 122 3.93 3.32
    51 赫尔大学 University of Hull 126 3.9 3.1
    52 西英格兰大学 Bristol, University of the West of England 131 4.03 2.92
    53 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University 121 4.55 2.64
    54 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 138 3.89 2.46
    55 温切斯特大学 University of Winchester 126 3.81 2.28
    56 邓迪大学 University of Dundee 170 3.8 3.06
    57 赫特福德大学 University of Hertfordshire 115 3.81 2.89
    58 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 156 3.99 2.68
    59 萨福克大学(英国) University of Suffolk 103 4.1 2.69
    60 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 134 3.85 3.02
    61 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 111 4.03 2.93
    62 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 170 3.7 2.41
    63 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 118 3.78 2.73
    64 斯塔福德大学 Staffordshire University 121 3.93 2.75
    65 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 168 4.14 3.08
    66 威斯敏斯特大学 University of Westminster, London 111 3.81 2.75
    67 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 125 3.61 2.92
    68 切斯特大学 University of Chester 129 3.93 2.35
    69 边山大学 Edge Hill University 131 3.9 2.45
    70 格林威治大学 University of Greenwich 120 3.85 2.95
    71 奇切斯特大学 University of Chichester 122 4.07 2.08
    72 伯明翰城市大学 Birmingham City University 127 3.89 2.19
    73 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 119 3.74 2.64
    74 布莱顿大学 University of Brighton 117 3.55 2.83
    75 南威尔士大学 University of South Wales 124 3.91 2.77
    76 伍斯特大学 University of Worcester 120 3.77 2.3
    77 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 121 3.79 2.54
    78 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 124 3.89 2.79
    79 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 128 3.44 2.96
    80 金斯顿大学 Kingston University 118 3.88 2.65
    81 布鲁内尔大学 Brunel University London 119 3.57 2.52
    82 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 125 4.17 2.17
    83 罗汉普敦大学 University of Roehampton 107 3.71 2.92
    84 索尔福德大学 University of Salford 122 3.49 3.01
    85 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 106 4.13 2.63
    86 约克圣约翰大学 York St John University 121 4.11 2.67
    87 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 121 3.85 1.55
    88 德比大学 University of Derby 116 4.08 2.31
    89 巴斯泉大学 Bath Spa University 117 3.7 2.06
    90 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 108 3.94 2.68
    91 布拉德福德大学 University of Bradford 117 3.67 2.09
    92 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 133 4 2.27
    93 考文垂大学 Coventry University 128 3.84 2.97
    94 伦敦都会大学 London Metropolitan University 102 4.15 2.67
    95 坎布里亚大学 University of Cumbria 103 4.41 2
    96 德蒙福特大学 De Montfort University 116 3.61 2.43
    97 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 120 3.21 3.01
    98 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 155 3.74 2.3
    99 利兹三一大学 Leeds Trinity University 115 3.98 1.78
    100 白金汉大学 University of Buckingham 131 3.95  
    101 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 127 3.94 2.4
    102 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 113 4.04 2.17
    103 伦敦南岸大学 London South Bank University 110 3.54 2.49
    104 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 98 3.79 2.63
    105 波尔顿大学 University of Bolton 117 4.15 1.63
    106 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 126 3.99 1.39
    107 蒂赛德大学 Teesside University, Middlesbrough 115 3.88 2.17
    108 米德塞斯大学 Middlesex University 111 3.62 2.74
    109 北安普敦大学 University of Northampton 110 3.64 2.09
    110 东伦敦大学 University of East London 105 3.45 2.61
    111 桑德兰大学 University of Sunderland 119 4.05 2.87
    112 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 108 3.93 2.37
    113 南安普敦索伦特大学 Solent University (Southampton) 122 3.66  
    114 苏格兰高地与岛屿大学 University of the Highlands and Islands (UHI) 159 4.24  
    115 西伦敦大学 University of West London 107 4.07 1.4
    116 纽曼大学 Newman University, Birmingham 104 4.03 1.19
    117 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 106 3.36 1.82
    118 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 103 4.11  

    参考资料:Psychology League Table 2024 The Complete University Guide

    Vicky

    Fri Oct 13 18:36:46 CST 2023
    最后修改时间: