| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 |
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 221 | 4.07 | 3.45 |
| 2 | 伦敦大学国王学院 | King's College London, University of London | 198 | 3.9 | 3.46 |
| 3 | 巴斯大学 | University of Bath | 188 | 4.04 | 3.49 |
| 4 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 195 | 4.08 | 3.41 |
| 5 | 华威大学 | University of Warwick | 167 | 4.16 | 3.51 |
| 6 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science, University of London | 193 | 3.98 | 3.56 |
| 7 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 160 | 4.07 | 3.46 |
| 8 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 202 | 4.22 | 3.23 |
| 9 | 杜伦大学 | Durham University | 161 | 3.93 | 3.32 |
| 10 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 189 | 3.81 | 3.51 |
| 11 | 利兹大学 | University of Leeds | 155 | 3.9 | 3.42 |
| 12 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 154 | 4.11 | 3.23 |
| 13 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 165 | 3.78 | 3.48 |
| 14 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 167 | 3.74 | 3.18 |
| 15 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 197 | 3.71 | 3.38 |
| 16 | 约克大学(英国) | University of York | 153 | 3.83 | 3.24 |
| 17 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 212 | 3.91 | 3.26 |
| 18 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 152 | 3.66 | 3.33 |
| 19 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 151 | 3.8 | 3.3 |
| 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 201 | 3.73 | 3.39 |
| 21 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 147 | 3.98 | 3.39 |
| 22 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 151 | 3.77 | 3.16 |
| 23 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 147 | 3.89 | 3.24 |
| 24 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 149 | 3.76 | 3.25 |
| 25 | 雷丁大学 | University of Reading | 132 | 4.03 | 3.17 |
| 26 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia UEA | 132 | 3.83 | 3.39 |
| 27 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 142 | 3.72 | 3.38 |
| 28 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 151 | 3.45 | 3.06 |
| 29 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 153 | 3.7 | 3.08 |
| 30 | 萨里大学 | University of Surrey | 139 | 3.91 | 3.33 |
| 31 | 班戈大学 | Bangor University | 114 | 4.36 | 2.92 |
| 32 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 172 | 4.07 | 2.96 |
| 33 | 阿斯顿大学 | Aston University, Birmingham | 134 | 3.82 | 3.09 |
| 34 | 肯特大学 | University of Kent | 125 | 3.93 | 2.98 |
| 35 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 147 | 3.72 | 3.18 |
| 36 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 130 | 3.83 | 3.23 |
| 37 | 斯旺西大学 | Swansea University | 132 | 3.82 | 3.05 |
| 38 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 127 | 4.02 | 2.86 |
| 39 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 138 | 3.84 | 3.12 |
| 40 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 157 | 3.73 | 3.3 |
| 41 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 174 | 3.5 | 3.02 |
| 42 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 122 | 3.65 | 3.11 |
| 43 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 126 | 4.02 | 3.02 |
| 44 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 126 | 4 | 3.21 |
| 45 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 125 | 3.6 | 3.16 |
| 46 | 斯特林大学 | University of Stirling | 175 | 3.94 | 2.99 |
| 47 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 123 | 3.96 | 2.78 |
| 48 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 136 | 4.07 | 2.61 |
| 49 | 邓迪大学 | University of Dundee | 172 | 3.7 | 2.79 |
| 50 | 诺森比亚大学 | Northumbria University, Newcastle | 138 | 3.87 | 2.79 |
| 51 | 赫尔大学 | University of Hull | 119 | 3.88 | 2.92 |
| 52 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 112 | 3.79 | 2.75 |
| 53 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 181 | 3.89 | 2.67 |
| 54 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 110 | 3.98 | 3.06 |
| 55 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 154 | 4.18 | 2.56 |
| 56 | 基尔大学 | Keele University | 123 | 3.84 | 2.77 |
| 57 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 116 | 4.17 | 2.76 |
| 58 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 125 | 4.1 | 2.67 |
| 59 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 123 | 3.81 | 3.04 |
| 60 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 123 | 3.74 | 2.58 |
| 61 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 126 | 3.83 | 2.72 |
| 62 | 切斯特大学 | University of Chester | 131 | 3.95 | 2.54 |
| 63 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 113 | 3.87 | 2.6 |
| 64 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 125 | 3.81 | 2.81 |
| 65 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 125 | 3.99 | 3.07 |
| 66 | 边山大学 | Edge Hill University | 132 | 4.03 | 2.56 |
| 67 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 128 | 3.91 | 2.42 |
| 68 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 117 | 3.99 | 2.57 |
| 69 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 109 | 3.84 | 2.73 |
| 70 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 115 | 3.92 | 2.55 |
| 71 | 索尔福德大学 | University of Salford | 121 | 3.94 | 2.62 |
| 72 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 114 | 3.99 | 2.24 |
| 73 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 116 | 3.94 | 2.48 |
| 74 | 考文垂大学 | Coventry University | 117 | 4.08 | 2.88 |
| 75 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 122 | 3.98 | 3.03 |
| 76 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 157 | 3.81 | 2.53 |
| 77 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 125 | 4.3 | 1.75 |
| 78 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 116 | 3.7 | 2.23 |
| 79 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 124 | 3.88 | |
| 80 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 124 | 3.99 | 2.64 |
| 81 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 150 | 4.01 | 2.16 |
| 82 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 112 | 3.97 | 2.17 |
| 83 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 116 | 3.99 | 2.79 |
| 84 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 107 | 4.11 | |
| 85 | 德比大学 | University of Derby | 119 | 4.02 | 2.37 |
| 86 | 东伦敦大学 | University of East London | 118 | 4.01 | 2.3 |
| 87 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 121 | 4.05 | 2.17 |
| 88 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 115 | 3.77 | 2.94 |
| 89 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 117 | 4.19 | 2.27 |
| 90 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 124 | 3.93 | 2.36 |
| 91 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 105 | 3.46 | 2.99 |
| 92 | 金斯顿大学 | Kingston University | 119 | 3.91 | 2.6 |
| 93 | 蒂赛德大学 | Teesside University, Middlesbrough | 105 | 3.83 | 2.98 |
| 94 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 117 | 3.91 | 2.79 |
| 95 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 107 | 4.03 | 2.23 |
| 96 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 101 | 3.84 | 2.45 |
| 97 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 115 | 4.02 | 2.43 |
| 98 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 98 | 3.88 | 2.91 |
| 99 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 104 | 4.15 | 2.6 |
| 100 | 南安普敦索伦特大学 | Solent University (Southampton) | 112 | 3.78 | 2.04 |
| 101 | 西伦敦大学 | University of West London | 115 | 4.62 | |
| 102 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 103 | 3.8 | 2.8 |
| 103 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 110 | 3.92 | 3.15 |
| 104 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 95 | 4.05 | 3.15 |
| 105 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 125 | 3.72 | 2.79 |
| 106 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 112 | 3.8 | 2.1 |
| 107 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 105 | 3.83 | 2.44 |
| 108 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 93 | 4.38 | 2.6 |
| 109 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 114 | 4.1 | |
| 110 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 111 | 3.97 | 2.6 |
| 111 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 99 | 4.19 | |
| 112 | 苏格兰高地与岛屿大学 | University of the Highlands and Islands (UHI) | 4.07 | ||
| 113 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 147 | 3.8 | |
| 114 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 108 | 4.01 | 1.51 |
| 115 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 128 | 3.75 | 2.14 |
| 116 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 95 | 4.18 | |
| 117 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 102 | 4.1 | |
| 118 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 98 | 3.78 | 2.64 |
| 119 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 92 | 3.2 | |
| 120 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 113 | 2.89 | |
| 121 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 105 | 3.89 | 2.69 |
参考资料:Business & Management Studies League Table 2024 The Complete University Guide