| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 
| 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 193 | 3.31 | |
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 196 | 3.19 | |
| 3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 216 | 4.43 | 3.23 | 
| 4 | 约克大学(英国) | University of York | 142 | 3.96 | 3.65 | 
| 5 | 杜伦大学 | Durham University | 181 | 3.71 | 3.11 | 
| 6 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 174 | 4.09 | 3.29 | 
| 7 | 萨里大学 | University of Surrey | 4.34 | 3.42 | |
| 8 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 167 | 3.86 | 3.45 | 
| 9 | 巴斯大学 | University of Bath | 166 | 3.96 | 2.97 | 
| 10 | 华威大学 | University of Warwick | 162 | 4.26 | 3.14 | 
| 11 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 154 | 3.54 | 3.42 | 
| 12 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 154 | 3.97 | 3.41 | 
| 13 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 162 | 3.95 | 3.21 | 
| 14 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 183 | 3.42 | 3.13 | 
| 15 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 148 | 3.76 | 3.49 | 
| 16 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 140 | 3.74 | 3.55 | 
| 17 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 153 | 3.6 | 3.4 | 
| 18 | 利兹大学 | University of Leeds | 155 | 3.81 | 3.2 | 
| 19 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 162 | 4.24 | 3.13 | 
| 20 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 160 | 3.69 | 3.29 | 
| 21 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 131 | 4.09 | 3.3 | 
| 22 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 135 | 3.78 | 3.4 | 
| 23 | 斯特林大学 | University of Stirling | 188 | 4.26 | 3.14 | 
| 24 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 217 | 4.24 | |
| 25 | 伦敦大学国王学院 | King's College London, University of London | 159 | 3.6 | 3.25 | 
| 26 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 149 | 3.99 | 3.02 | 
| 27 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 152 | 3.8 | 2.99 | 
| 28 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 180 | 3.83 | 2.93 | 
| 29 | 雷丁大学 | University of Reading | 123 | 3.9 | 3.28 | 
| 30 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 178 | 4.01 | 2.89 | 
| 31 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 212 | 3.8 | 2.64 | 
| 32 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 110 | 3.92 | 3.11 | 
| 33 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 126 | 3.86 | 3.44 | 
| 34 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 115 | 3.87 | 3.43 | 
| 35 | 肯特大学 | University of Kent | 131 | 3.67 | 3.36 | 
| 36 | 斯旺西大学 | Swansea University | 116 | 3.87 | 3.03 | 
| 37 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 143 | 3.83 | |
| 38 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 115 | 3.94 | 3.03 | 
| 39 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 131 | 3.35 | 3.21 | 
| 40 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 116 | 3.89 | 3.24 | 
| 41 | 班戈大学 | Bangor University | 118 | 3.5 | 3.08 | 
| 42 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 125 | 3.88 | 3.46 | 
| 43 | 切斯特大学 | University of Chester | 114 | 4.29 | 2.76 | 
| 44 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 121 | 3.9 | |
| 45 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 4.11 | ||
| 46 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 121 | 3.88 | |
| 47 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 126 | 3.58 | 2.92 | 
参考资料:Iberian Languages League Table 2024 The Complete University Guide