| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 | 
| 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 196 | 3.31 | 94 | |
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 197 | 3.23 | 88 | |
| 3 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 207 | 4.12 | 3.32 | 90 | 
| 4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science, University of London | 178 | 4.05 | 3.4 | 98 | 
| 5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 224 | 4.04 | 2.96 | 84 | 
| 6 | 伦敦大学国王学院 | King's College London, University of London | 212 | 3.77 | 3.44 | 86 | 
| 7 | 杜伦大学 | Durham University | 194 | 3.87 | 3.34 | 88 | 
| 8 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 206 | 3.65 | 3.18 | 78 | 
| 9 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 173 | 3.69 | 3.25 | 82 | 
| 10 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 171 | 3.71 | 3.09 | 88 | 
| 11 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 204 | 4 | 2.83 | 70 | 
| 12 | 利兹大学 | University of Leeds | 164 | 4.08 | 3.27 | 82 | 
| 13 | 邓迪大学 | University of Dundee | 186 | 4.08 | 2.79 | 76 | 
| 14 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 194 | 4.04 | 2.76 | 74 | 
| 15 | 约克大学(英国) | University of York | 169 | 3.9 | 3.32 | 80 | 
| 16 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 151 | 3.96 | 3.23 | 84 | 
| 17 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 154 | 3.74 | 3.17 | 88 | 
| 18 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 150 | 3.75 | 2.81 | 90 | 
| 19 | 华威大学 | University of Warwick | 155 | 3.68 | 3.23 | 82 | 
| 20 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 155 | 3.93 | 3.07 | 82 | 
| 21 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 166 | 3.67 | 2.96 | 82 | 
| 22 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 154 | 3.8 | 2.97 | 82 | 
| 23 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 157 | 3.79 | 3.17 | 76 | 
| 24 | 斯旺西大学 | Swansea University | 132 | 4.19 | 2.7 | 84 | 
| 25 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 148 | 3.7 | 3.2 | 82 | 
| 26 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 197 | 4.37 | 2.29 | 70 | 
| 27 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 138 | 3.81 | 3.06 | 80 | 
| 28 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 134 | 3.9 | 2.92 | 80 | 
| 29 | 肯特大学 | University of Kent | 135 | 4.13 | 3.14 | 72 | 
| 30 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 130 | 4.07 | 3.33 | 72 | 
| 31 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 141 | 3.81 | 2.91 | 76 | 
| 32 | 阿斯顿大学 | Aston University, Birmingham | 128 | 4.08 | 3.07 | 74 | 
| 33 | 雷丁大学 | University of Reading | 126 | 4.04 | 2.85 | 72 | 
| 34 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 146 | 3.95 | 2.74 | 74 | 
| 35 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 124 | 4.06 | 100 | |
| 36 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia UEA | 137 | 3.89 | 2.97 | 76 | 
| 37 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 92 | 4.53 | 2.66 | |
| 38 | 萨里大学 | University of Surrey | 124 | 3.66 | 2.54 | 82 | 
| 39 | 斯特林大学 | University of Stirling | 174 | 4.16 | 2.68 | 50 | 
| 40 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 114 | 4.07 | 2.77 | 68 | 
| 41 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 145 | 3.88 | 2.91 | 68 | 
| 42 | 诺森比亚大学 | Northumbria University, Newcastle | 121 | 4.03 | 2.48 | 78 | 
| 43 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 132 | 3.78 | 2.68 | 72 | 
| 44 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 164 | 3.88 | 2.18 | 66 | 
| 45 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 114 | 3.85 | 2.92 | 66 | 
| 46 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 112 | 4.08 | 2.32 | 78 | 
| 47 | 班戈大学 | Bangor University | 119 | 4.16 | 2.34 | 66 | 
| 48 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 163 | 4.22 | ||
| 49 | 基尔大学 | Keele University | 112 | 3.86 | 2.88 | 70 | 
| 50 | 边山大学 | Edge Hill University | 119 | 3.94 | 2.37 | 76 | 
| 51 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 122 | 3.98 | 2.89 | 62 | 
| 52 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 105 | 4.42 | 84 | |
| 53 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 100 | 3.86 | 2.65 | 84 | 
| 54 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 116 | 3.97 | 2.83 | 66 | 
| 55 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 139 | 4.15 | 1.63 | |
| 56 | 赫尔大学 | University of Hull | 122 | 3.92 | 2.5 | 66 | 
| 57 | 索尔福德大学 | University of Salford | 117 | 3.97 | 2.66 | 70 | 
| 58 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 115 | 3.67 | 2.53 | 74 | 
| 59 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 104 | 3.81 | 2.72 | 72 | 
| 60 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 102 | 4.09 | 2.61 | 68 | 
| 61 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 136 | 3.57 | 2.75 | 66 | 
| 62 | 蒂赛德大学 | Teesside University, Middlesbrough | 102 | 4.05 | 2.99 | 60 | 
| 63 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 98 | 3.57 | 2.84 | 82 | 
| 64 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 102 | 3.91 | 2.72 | 68 | 
| 65 | 德比大学 | University of Derby | 120 | 4 | 2.1 | 66 | 
| 66 | 考文垂大学 | Coventry University | 105 | 3.98 | 2.01 | 68 | 
| 67 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 99 | 4.12 | 2.67 | 56 | 
| 68 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 126 | 3.91 | 2.48 | 62 | 
| 69 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 113 | 4.05 | 2.37 | 66 | 
| 70 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 111 | 4.03 | 74 | |
| 71 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 103 | 3.96 | 2.38 | 66 | 
| 72 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 98 | 3.88 | 2.28 | 68 | 
| 73 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 120 | 3.81 | 76 | |
| 74 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 111 | 3.95 | 2.5 | 66 | 
| 75 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 91 | 3.96 | 2.08 | 68 | 
| 76 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 120 | 3.96 | 2.36 | 54 | 
| 77 | 切斯特大学 | University of Chester | 111 | 3.96 | 76 | |
| 78 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 110 | 3.67 | 1.65 | 70 | 
| 79 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 112 | 4.25 | ||
| 80 | 南安普敦索伦特大学 | Solent University (Southampton) | 102 | 4.54 | 58 | |
| 81 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 102 | 4.36 | ||
| 82 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 112 | 3.97 | 2.25 | 62 | 
| 83 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 104 | 4.09 | 1.87 | 56 | 
| 84 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 111 | 4.12 | ||
| 85 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 93 | 3.94 | 2.42 | 64 | 
| 86 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 101 | 4.09 | 2.33 | 58 | 
| 87 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 101 | 3.91 | 74 | |
| 88 | 东伦敦大学 | University of East London | 94 | 3.75 | 2.59 | 62 | 
| 89 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 100 | 3.99 | 66 | |
| 90 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 98 | 4.26 | ||
| 91 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 101 | 3.7 | 72 | |
| 92 | 西伦敦大学 | University of West London | 103 | 4.31 | 64 | |
| 93 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 87 | 3.96 | 76 | |
| 94 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 110 | 4.01 | ||
| 95 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 87 | 4.03 | 1.7 | 58 | 
| 96 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 91 | 4.24 | 1.37 | 68 | 
| 97 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 88 | 3.96 | 1.63 | 58 | 
| 98 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 96 | 3.9 | 70 | |
| 99 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 91 | 4.17 | 1.73 | 52 | 
| 100 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 91 | 3.82 | 2.76 | 42 | 
| 101 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 87 | 3.96 | ||
| 102 | 金斯顿大学 | Kingston University | 98 | 4.01 | 54 | |
| 103 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 88 | 3.86 | ||
| 104 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 115 | 3.98 | 44 | 
参考资料:Law League Table 2022 The Complete University Guide