| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 223 | n/a | 3.42 | 94 | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 213 | n/a | 3.44 | 84 | 
| 3 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 216 | 4.38 | 2.92 | 93 | 
| 4 | 华威大学 | Warwick | 173 | 4.18 | 3.41 | 93 | 
| 5 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics | 178 | 3.74 | 3.55 | 90 | 
| 6 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 188 | 3.97 | 2.86 | 91 | 
| 7 | 杜伦大学 | Durham | 199 | 3.86 | 3.05 | 90 | 
| 8 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 201 | 4.17 | 3.17 | 79 | 
| 9 | 伦敦大学学院 | University College London | 175 | 3.79 | 3.78 | 85 | 
| 10 | 巴斯大学 | Bath | 175 | 3.91 | 3.2 | 90 | 
| 11 | 利兹大学 | Leeds | 171 | 4.05 | 3.18 | 88 | 
| 12 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 176 | 3.94 | 3.05 | 88 | 
| 13 | 布里斯托大学 | Bristol | 172 | 4.04 | 3.32 | 84 | 
| 14 | 埃克塞特大学 | Exeter | 169 | 3.93 | 2.78 | 92 | 
| 15 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 195 | 3.82 | 3.12 | 78 | 
| 16 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 148 | 4.15 | 2.97 | 87 | 
| 17 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 182 | 4.01 | 2.48 | 85 | 
| 18 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 143 | 3.96 | 3.16 | 87 | 
| 19 | 约克大学(英国) | York | 152 | 4 | 2.93 | 86 | 
| 20 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 179 | 3.9 | 3.14 | 77 | 
| 21 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 149 | 4.15 | 2.75 | 86 | 
| 22 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 153 | 3.76 | 2.72 | 91 | 
| 23 | 伯明翰大学 | Birmingham | 155 | 3.9 | 2.78 | 84 | 
| 24 | 阿斯顿大学 | Aston | 125 | 4.05 | 3.07 | 91 | 
| 25 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 156 | 4.03 | 2.98 | 79 | 
| 26 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 169 | 3.9 | 2.89 | 79 | 
| 27 | 斯特林大学 | Stirling | 155 | 4.08 | 2.97 | 80 | 
| 28 | 南安普敦大学 | Southampton | 143 | 3.99 | 2.7 | 86 | 
| 29 | 利物浦大学 | Liverpool | 140 | 4.02 | 2.92 | 85 | 
| 30 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 123 | 3.98 | 3.11 | 87 | 
| 31 | 萨里大学 | Surrey | 145 | 3.93 | 3.01 | 80 | 
| 32 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 159 | 3.89 | 2.7 | 81 | 
| 33 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 147 | 3.97 | 2.58 | 85 | 
| 34 | 东安格利亚大学 | East Anglia (UEA) | 130 | 4.22 | 3.04 | 79 | 
| 35 | 邓迪大学 | Dundee | 166 | 3.91 | 2.3 | 81 | 
| 36 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 153 | 3.76 | 3.28 | 76 | 
| 37 | 斯旺西大学 | Swansea | 122 | 4.07 | 2.93 | 82 | 
| 38 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 134 | 3.95 | 2.84 | 80 | 
| 39 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 118 | 4.29 | 2.65 | 87 | 
| 40 | 肯特大学 | Kent | 127 | 4.1 | 2.32 | 83 | 
| 41 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 146 | 3.81 | 2.88 | 75 | 
| 42 | 埃塞克斯大学 | Essex | 99 | 4.18 | 3.25 | 74 | 
| 43 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 102 | 4.29 | 2.5 | n/a | 
| 44 | 班戈大学 | Bangor | n/a | 4.06 | 2.81 | 71 | 
| 45 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 122 | 3.88 | 2.94 | 70 | 
| 46 | 雷丁大学 | Reading | 124 | 3.78 | 3.11 | 73 | 
| 47 | 索尔福德大学 | Salford | 111 | 4.31 | 2.66 | n/a | 
| 48 | 赫尔大学 | Hull | 115 | 3.97 | 2.54 | 80 | 
| 49 | 考文垂大学 | Coventry | 114 | 4.02 | 2.5 | 84 | 
| 50 | 西英格兰大学 | West of England, Bristol | 108 | 4.21 | 2.59 | 79 | 
| 51 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 108 | 4.03 | 2.74 | 79 | 
| 52 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 95 | 4.05 | 2.74 | 82 | 
| 53 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 111 | 4.4 | 2.44 | n/a | 
| 54 | 莱斯特大学 | Leicester | 130 | 3.85 | 2.59 | 72 | 
| 55 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 117 | 4.03 | 2.65 | 76 | 
| 56 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 117 | 4.07 | 2.48 | 72 | 
| 57 | 白金汉大学 | Buckingham | 130 | 4.1 | n/a | 86 | 
| 58 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 114 | 3.91 | 2.6 | 75 | 
| 59 | 米德塞斯大学 | Middlesex | 103 | 3.86 | 2.72 | n/a | 
| 60 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan | 113 | 4.39 | n/a | 81 | 
| 61 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 104 | 3.95 | 2.75 | 72 | 
| 62 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | n/a | 4.26 | 2.4 | 67 | 
| 63 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 90 | 4.5 | 2.05 | 76 | 
| 64 | 布拉德福德大学 | Bradford | 107 | 3.72 | 2.83 | 72 | 
| 65 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 116 | 4.09 | 2.52 | 63 | 
| 66 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 87 | 4.15 | n/a | 87 | 
| 67 | 基尔大学 | Keele | 96 | 4.02 | 2.4 | 67 | 
| 68 | 格林威治大学 | Greenwich | 112 | 4.14 | 2.21 | 66 | 
| 69 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 128 | 3.97 | 2.44 | 58 | 
| 70 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 107 | 3.77 | 2.2 | 66 | 
| 71 | 明翰城市大学 | Birmingham City | 102 | 3.99 | 2.42 | 69 | 
| 72 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 110 | 4.09 | n/a | n/a | 
| 73 | 东伦敦大学 | East London | 76 | 4.55 | 2.26 | 60 | 
| 74 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 100 | 4 | 1.92 | 63 | 
| 75 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan | 97 | 4.26 | n/a | 65 | 
| 76 | 金斯顿大学 | Kingston | 89 | 4.05 | 2.78 | 50 | 
| 77 | 切斯特大学 | Chester | 107 | 3.47 | n/a | n/a | 
| 78 | 北安普敦大学 | Northampton | 84 | 3.89 | n/a | 51 | 
参考资料:Economics League Table 2021 The Complete University Guide