2020完全大学指南英国电子与电气工程排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业展望
    1 剑桥大学 University of Cambridge 241 4.07 3.48 94
    2 牛津大学 University of Oxford 235 3.97 3.58 88
    3 帝国理工学院 Imperial College London 207 4.09 3.46 92
    4 利兹大学 University of Leeds 196 4.19 3.41 96
    5 格拉斯哥大学 University of Glasgow 203 3.96 3.25 92
    6 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 211 4.07 3.1 86
    7 南安普敦大学 University of Southampton 193 4.01 3.3 90
    8 伦敦大学学院 University College London 191 4.03 3.37 84
    9 爱丁堡大学 University of Edinburgh 195 3.84 3.3 86
    10 诺丁汉大学 University of Nottingham 161 4.3 3.16 92
    11 埃克塞特大学 University of Exeter 162 4.08 3.18 92
    12 巴斯大学 University of Bath 171 4.03 3.04 90
    13 布里斯托大学 University of Bristol 173 3.82 3.3 86
    14 曼彻斯特大学 University of Manchester 170 4.07 3.14 86
    15 拉夫堡大学 Loughborough University 157 4.27 2.65 92
    16 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 154 4.09 3.09 90
    17 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University Belfast 147 3.68 3.19 96
    18 伯明翰大学 University of Birmingham 159 3.97 2.97 90
    19 阿伯丁大学 University of Aberdeen 167 4.06 2.94 n/a
    20 兰卡斯特大学 Lancaster University 156 3.82 3.08 88
    21 萨里大学 University of Surrey 153 4.25 3.08 82
    22 谢菲尔德大学 University of Sheffield 150 3.89 3.22 88
    23 斯旺西大学 Swansea University 130 4.08 3.29 90
    24 萨塞克斯大学 University of Sussex n/a 3.93 2.97 90
    25 埃塞克斯大学 University of Essex 127 4.27 2.89 92
    26 伦敦大学国王学院 King’s College London 152 3.93 3.2 n/a
    27 卡迪夫大学 Cardiff University 147 4.02 3.31 86
    28 赫瑞瓦特大学 Heriot Watt University 154 3.8 3.3 82
    29 约克大学(英国) University of York 139 4.3 2.91 84
    30 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 141 3.71 3.19 84
    31 阿尔斯特大学 University of Ulster 136 3.88 2.89 90
    32 利物浦大学 University of Liverpool 137 3.98 3.02 82
    33 班戈大学 Bangor University 132 4.13 2.89 82
    34 肯特大学 University of Kent 130 3.99 2.78 86
    35 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 151 3.77 2.69 90
    36 诺森比亚大学 Northumbria University 138 3.85 2.8 82
    37 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 115 4.12 2.81 94
    38 阿斯顿大学 Aston University 131 4.15 2.86 78
    39 考文垂大学 Coventry University 141 4.18 2.62 80
    40 普利茅斯大学 University of Plymouth 119 4.17 2.81 86
    41 布鲁内尔大学 Brunel University London 130 4.07 2.7 78
    42 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 126 3.88 2.36 88
    43 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 139 4.03 2.48 80
    44 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 125 3.88 2.55 82
    45 西英格兰大学 University of the West of England 128 4.24 2.85 76
    46 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 150 3.92 2.58 76
    47 赫尔大学 The University of Hull 122 3.55 2.82 86
    48 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire n/a 4.06 2.33 76
    49 伦敦南岸大学 London South Bank University 124 3.97 2.59 74
    50 赫特福德大学 University of Hertfordshire 120 4.31 2.52 68
    51 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 153 4 2.4 70
    52 德比大学 University of Derby 124 4 1.67 80
    53 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 141 3.56 2.69 70
    54 索尔福德大学 University of Salford 129 3.87 2.69 68
    55 德蒙福特大学 De Montfort University 113 3.73 2.29 78
    56 南威尔士大学 The University of South Wales n/a 3.45 2.47 84
    57 斯塔福德大学 Staffordshire University 116 3.75 2.26 82
    58 格林威治大学 University of Greenwich 146 3.87 2.39 66
    59 泰塞德大学 Teesside University 114 3.78 2.63 76
    60 布莱顿大学 University of Brighton 116 3.82 2.67 72
    61 伦敦城市大学 City, University of London 135 3.89 2.85 54
    62 伯明翰城市大学 Birmingham City University 141 3.88 2.04 68
    63 莱斯特大学 University of Leicester 118 3.79 2.99 52
    64 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 107 4.2 n/a 78
    65 威斯敏斯特大学 University of Westminster 123 3.82 2.03 66
    66 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University   114 4.15 n/a n/a
    67 桑德兰大学 University of Sunderland 93 3.91 2.03 66
    68 布拉德福德大学 University of Bradford n/a 3.95 n/a 64
    69 伦敦都会大学 London Metropolitan University n/a 4.24 n/a 58
    70 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University n/a 4.35 n/a 50
    71 苏格兰高地和岛屿大学 University of the Highlands and Islands n/a 4.07 n/a 44

    参考资料:Electrical & Electronic Engineering League Table 2020 The Complete University Guide

    Vicky

    Tue Jul 30 10:28:35 CST 2019
    最后修改时间: