| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 217 | 3.98 | 3.31 | 84 |
| 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 211 | 4.05 | 3 | 84 |
| 3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 185 | 3.62 | 3.45 | 90 |
| 4 | 伦敦大学学院 | University College London | 185 | 3.9 | 3.28 | 84 |
| 5 | 华威大学 | University of Warwick | 170 | 4.19 | 3.19 | 84 |
| 6 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 205 | 4.32 | 2.95 | 72 |
| 7 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 159 | 4.08 | 3.4 | 86 |
| 8 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 170 | 4.01 | 3.13 | 86 |
| 9 | 杜伦大学 | Durham University | 191 | 3.78 | 2.87 | 84 |
| 10 | 巴斯大学 | University of Bath | 169 | 3.88 | 2.81 | 90 |
| 11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 149 | 4.03 | 3.15 | 82 |
| 12 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 184 | 3.72 | 3.07 | 76 |
| 13 | 约克大学(英国) | University of York | 151 | 4.03 | 3.16 | 82 |
| 14 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 146 | 4.26 | 2.51 | 86 |
| 15 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 191 | 4.05 | 3.04 | 66 |
| 16 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 175 | 3.98 | 2.69 | 76 |
| 17 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 188 | 3.95 | 2.84 | 70 |
| 18 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 151 | 4.05 | 2.78 | 82 |
| 19 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 164 | 3.99 | 2.92 | 78 |
| 20 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 157 | 3.85 | 2.79 | 82 |
| 21 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 183 | 3.87 | 2.99 | 74 |
| 22 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 154 | 4.07 | 2.62 | 82 |
| 23 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 144 | 3.9 | 3.03 | 82 |
| 24 | 利兹大学 | University of Leeds | 161 | 3.93 | 2.86 | 80 |
| 25 | 斯特林大学 | University of Stirling | 182 | 4.04 | 3.01 | 66 |
| 26 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 111 | 4.11 | 3.54 | 78 |
| 27 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 145 | 3.93 | 2.99 | 76 |
| 28 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 115 | 4.31 | 3.18 | 76 |
| 29 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 183 | 4.01 | 2.44 | 66 |
| 30 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 135 | 3.83 | 2.81 | 78 |
| 31 | 肯特大学 | University of Kent | 134 | 4.13 | 2.75 | 74 |
| 32 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 140 | 3.87 | 2.85 | 74 |
| 33 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 103 | 4.2 | 2.89 | 80 |
| 34 | 邓迪大学 | University of Dundee | 143 | 4.12 | 2.15 | 78 |
| 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 146 | 3.75 | 3.02 | 72 |
| 36 | 阿斯顿大学 | Aston University | 116 | 3.96 | 3.08 | 74 |
| 37 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 165 | 4.06 | 2.86 | 60 |
| 38 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 135 | 4.05 | 2.85 | 70 |
| 39 | 基尔大学 | Keele University | 114 | 4.26 | 2.75 | 76 |
| 40 | 雷丁大学 | University of Reading | 128 | 3.67 | 2.91 | 76 |
| 41 | 斯旺西大学 | Swansea University | 122 | 4.01 | 2.87 | 76 |
| 42 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 143 | 3.9 | 2.8 | 64 |
| 43 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 113 | 4.05 | 2.79 | 72 |
| 44 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 121 | 3.85 | 2.55 | 76 |
| 45 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 124 | 4.38 | 2.23 | 72 |
| 46 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 136 | 4.14 | 2.42 | 70 |
| 47 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 114 | 4.28 | 2.75 | 64 |
| 48 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 137 | 4.06 | 2.65 | 60 |
| 49 | 萨里大学 | University of Surrey | 147 | 4.05 | 2.08 | 66 |
| 50 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 125 | 3.79 | 2.83 | 74 |
| 51 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 114 | 3.79 | 2.71 | 78 |
| 52 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 111 | 4.24 | 2.68 | 68 |
| 53 | 赫尔大学 | The University of Hull | 120 | 3.87 | 2.21 | 74 |
| 54 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 133 | 4.19 | 2.49 | 62 |
| 55 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 119 | 3.95 | 2.37 | 70 |
| 56 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 118 | 4.14 | 2.34 | 74 |
| 57 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 113 | 3.83 | 3.1 | n/a |
| 58 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 100 | 4.11 | 2.74 | 72 |
| 59 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 99 | 4.06 | 2.67 | n/a |
| 60 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 114 | 3.89 | 2.17 | 76 |
| 61 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 117 | 4.3 | 2.07 | 62 |
| 62 | 考文垂大学 | Coventry University | 109 | 4.16 | 2.01 | 72 |
| 63 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 98 | 4.04 | 1.76 | 76 |
| 64 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 137 | 3.86 | 2.23 | 58 |
| 65 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 120 | 4.18 | 2.82 | 50 |
| 66 | 东伦敦大学 | University of East London | 100 | 4.27 | 2.74 | 58 |
| 67 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 117 | 4.37 | 2.33 | 52 |
| 68 | 索尔福德大学 | University of Salford | 112 | 3.7 | 2.04 | 72 |
| 69 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 112 | 4.09 | 2.58 | 50 |
| 70 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 102 | 4.04 | 2.72 | 58 |
| 71 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 97 | 4.13 | 1.93 | 68 |
| 72 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 93 | 3.75 | 2.58 | n/a |
| 73 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 117 | 4.34 | n/a | n/a |
| 74 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 97 | 3.5 | 2.95 | n/a |
| 75 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 108 | 3.67 | 2.5 | 54 |
| 76 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 101 | 4.23 | 1.85 | 64 |
| 77 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 82 | 4.52 | n/a | n/a |
| 78 | 德比大学 | University of Derby | 125 | 3.51 | n/a | n/a |
| 79 | 金斯顿大学 | Kingston University | 102 | 3.97 | n/a | 58 |
| 80 | 切斯特大学 | University of Chester | 106 | 3.91 | n/a | 48 |
| 81 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 91 | 4.2 | 1.7 | 36 |
| 82 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 92 | 4.04 | n/a | 46 |
| 83 | 北安普敦大学 | The University of Northampton | 65 | 3.93 | n/a | n/a |
参考资料:Politics League Table 2020 The Complete University Guide