| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
| 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 600 | 4.17 | 3.33 | 89 |
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 574 | 4.17 | 3.34 | 86.7 |
| 3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 518 | 3.89 | 3.35 | 78.5 |
| 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 567 | 4.15 | 3.36 | 90.8 |
| 5 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 520 | 4.23 | 3.13 | 83.2 |
| 6 | 杜伦大学 | Durham University | 524 | 4.14 | 3.14 | 83.6 |
| 7 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 410 | 4.26 | 2.95 | 83.6 |
| 8 | 华威大学 | University of Warwick | 485 | 4.09 | 3.22 | 79.5 |
| 9 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 423 | 4.17 | 3.15 | 82.6 |
| 10 | 伦敦大学学院 | University College London | 505 | 3.95 | 3.22 | 82.9 |
| 11 | 萨里大学 | University of Surrey | 431 | 4.31 | 2.98 | 78.7 |
| 11 | 巴斯大学 | University of Bath | 478 | 4.18 | 3.17 | 85.1 |
| 13 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 466 | 4.18 | 3.08 | 79.6 |
| 14 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 423 | 4.17 | 3.11 | 70.1 |
| 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 423 | 4.08 | 3.07 | 86.5 |
| 16 | 利兹大学 | University of Leeds | 430 | 4.16 | 3.13 | 78.5 |
| 17 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 417 | 4.08 | 3.15 | 77.9 |
| 18 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 375 | 4.06 | 3.01 | 84.2 |
| 19 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 485 | 3.93 | 3.18 | 78.6 |
| 20 | 约克大学(英国) | University of York | 430 | 4.14 | 3.17 | 75.7 |
| 21 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 462 | 3.91 | 3.23 | 85.7 |
| 21 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 424 | 4.06 | 3.09 | 81.2 |
| 23 | 肯特大学 | University of Kent | 358 | 4.12 | 2.95 | 76.6 |
| 24 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 476 | 3.96 | 3.18 | 79.5 |
| 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 433 | 4.05 | 3.16 | 78.4 |
| 25 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 430 | 4.14 | 3.09 | 79.3 |
| 27 | 雷丁大学 | University of Reading | 371 | 4.09 | 3.03 | 70.2 |
| 27 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 415 | 4.14 | 3.17 | 75.5 |
| 29 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 467 | 4.12 | 3.1 | 79.5 |
| 30 | 阿斯顿大学 | Aston University | 353 | 4.17 | 3.05 | 78.8 |
| 31 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 404 | 4.12 | 3.18 | 73 |
| 32 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 390 | 4.03 | 2.93 | 72.1 |
| 33 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 385 | 4.13 | 2.99 | 78.4 |
| 34 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 406 | 4.12 | 3.06 | 77.9 |
| 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 399 | 4.09 | 3.27 | 79.8 |
| 35 | 邓迪大学 | University of Dundee | 426 | 4.19 | 3.03 | 79.9 |
| 37 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 402 | 4.15 | 3.09 | 62.4 |
| 38 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 383 | 4.01 | 3.06 | 75.8 |
| 39 | 斯特林大学 | University of Stirling | 374 | 3.99 | 2.96 | 72.8 |
| 40 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 371 | 4.2 | 2.95 | 78 |
| 41 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 297 | 4.22 | 3.05 | 63.7 |
| 42 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 441 | 4 | 2.97 | 76 |
| 43 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 397 | 3.98 | 2.82 | 68.1 |
| 44 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 429 | 4 | 2.99 | 93.4 |
| 45 | 斯旺西大学 | Swansea University | 311 | 4.13 | 3.09 | 81.1 |
| 46 | 基尔大学 | Keele University | 350 | 4.28 | 2.88 | 75.6 |
| 46 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 338 | 4.11 | 2.66 | 73.7 |
| 48 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 470 | 4.01 | 3.04 | 71.7 |
| 49 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 339 | 4.09 | 2.54 | 70.5 |
| 50 | 考文垂大学 | Coventry University | 316 | 4.28 | 2.67 | 73.8 |
| 51 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 353 | 3.98 | 2.9 | 55.5 |
| 52 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 349 | 4.06 | 2.67 | 63 |
| 53 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 321 | 4.08 | 2.95 | 75 |
| 54 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 292 | 4.14 | 2.67 | 76.8 |
| 55 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 311 | 4.36 | n/a | 83.3 |
| 56 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 321 | 3.9 | 2.72 | 65.8 |
| 57 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 349 | 4.1 | 2.74 | 63.2 |
| 58 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 310 | 4.14 | 2.04 | 73.5 |
| 59 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 361 | 4.11 | 2.71 | 66 |
| 59 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 316 | 4.08 | 2.72 | 51.7 |
| 61 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 321 | 4.14 | 2.75 | 66.8 |
| 62 | 班戈大学 | Bangor University | 342 | 4.26 | 2.99 | 67.2 |
| 63 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 305 | 4.15 | 2.59 | 66.3 |
| 64 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 385 | 4.09 | 2.35 | 82.8 |
| 65 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 335 | 4.15 | 2.66 | 68.6 |
| 66 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 343 | 4.15 | 2.69 | 63.1 |
| 67 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 323 | 4.03 | 2.7 | 70.4 |
| 68 | 赫尔大学 | The University of Hull | 335 | 4.05 | 2.7 | 66.5 |
| 69 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 275 | 4.02 | 2.83 | 60 |
| 70 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 307 | 4.18 | 2.91 | 62.3 |
| 71 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 327 | 4.16 | 2.22 | 63.1 |
| 72 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 315 | 4.03 | 3 | 59 |
| 72 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 304 | 4.03 | 2.76 | 64.7 |
| 74 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 342 | 4.12 | 2.79 | 63 |
| 74 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 293 | 4.17 | 2.32 | 60.5 |
| 76 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 321 | 4.2 | 2.52 | 54.5 |
| 76 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 322 | 4.07 | 2.3 | 61.4 |
| 78 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 297 | 4.02 | 2.58 | 64.7 |
| 79 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 302 | 4.01 | 2.61 | 74.7 |
| 80 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 298 | 4.17 | 2.5 | 56.9 |
| 81 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 331 | 4.13 | 2.65 | 73.6 |
| 82 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 385 | 3.98 | 2.67 | 70.1 |
| 83 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 307 | 4.28 | 2.21 | 53.4 |
| 84 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 314 | 4.08 | 2.74 | 60.1 |
| 85 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 314 | 3.92 | 3.12 | 59 |
| 86 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 338 | 4.04 | 2.16 | 65.6 |
| 87 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 289 | 4.01 | 2.84 | 62.3 |
| 87 | 北安普敦大学 | The University of Northampton | 280 | 4.14 | 2.09 | 59.4 |
| 89 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 319 | 4.06 | 2.38 | 55.2 |
| 90 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 301 | 4 | 2.84 | 66.6 |
| 91 | 德比大学 | University of Derby | 302 | 4.16 | 2.07 | 59.1 |
| 92 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 337 | 4.05 | 2.52 | 68.6 |
| 93 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 350 | 4.02 | 2.65 | 58.2 |
| 94 | 切斯特大学 | University of Chester | 303 | 4.12 | 2.08 | 63.1 |
| 95 | 索尔福德大学 | University of Salford | 316 | 4.05 | 2.54 | 59.2 |
| 95 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 316 | 3.96 | 2.64 | 64.3 |
| 97 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 300 | 4.09 | 2.08 | 63.1 |
| 98 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 337 | 4.08 | 2.33 | 58.1 |
| 99 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 321 | 3.97 | 2.51 | 58.4 |
| 99 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 317 | 4.06 | 2.51 | 62.3 |
| 101 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 274 | 4.11 | 2.2 | 57.7 |
| 102 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 315 | 3.96 | 2.74 | 54.9 |
| 103 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 284 | 4.11 | 2.01 | 65.8 |
| 103 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 301 | 4.01 | 1.4 | 69.7 |
| 103 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 289 | 4.1 | 2.12 | 62.2 |
| 106 | 西伦敦大学 | University of West London | 301 | 3.99 | 1.92 | 60 |
| 107 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 300 | 4.11 | 2.04 | 64.8 |
| 107 | 泰塞德大学 | Teesside University | 305 | 4.13 | 2.58 | 59.2 |
| 109 | 金斯顿大学 | Kingston University | 288 | 3.97 | 2.7 | 60.6 |
| 110 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 254 | 4.14 | 2.37 | 64.7 |
| 110 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 316 | 4.08 | 2.36 | 65.1 |
| 112 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 270 | 4.02 | 2.38 | 57.6 |
| 113 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 256 | 4.07 | 2.19 | 57.1 |
| 114 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 288 | 3.98 | 2.16 | 58.3 |
| 115 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 275 | 4.02 | 1.63 | 54.1 |
| 115 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 254 | 3.99 | 2.52 | 67.4 |
| 117 | 纽曼大学 | Newman University | 298 | 4.15 | 2.13 | 52.6 |
| 118 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 291 | 4.13 | 1.98 | 66.6 |
| 119 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 284 | 4.07 | 1.96 | 67.8 |
| 120 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 234 | 4.08 | 2.52 | 57.9 |
| 121 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 286 | 3.93 | 2.13 | 64.5 |
| 122 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 283 | 4.1 | 2.04 | 59.9 |
| 123 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 284 | 3.99 | 2.39 | 50.2 |
| 124 | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 288 | 3.92 | n/a | 60.5 |
| 125 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr University | 236 | 4.1 | 2.15 | 66.1 |
| 126 | 东伦敦大学 | University of East London | 277 | 3.93 | 2.71 | 45.2 |
| 127 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 247 | 4 | 2.44 | 47 |
注:入学标准=Entry standards;学生满意度=Student Satisfaction;科研质量=Research Quality;毕业展望=Graduate Prospects
参考资料
(1) University League Tables 2017 The Complete University Guide