2024完全大学指南英国传播与媒体排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量
    1 拉夫堡大学 Loughborough University 154 3.79 3.57
    2 兰卡斯特大学 Lancaster University 145 4.19 3.41
    3 华威大学 University of Warwick 152 4.17 3.52
    4 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 205 4.25 3.41
    5 谢菲尔德大学 University of Sheffield 149 4.05 3.4
    6 伯明翰大学 University of Birmingham 166 4.04 3.38
    7 利兹大学 University of Leeds 159 3.71 3.29
    8 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 148 3.79 3.43
    9 伦敦大学国王学院 King's College London, University of London 172 3.67 3.47
    10 卡迪夫大学 Cardiff University 148 3.76 3.66
    11 南安普敦大学 University of Southampton 146 4.09 3.57
    12 莱斯特大学 University of Leicester 126 4.03 3.49
    13 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 206 4.22  
    14 萨里大学 University of Surrey 125 4.12 3.07
    15 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 144 3.85 3.49
    16 伦敦城市大学 City, University of London 129 3.87 3.14
    17 萨塞克斯大学 University of Sussex 134 3.67 3.42
    18 斯特林大学 University of Stirling 178 4.19 3.17
    19 利物浦大学 University of Liverpool 141 3.57 3.33
    20 斯旺西大学 Swansea University 135 4.29 2.88
    21 基尔大学 Keele University 112 4.04 3.33
    22 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 193 3.76 3
    23 西伦敦大学 University of West London 135 4.25 3.16
    24 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 141 3.6 3.56
    25 诺森比亚大学 Northumbria University, Newcastle 138 4.07 3.17
    26 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 119 3.78 3.09
    27 诺丁汉大学 University of Nottingham 136 3.87 3.29
    28 金斯顿大学 Kingston University 123 3.88 3.14
    29 索尔福德大学 University of Salford 127 3.86 3.21
    30 考文垂大学 Coventry University 119 4.01 3.27
    31 约克大学(英国) University of York 158 3.9  
    32 伦敦艺术大学 University of the Arts London 133 3.81 3.18
    33 林肯大学(英国) University of Lincoln 126 3.82 2.82
    34 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 157 4.12 3.03
    35 肯特大学 University of Kent 122 3.43 3.56
    36 东安格利亚大学 University of East Anglia UEA 128 3.7 3.29
    37 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 116 4.08 2.64
    38 伯明翰城市大学 Birmingham City University 130 3.8 2.99
    39 东伦敦大学 University of East London 118 3.64 2.85
    40 阿尔斯特大学 Ulster University 132 3.99 2.98
    41 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 120 4.04 3.12
    42 利兹三一大学 Leeds Trinity University 111 3.97 2.92
    43 威斯敏斯特大学 University of Westminster, London 120 4.01 3.21
    44 巴斯泉大学 Bath Spa University 121 4.07 3.06
    45 蒂赛德大学 Teesside University, Middlesbrough 117 4.17 3.16
    46 罗汉普敦大学 University of Roehampton 104 3.82 3.49
    47 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 116 4.19 2.69
    48 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 128 4.02 2.74
    49 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 125 3.86 3.23
    50 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 125 3.1 3.35
    51 法尔茅斯大学 Falmouth University 129 3.88 3.17
    52 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 125 3.91 3.27
    53 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 159 4.09 2.64
    54 格林威治大学 University of Greenwich 126 4.26 2.71
    55 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 107 4.03 2.99
    56 埃塞克斯大学 University of Essex 126 3.79 3.23
    57 南威尔士大学 University of South Wales 121 3.95 3.12
    58 赫尔大学 University of Hull 123 3.95 2.88
    59 伍斯特大学 University of Worcester 117 4.09 2.51
    60 布莱顿大学 University of Brighton 115 3.63 3.1
    61 赫特福德大学 University of Hertfordshire 111 3.92 2.71
    62 普利茅斯大学 University of Plymouth   3.99  
    63 边山大学 Edge Hill University 129 3.99 2.94
    64 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 114 3.79 3.11
    65 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 130 3.81 2.56
    66 斯塔福德大学 Staffordshire University 107 4 2.74
    67 约克圣约翰大学 York St John University 113 4.22 2.84
    68 西英格兰大学 Bristol, University of the West of England 119 4.01 3.18
    69 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 124 3.98 2.73
    70 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 100 3.99 2.88
    71 桑德兰大学 University of Sunderland 115 3.94 2.73
    72 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 129 4.12 2.61
    73 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 123 3.84 2.63
    74 德比大学 University of Derby 116 4.07 2.48
    75 温切斯特大学 University of Winchester 117 3.63 2.79
    76 创意艺术大学 University for the Creative Arts   4.07 3.06
    77 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University 115 4.14  
    78 北安普敦大学 University of Northampton 108 3.78 2.72
    79 布拉德福德大学 University of Bradford 121 3.96  
    80 布鲁内尔大学 Brunel University London 111 3.79 2.85
    81 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 166 3.96 2.86
    82 普利茅斯艺术大学 Arts University Plymouth 156 4.08  
    83 伦敦都会大学 London Metropolitan University 108 3.91 3.1
    84 切斯特大学 University of Chester 128 3.73 2.46
    85 班戈大学 Bangor University 122 3.55 2.9
    86 奇切斯特大学 University of Chichester 122 3.58 2.25
    87 南安普敦索伦特大学 Solent University (Southampton) 108 4.07 1.94
    88 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 102 3.75 3.31
    89 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 118 4.17 2.81
    90 德蒙福特大学 De Montfort University 110 3.73 2.66
    91 伦敦南岸大学 London South Bank University 100 3.59 2.82
    92 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 123 3.91 2.35
    93 米德塞斯大学 Middlesex University 105 3.93 2.76
    94 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 119 4.15 2.16
    95 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 87 3.66 2.63

    参考资料:Communication & Media Studies League Table 2024 The Complete University Guide

    Vicky

    Fri Oct 13 14:34:52 CST 2023
    最后修改时间: