| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | GRE均分 | 城市/州 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,450 | 166 | Cambridge, MA | 
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $55,905 | 167 | Stanford, CA | 
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,544 | 166 | Berkeley, CA | 
| 4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $48,500 | 166 | Pittsburgh, PA | 
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $35,458 | 166 | Urbana, IL | 
| 6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 165 | Atlanta, GA | 
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $51,126 | 166 | Ann Arbor, MI | 
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | N/A | 167 | Princeton, NJ | 
| 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | 168 | Pasadena, CA | 
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 166 | Ithaca, NY | 
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $19,320 | 165 | Austin, TX | 
| 12 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,132 | 164 | West Lafayette, IN | 
| 12 | 华盛顿大学 | University of Washington | $32,439 | 164 | Seattle, WA | 
| 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $50,496 | 167 | New York, NY | 
| 14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,544 | 166 | La Jolla, CA | 
| 14 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | $1,625 | 164 | College Park, MD | 
| 14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $24,054 | 165 | Madison, WI | 
| 18 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $2,075 | 165 | Los Angeles, CA | 
| 18 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $27,614 | 163 | Blacksburg, VA | 
| 20 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $55,680 | 166 | Durham, NC | 
| 20 | 哈佛大学 | Harvard University | $54,880 | 167 | Cambridge, MA | 
| 20 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $40,716 | 168 | Philadelphia, PA | 
| 23 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $56,067 | 167 | Evanston, IL | 
| 23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $35,144 | 160 | Columbus, OH | 
| 23 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $39,216 | 164 | University Park, PA | 
| 23 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $48,330 | N/A | Houston, TX | 
| 23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,267 | 166 | Minneapolis, MN | 
| 28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $55,850 | 166 | Baltimore, MD | 
| 28 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $779 | 163 | College Station, TX | 
| 30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $31,400 | 162 | Tempe, AZ | 
| 30 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $26,421 | 163 | Raleigh, NC | 
| 30 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $34,128 | 163 | Boulder, CO | 
| 30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $27,335 | 162 | Gainesville, FL | 
| 30 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $28,330 | 164 | Charlottesville, VA | 
| 30 | 耶鲁大学 | Yale University | $43,300 | 167 | New Haven, CT | 
| 36 | 东北大学 | Northeastern University | $1,616 | 163 | Boston, MA | 
| 36 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,700 | 163 | Davis, CA | 
| 36 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $26,544 | 164 | Irvine, CA | 
| 36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $54,250 | 166 | St. Louis, MO | 
| 40 | 纽约大学坦顿工程学院 | New York University (Tandon) | $1,869 | 165 | Brooklyn, NY | 
| 40 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $30,144 | 163 | Piscataway, NJ | 
| 42 | 波士顿大学 | Boston University | $54,720 | 165 | Boston, MA | 
| 42 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $27,892 | 162 | Ames, IA | 
| 42 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,065 | 162 | Tucson, AZ | 
| 45 | 布朗大学 | Brown University | $8,321 | 166 | Providence, RI | 
| 45 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $54,000 | 164 | Troy, NY | 
| 45 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $32,392 | 164 | Amherst, MA | 
| 45 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $54,908 | 164 | Notre Dame, IN | 
| 49 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $23,100 | 165 | Stony Brook, NY | 
| 49 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $45,808 | 162 | Pittsburgh, PA | 
| 49 | 犹他大学 | University of Utah | $25,035 | 163 | Salt Lake City, UT | 
| 52 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $46,524 | 166 | Cleveland, OH | 
| 52 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $55,605 | 165 | Hanover, NH | 
| 52 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,604 | 164 | Riverside, CA | 
| 52 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz (Baskin) | $26,544 | 163 | Santa Cruz, CA | 
| 52 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) | $1,650 | 160 | Knoxville, TN | 
| 52 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | $27,796 | 162 | Richardson, TX | 
| 58 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,303 | 163 | Philadelphia, PA | 
| 58 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $26,460 | 159 | Corvallis, OR | 
| 58 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $23,100 | 160 | Buffalo, NY | 
| 61 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,965 | 163 | Washington, DC | 
| 61 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $51,530 | 163 | Medford, MA | 
| 61 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073 | 159 | Orlando, FL | 
| 61 | 特拉华大学 | University of Delaware | $34,164 | 162 | Newark, DE | 
| 61 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $28,250 | 161 | Chicago, IL | 
| 61 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $29,026 | 161 | Iowa City, IA | 
| 61 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $1,102 | 157 | Albuquerque, NM | 
| 61 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | $1,718 | 164 | Rochester, NY | 
| 69 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $29,484 | 158 | Auburn, AL | 
| 69 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $22,050 | 161 | Clemson, SC | 
| 69 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $1,394 | 159 | Fairfax, VA | 
| 69 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,500 | 164 | Bethlehem, PA | 
| 69 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $1,232 | 158 | Rolla, MO | 
| 69 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $30,540 | 158 | Newark, NJ | 
| 69 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,620 | 162 | Syracuse, NY | 
| 69 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $38,212 | 161 | Storrs, CT | 
| 69 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $12,903 | 160 | Pullman, WA | 
| 78 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $7,290 | 161 | Provo, UT | 
| 78 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University (Scott) | $1,433 | 161 | Fort Collins, CO | 
| 78 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $36,680 | 160 | Hoboken, NJ | 
| 81 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | $23,100 | 159 | Binghamton, NY | 
| 81 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $37,350 | 159 | Golden, CO | 
| 81 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $1,132 | 160 | Baltimore, MD | 
| 81 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $22,302 | 160 | Lincoln, NE | 
| 81 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $28,188 | 163 | Worcester, MA | 
| 86 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $28,350 | 159 | Chicago, IL | 
| 86 | 天普大学 | Temple University | $26,820 | 159 | Philadelphia, PA | 
| 86 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,779 | 159 | Athens, GA | 
| 86 | 密苏里大学 | University of Missouri | $19,022 | 160 | Columbia, MO | 
| 86 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913 | 158 | Tampa, FL | 
| 86 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $19,036 | 157 | Arlington, TX | 
| 92 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $960 | 159 | Manhattan, KS | 
| 92 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,212 | 159 | Houghton, MI | 
| 92 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $30,250 | 159 | Tuscaloosa, AL | 
| 92 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $885 | 158 | Norman, OK | 
| 92 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $28,292 | 161 | Kingston, RI | 
| 97 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | N/A | N/A | Wright Patterson AFB, OH | 
| 97 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643 | 158 | Baton Rouge, LA | 
| 97 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $16,834 | 157 | Las Cruces, NM | 
| 97 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $876 | 160 | Stillwater, OK | 
| 97 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,200 | 162 | Dallas, TX | 
| 97 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532 | 160 | Cincinnati, OH | 
| 97 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $29,244 | 158 | Durham, NH | 
| 97 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $31,735 | 160 | Columbia, SC | 
| 97 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $25,956 | 158 | Richmond, VA | 
| 106 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $1,250 | 160 | Indianapolis, IN | 
| 106 | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | $714 | 159 | Portland, OR | 
| 106 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $9,504 | 158 | San Diego, CA | 
| 106 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $1,044 | 162 | Santa Clara, CA | 
| 106 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | $24,430 | 158 | Huntsville, AL | 
| 106 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $31,617 | 157 | Fayetteville, AR | 
| 106 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | $15,102 | 158 | Merced, CA | 
| 106 | 迈阿密大学 | University of Miami | $2,100 | 159 | Coral Gables, FL | 
| 106 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $1,315 | 159 | Dearborn, MI | 
| 106 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $21,416 | 160 | Reno, NV | 
| 106 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $25,282 | 159 | Milwaukee, WI | 
| 106 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $37,890 | 157 | Detroit, MI | 
| 106 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University (Statler) | $14,157 | 159 | Morgantown, WV | 
| 119 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,170 | 159 | Milwaukee, WI | 
| 119 | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) | $1,383 | 156 | Norfolk, VA | 
| 119 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | N/A | 159 | Portland, OR | 
| 119 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $24,928 | 155 | Honolulu, HI | 
| 119 | 缅因大学 | University of Maine | $1,466 | 159 | Orono, ME | 
| 119 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $26,370 | 159 | Lowell, MA | 
| 119 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $1,027 | 157 | Kansas City, MO | 
| 119 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $23,373 | 156 | Las Vegas, NV | 
| 127 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $1,027 | 155 | Boca Raton, FL | 
| 127 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $569 | 158 | Fargo, ND | 
| 127 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $14,084 | 160 | Carbondale, IL | 
| 127 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette | $19,239 | N/A | Lafayette, LA | 
| 127 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | $27,114 | 157 | Louisville, KY | 
| 127 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $883 | 158 | Denton, TX | 
| 127 | 怀特州立大学 | Wright State University | $24,286 | 154 | Dayton, OH | 
| 134 | 博伊西州立大学 | Boise State University | $24,030 | 158 | Boise, ID | 
| 134 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | $1,241 | 152 | Melbourne, FL | 
| 134 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | $1,027 | N/A | Rochester, MI | 
| 134 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Parks) | $1,160 | 155 | St. Louis, MO | 
| 134 | 阿克伦大学 | University of Akron | $17,952 | N/A | Akron, OH | 
| 134 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $1,066 | 157 | Birmingham, AL | 
| 134 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | $21,269 | 158 | Fairbanks, AK | 
| 134 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | $740 | 153 | Little Rock, AR | 
| 134 | 丹佛大学 | University of Denver | $34,224 | 156 | Denver, CO | 
| 134 | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Herff) | $789 | 157 | Memphis, TN | 
| 134 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | N/A | Grand Forks, ND | 
| 134 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $1,272 | 157 | Tulsa, OK | 
| 146 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $760 | 158 | Bozeman, MT | 
| 146 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | $10,476 | N/A | Nashville, TN | 
| 146 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $30,432 | 152 | Kalamazoo, MI | 
| 149 | 桥港大学 | University of Bridgeport | N/A | N/A | Bridgeport, CT | 
注:不足五位数的学费,均指单个学分的费用
参考资料:
(1) Computer Engineering USNEWS