2020USNEWS美国最具价值西部大学排名

    排名 学校名称 学校英文名称 获得奖学金比率 费用(获得奖学金后的费用) 所在城市
    1 三一大学 Trinity University 46% $26,678 San Antonio, TX
    2 德克萨斯圣玛丽大学 St. Mary's University of San Antonio 70% $22,516 San Antonio, TX
    3 米尔斯学院 Mills College 80% $25,215 Oakland, CA
    4 惠氏大学 Whitworth University 70% $28,733 Spokane, WA
    5 达拉斯大学 University of Dallas 61% $27,099 Irving, TX
    6 宾州西敏学院 Westminster College 63% $24,639 Salt Lake City, UT
    7 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas 68% $24,373 Houston, TX
    8 阿比林基督教大学 Abilene Christian University 66% $27,650 Abilene, TX
    9 落基山学院 Rocky Mountain College 77% $21,071 Billings, MT
    10 太平洋路德大学 Pacific Lutheran University 75% $27,819 Tacoma, WA
    11 加州州立大学洛杉矶分校 California State University, Los Angeles 96% $23,254 Los Angeles, CA
    12 玛斯特神学院 The Master's University and Seminary 68% $20,621 Santa Clarita, CA
    13 加州路德大学 California Lutheran University 71% $33,900 Thousand Oaks, CA
    14 莱图尔诺大学 LeTourneau University 69% $25,902 Longview, TX
    15 波特兰大学 University of Portland 47% $36,613 Portland, OR
    16 波特洛玛拿撒勒大学 Point Loma Nazarene University 64% $32,632 San Diego, CA
    17 圣马丁大学 Saint Martin's University 74% $27,214 Lacey, WA
    18 蒙特圣玛丽大学 Mount Saint Mary's University 86% $36,603 Los Angeles, CA
    19 西北大学(中国) Northwest University 77% $23,139 Kirkland, WA
    20 圣爱德华大学 St. Edward's University 63% $39,955 Austin, TX
    21 玛丽哈丁大学 University of Mary Hardin-Baylor 80% $27,195 Belton, TX
    22 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 California State University, San Bernardino 81% $25,833 San Bernardino, CA
    23 拉西瑞亚大学 La Sierra University 77% $27,048 Riverside, CA
    24 加州多米尼加大学 Dominican University of California 80% $38,560 San Rafael, CA
    25 休斯敦大学明湖分校 University of Houston, Clear Lake 2% $21,517 Houston, TX
    26 加州州立大学富勒顿分校 California State University, Fullerton 4% $28,624 Fullerton, CA
    27 康考迪亚大学 Concordia University 59% $30,813 Irvine, CA
    28 加州浸会大学 California Baptist University 68% $30,225 Riverside, CA
    29 加州圣玛丽学院 St. Mary's College of California 53% $45,684 Moraga, CA
    30 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 California State University, Stanislaus 7% $23,836 Turlock, CA
    31 圣母那慕尔大学 Notre Dame de Namur University 77% $33,051 Belmont, CA
    32 伍德伯里大学 Woodbury University 67% $32,600 Burbank, CA
    33 西华盛顿大学 Western Washington University 14% $33,234 Bellingham, WA
    34 新墨西哥矿业技术学院 New Mexico Institute of Mining and Technology 3% $30,806 Socorro, NM
    35 弗雷斯诺太平洋大学 Fresno Pacific University 69% $36,764 Fresno, CA
    36 哈丁-西蒙斯大学 Hardin-Simmons University 62% $33,958 Abilene, TX
    37 西北拿撒勒大学 Northwest Nazarene University 52% $33,769 Nampa, ID
    38 俄克拉荷马基督大学 Oklahoma Christian University 42% $33,163 Oklahoma City, OK
    39 沙米纳德檀香山大学 Chaminade University of Honolulu 63% $38,324 Honolulu, HI
    40 蒙大拿大学技术学院 Montana Technological University 21% $32,475 Butte, MT
    41 圣何塞州立大学 San Jose State University 4% $33,736 San Jose, CA
    42 加州州立理工大学波莫纳分校 California State Polytechnic University, Pomona 7% $37,359 Pomona, CA
    43 洪堡州立大学 Humboldt State University 27% $32,420 Arcata, CA
    44 万佳南加州大学 Vanguard University of Southern California 57% $40,780 Costa Mesa, CA
    45 加州州立大学奇科分校 California State University, Chico 1% $33,051 Chico, CA
    46 华盛顿大学 Central Washington University 25% $37,301 Ellensburg, WA

    参考资料

    (1) Best Value Schools Regional Universities West USNEWS

    MISSWANG

    Mon Sep 16 17:10:18 CST 2019
    最后修改时间: