2020USNEWS美国最具价值北部地区性学院排名

    排名 学校名称 学校英文名称 获得奖学金比率 费用(获得奖学金后的费用) 所在城市
    1 库柏联盟学院 Cooper Union 54% $22,143 New York, NY
    2 埃尔迈拉学院 Elmira College 86% $26,012 Elmira, NY
    3 缅因大学法明顿分校 University of Maine, Farmington 69% $21,419 Farmington, ME
    4 科尔比索耶学院 Colby-Sawyer College 79% $28,694 New London, NH
    5 纽约州立大学理工学院阿尔弗雷德分校 SUNY College of Technology, Alfred 65% $26,842 Alfred, NY
    6 圣弗朗西斯学院 St. Francis College 78% $32,455 Brooklyn Heights, NY
    7 基恩州立学院 Keene State College 48% $29,583 Keene, NH
    8 沃恩航空技术学院 Vaughn College of Aeronautics and Technology 65% $34,894 Flushing, NY
    9 佛蒙特理工学院 Vermont Technical College 82% $31,720 Randolph Center, VT
    10 费舍尔学院 Fisher College 73% $37,325 Boston, MA
    11 缅因海事学院 Maine Maritime Academy 18% $34,635 Castine, ME
    12 纽约州立大学法明代尔州立学院 Farmingdale State College, SUNY 57% $29,648 Farmingdale, NY
    13 纽约州立大学理工学院德里分校 SUNY College of Technology, Delhi 1% $24,776 Delhi, NY
    14 纽约州立大学理工学院坎顿分校 SUNY College of Technology, Canton 51% $33,770 Canton, NY
    15 宾夕法尼亚技术学院 Pennsylvania College of Technology 5% $33,155 Williamsport, PA
    16 纽约州立大学农业技术学院科博斯基分校 SUNY College of Agriculture and Technology, Cobleskill 1% $30,831 Cobleskill, NY

    参考资料

    (1) Best Value Schools Regional Colleges North USNEWS

    MISSWANG

    Wed Mar 31 15:28:37 CST 2021
    最后修改时间: