| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $58,400 | $140,000 |
| 2 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $55,400 | $138,000 |
| 3 | 波士顿学院 | Boston College | $53,100 | $136,000 |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University | $62,400 | $129,000 |
| 5 | 康奈尔大学 | Cornell University, Ithaca, NY | $58,400 | $128,000 |
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $62,100 | $127,000 |
| 7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | $45,000 | $121,000 |
| 8 | 福坦莫大学 | Fordham University | $47,200 | $120,000 |
| 9 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $51,900 | $115,000 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $58,800 | $112,000 |
| 11 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $53,100 | $106,000 |
| 12 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | SUNY, Binghamton University | $47,600 | $105,000 |
| 12 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | $48,800 | $105,000 |
| 12 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $51,400 | $105,000 |
| 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $56,100 | $103,000 |
| 16 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $43,300 | $100,000 |
| 17 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $40,800 | $99,800 |
| 18 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $45,400 | $98,600 |
| 19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $44,400 | $98,200 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $50,200 | $98,100 |
| 21 | 南加州大学 | University of Southern California | $49,900 | $97,900 |
| 22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $47,800 | $97,500 |
| 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $48,300 | $97,500 |
| 24 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick Campus | $50,000 | $96,000 |
| 24 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $49,200 | $96,000 |
| 26 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | $47,600 | $95,800 |
| 26 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $51,000 | $95,800 |
| 28 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $46,100 | $95,700 |
| 29 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $46,900 | $95,500 |
| 30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $46,900 | $95,000 |
| 31 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $34,200 | $93,700 |
| 32 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $53,500 | $93,200 |
| 33 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $47,800 | $93,000 |
| 34 | 纽约大学 | New York University | $53,200 | $92,900 |
| 35 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $45,400 | $92,700 |
| 36 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $50,500 | $92,500 |
| 37 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $46,200 | $92,300 |
| 38 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $45,500 | $91,700 |
| 39 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $51,000 | $90,800 |
| 40 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $45,200 | $90,300 |
| 41 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $44,400 | $90,200 |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $49,700 | $88,800 |
| 43 | 丹佛大学 | University of Denver | $42,500 | $87,900 |
| 44 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $46,800 | $87,000 |
| 45 | 威腾堡大学 | Wittenberg University | $53,200 | $86,800 |
| 46 | 西北大学 | Northwestern University | $58,400 | $86,500 |
| 47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $49,000 | $86,000 |
| 48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $43,600 | $85,400 |
| 49 | 圣克劳德州立大学 | Saint Cloud State University | $38,500 | $85,000 |
| 50 | 特拉华大学 | University of Delaware | $46,600 | $84,800 |
| 51 | 犹他大学 | University of Utah | $43,700 | $84,600 |
| 52 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $44,700 | $83,600 |
| 53 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $48,800 | $83,400 |
| 54 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | $38,800 | $83,100 |
| 55 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $48,700 | $83,000 |
| 56 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $47,400 | $82,800 |
| 57 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $40,200 | $81,800 |
| 58 | 华盛顿大学 | University of Washington | $50,000 | $81,600 |
| 59 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $45,100 | $81,400 |
| 60 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $50,200 | $80,800 |
| 61 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $44,500 | $80,700 |
| 62 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $44,500 | $80,500 |
| 63 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $45,500 | $80,400 |
| 64 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $51,500 | $79,400 |
| 65 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $45,500 | $78,700 |
| 65 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $37,900 | $78,700 |
| 67 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $41,700 | $77,700 |
| 68 | 纽约市立大学皇后学院 | CUNY, Queens College | $38,100 | $76,900 |
| 69 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $49,000 | $76,400 |
| 70 | 波士顿大学 | Boston University | $45,500 | $75,600 |
| 71 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,400 | $75,200 |
| 72 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $42,700 | $74,900 |
| 73 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $49,000 | $73,800 |
| 74 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University, Camden Campus | $48,800 | $73,400 |
| 75 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato Campus | $46,000 | $72,800 |
| 76 | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Pennsylvania | $38,800 | $72,600 |
| 77 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $46,700 | $72,400 |
| 78 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $54,600 | $72,000 |
| 79 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY, Hunter College | $44,400 | $71,900 |
| 80 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $40,800 | $71,200 |
| 81 | 德州州立大学圣马科斯分校 | Texas State University, San Marcos Campus | $40,800 | $70,800 |
| 82 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | SUNY, Albany | $45,200 | $70,600 |
| 83 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | $43,500 | $69,700 |
| 84 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $43,400 | $68,600 |
| 84 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $42,600 | $68,600 |
| 84 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $46,400 | $68,600 |
| 87 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $43,100 | $68,400 |
| 88 | 雷德福大学 | Radford University | $38,100 | $67,800 |
| 89 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $42,600 | $67,100 |
| 90 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | $38,500 | $66,400 |
| 91 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $44,400 | $66,000 |
| 92 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | $40,100 | $65,300 |
| 93 | 威廉帕特森大学 | William Paterson University | $35,300 | $65,200 |
| 94 | 查普曼大学 | Chapman University | $42,700 | $65,000 |
| 94 | 陶森大学 | Towson University | $44,000 | $65,000 |
| 96 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $39,400 | $64,900 |
| 97 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | $41,700 | $64,700 |
| 98 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $39,300 | $64,500 |
| 99 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $40,600 | $64,100 |
| 100 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $41,300 | $63,900 |
| 101 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington | $45,300 | $60,900 |
| 102 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $44,600 | $59,000 |
| 102 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $35,600 | $59,000 |
| 104 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $40,600 | $58,100 |
| 105 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $40,900 | $57,500 |
| 106 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $38,600 | $56,700 |
| 107 | 阿什福德大学 | Ashford University | $33,700 | $56,500 |
| 108 | 蒙大拿大学 | University of Montana | $38,500 | $49,700 |
| 109 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | $44,300 | $49,400 |
*(1)
注:本科毕业后0-5年算职业早期,职本科毕业10年以上算职业中期
参见:
参考资料:
(1) 2015-16 PayScale Best Schools by Salary Potential for Social Science Majors (Full List) PayScale