2014USNEWS西部地方性大学排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 录取率* 新生保持率 六年毕业率
    1 三一大学 Trinity University $35,262 2,525 64.3% 89% 80%
    2 圣克拉拉大学 Santa Clara University $42,156 8,519 51.2% 94% 86%
    3 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $40,040 9,492 50.2% 90% 75%
    4 贡萨加大学 Gonzaga University $35,062 7,781 66.5% 92% 81%
    5 米尔斯学院 Mills College $41,494 1,533 62.7% 78% 63%
    6 西雅图大学 Seattle University $36,465 7,484 71.5% 88% 77%
    7 查普曼大学 Chapman University $43,554 7,566 43.6% 91% 72%
    8 波特兰大学 University of Portland $36,870 3,981 66.5% 89% 74%
    9 加州州立理工大学 California Polytechnic State University,San Luis Obispo $20,157 18,679 31.3% 92% 73%
    9 惠氏大学 Whitworth University $36,012 2,568 52.3% 85% 76%
    11 加州圣玛丽学院 Saint Mary's College of California $39,890 4,228 65.6% 87% 61%
    12 雷德兰兹大学 University of Redlands $41,290 4,956 68.9% 86% 72%
    13 达拉斯大学 University of Dallas $33,010 2,576 87.6% 81% 69%
    14 西雅图太平洋大学 Seattle Pacific University $33,813 4,095 79.5% 86% 72%
    15 太平洋路德大学 Pacific Lutheran University $34,740 3,473 73.6% 82% 69%
    15 圣爱德华大学 St. Edward's University $33,720 5,095 62.8% 81% 69%
    17 波特洛玛拿撒勒大学 Point Loma Nazarene University $30,360 3,192 55.9% 83% 75%
    18 加州路德大学 California Lutheran University $35,720 4,205 47.3% 83% 60%
    19 阿比林基督教大学 Abilene Christian University $28,350 4,367 45.5% 74% 59%
    20 蒙特圣玛丽学院 Mount St. Mary's College $33,852 3,146 71.2% 81% 61%
    20 太平洋大学 Pacific University $37,024 3,416 84.6% 79% 63%
    22 西华盛顿大学 Western Washington University $19,752 14,833 79.7% 85% 67%
    22 密苏里西敏学院 Westminster College $29,500 3,301 69.5% 78% 57%
    24 乔治福克斯大学 George Fox University $31,120 3,484 75.5% 81% 64%
    24 新墨西哥矿业技术学院 New Mexico Institute of Mining and Technology $17,073 2,105 31.1% 72% 49%
    24 俄克拉荷马城大学 Oklahoma City University $29,426 3,300 74.8% 77% 56%
    27 常青州立学院 Evergreen State College $19,561 4,509 98.4% 72% 54%
    27 莱图尔诺大学 LeTourneau University $25,740 2,843 43.4% 75% 61%
    27 里吉斯大学 Regis University $32,424 10,683 90.4% 85% 59%
    27 圣安东尼奥圣玛丽大学 St. Mary's University of San Antonio $25,126 3,988 54.9% 75% 53%
    31 多米尼加加州大学 Dominican University of California $40,600 2,207 76.5% 82% 57%
    32 加州州立大学长滩分校 California State University,Long Beach $17,400 36,279 30.9% 88% 57%
    33 加州州立理工大学波莫纳分校 California State Polytechnic University,Pomona $17,278 22,156 52.2% 89% 51%
    33 德克萨斯圣托马斯大学 University of St.Thomas,Texas $28,240 3,711 80.0% 77% 48%
    35 加州州立大学富勒顿分校 California State University,Fullerton $17,342 37,677 45.8% 84% 51%
    36 加州州立大学弗雷斯诺分校 California State University,Fresno $9,742 22,565 58.2% 84% 48%
    36 圣何塞州立大学 San Jose State University $13,244 30,448 63.5% 84% 47%
    38 沃拉沃拉大学 Walla Walla University $24,900 1,940 74.4% 79% 53%
    39 哈丁-西蒙斯大学 Hardin-Simmons University $23,460 2,301 53.7% 67% 47%
    39 西北拿撒勒大学 Northwest Nazarene University $25,190 2,499 67.2% 74% 55%
    39 德克萨斯卫斯理大学 Texas Wesleyan University $20,840 3,204 55.1% 64% 36%
    42 加州浸会大学 California Baptist University $28,122 6,031 73.3% 76% 59%
    42 加州州立大学奇科分校 California State University,Chico $20,066 16,470 79.2% 85% 56%
    42 弗雷斯诺太平洋大学 Fresno Pacific University $25,716 3,768 82.1% 76% 72%
    42 俄克拉荷马基督大学 Oklahoma Christian University $18,800 2,271 44.7% 74% 49%
    42 索诺马州立大学 Sonoma State University $18,394 9,021 81.9% 80% 59%
    42 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado,Colorado Springs $18,576 10,257 92.4% 68% 46%
    48 伍德伯里大学 Woodbury University $33,150 1,771 65.4% 78% 59%
    49 达拉斯浸会大学 Dallas Baptist University $22,350 5,622 41.3% 73% 54%
    49 圣马丁大学 St. Martin's University $29,834 1,823 82.3% 73% 54%
    51 中央华盛顿大学 Central Washington University $20,502 11,268 80.2% 76% 53%
    51 德克萨斯州立大学 Texas State University $19,771 34,225 76.6% 79% 54%
    53 洪堡州立大学 Humboldt State University $18,298 8,116 79.7% 73% 42%
    54 奥罗尔罗伯茨大学 Oral Roberts University $22,438 3,335 52.1% 80% 51%
    54 旧金山州立大学 San Francisco State University $17,610 30,500 63.8% 78% 47%
    54 玛丽哈丁大学贝勒分校 University of Mary Hardin-Baylor $25,300 3,287 93.2% 63% 46%
    57 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 California State University,San Bernardino $15,477 18,234 58.3% 86% 46%
    57 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 California State University,Stanislaus $17,824 8,882 72.2% 85% 49%
    57 新墨西哥圣约翰学院 St. John's College $45,004 N/A 86.3% 72% 54%
    60 加州州立大学北岭分校 California State University,Northridge $17,716 36,164 46.2% 74% 48%
    60 华盛顿大学 Eastern Washington University $19,584 12,587 79.7% 74% 46%
    60 诺特丹那慕尔大学 Notre Dame de Namur University $31,206 2,001 74.8% 74% 47%
    63 加利福尼亚协和大学 Concordia University $29,630 3,519 69.5% 75% 52%
    63 休斯敦浸会大学 Houston Baptist University $27,930 2,589 35.1% 68% 44%
    65 博伊西州立大学 Boise State University $17,323 22,674 85.4% 70% 29%
    66 加州州立大学海峡群岛分校 California State University,Channel Islands $17,874 N/A 53.8% 79% 53%
    66 加州州立大学蒙特利湾分校 California State University,Monterey Bay $17,123 5,609 44.4% 77% 37%
    66 加州州立大学萨克拉门托分校 California State University,Sacramento $17,762 28,539 69.7% 81% 41%
    66 德克萨斯大学泰勒分校 University of Texas,Tyler $17,752 6,858 79.5% 64% 41%
    70 加州州立大学圣马科斯分校 California State University,San Marcos $20,824 10,363 61.9% 78% 47%
    71 夏威夷太平洋大学 Hawaii Pacific University $20,180 7,463 72.2% 69% 40%
    71 犹他大学 Southern Utah University $17,902 8,297 57.3% 64% 36%
    71 阿拉斯加大学安克雷奇分校 University of Alaska,Anchorage $19,766 18,107 75.6% 72% 26%
    71 圣道大学 University of the Incarnate Word $24,790 8,442 94.1% 74% 47%
    75 圣名大学 Holy Names University $33,020 1,353 51.1% 72% 39%
    75 普雷斯科特学院 Prescott College $28,932 1,065 72.6% 64% 45%
    75 奥斯汀州立大学 Stephen F. Austin State University $19,491 12,999 55.6% 64% 43%
    75 中央俄克拉荷马大学 University of Central Oklahoma $12,767 17,211 78.9% 66% 39%
    75 德克萨斯大学汎美分校 University of Texas,Pan American $16,892 19,302 62.2% 74% 39%
    80 阿拉斯加太平洋大学 Alaska Pacific University $29,880 654 62.2% 71% 52%
    80 檀香山沙米纳德大学 Chaminade University of Honolulu $20,090 2,144 87.4% 69% 36%
    80 加利福尼亚协和大学 Concordia University $26,650 3,111 53.8% 70% 45%
    80 南方拿撒勒大学 Southern Nazarene University $21,174 2,184 99.0% 64% 40%
    80 韦伯州立大学 Weber State University $12,866 26,532 100.0% 73% 45%
    80 西俄勒冈大学 Western Oregon University $20,934 6,187 88.4% 70% 46%
    80 西德克萨斯州农工大学 West Texas A&M University $7,869 7,909 69.4% 64% 43%
    87 德克萨斯农工国际大学 Texas A&M International University $17,762 7,213 47.7% 71% 39%
    88 拉撒那大学 La Sierra University $29,103 2,393 48.5% 75% 45%
    88 蒙大拿州立大学比灵斯 Montana State University,Billings $17,092 5,081 96.9% 57% 33%
    90 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 California State University,Bakersfield $18,367 N/A 67.0% 71% 41%
    90 加州州立大学东湾分校 California State University,East Bay $16,119 13,851 58.3% 74% 41%
    90 德克萨斯大学玻宓恩分校 University of Texas of the Permian Basin $17,308 4,021 86.4% 62% 37%
    RNP 亚当斯州立大学 Adams State University $17,416 N/A 63.7% 54% 27%
    RNP 安吉洛州立大学 Angelo State University $18,023 6,886 90.2% 61% 31%
    RNP 加州州立大学多明格斯山分校 California State University,Dominguez Hills $15,023 13,933 87.0% 74% 28%
    RNP 加州州立大学洛杉矶分校 California State University,Los Angeles $15,263 21,755 67.5% 80% 37%
    RNP 卡梅隆大学 Cameron University $12,495 6,115 99.6% 56% 19%
    RNP 科罗拉多基督大学 Colorado Christian University $23,870 N/A 83.4% 72% 42%
    RNP 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 Colorado State University,Pueblo $17,649 6,806 94.3% 64% 34%
    RNP 德克萨斯协和大学 Concordia University Texas $25,880 2,584 94.6% 55% 35%
    RNP  东中央大学 East Central University $11,953 N/A 91.9% 65% 32%
    RNP  新墨西哥大学 Eastern New Mexico University $9,861 N/A 62.9% 64% 26%
    RNP  俄勒冈大学 Eastern Oregon University $15,720 4,208 67.0% 69% 32%
    RNP  大峡谷大学 Grand Canyon University $18,600 48,650 41.3% 41% 34%
    RNP  兰斯顿大学 Langston University $10,741 1,742 63.2% 53% 24%
    RNP  拉伯克基督大学 Lubbock Christian University $18,740 2,135 92.9% 64% 43%
    RNP  中西部州立大学 Midwestern State University $9,188 5,916 75.3% 71% 41%
    RNP  东北州立大学 Northeastern State University $11,608 8,757 75.7% 64% 30%
    RNP  西北俄克拉荷马州立大学 Northwestern Oklahoma State University $10,987 2,294 72.0% 63% 34%
    RNP  草原风情农工大学 Prairie View A&M University $16,702 8,336 41.4% 68% 34%
    RNP  塞拉利昂内华达学院 Sierra Nevada College $28,483 925 69.3% 66% 49%
    RNP  东南俄克拉荷马州立大学 Southeastern Oklahoma State University $12,795 4,120 74.9% 56% 30%
    RNP  南俄勒冈大学 Southern Oregon University $20,238 6,307 92.1% 69% 32%
    RNP  西南众神大学 Southwestern Assemblies of God University $17,830 2,030 57.0% 67% 38%
    RNP  西南俄克拉荷马州立大学 Southwestern Oklahoma State University $11,535 5,106 90.9% 64% 35%
    RNP  苏尔罗斯州立大学 Sul Ross State University $12,276 2,700 97.4% N/A 24%
    RNP  塔尔顿州立大学 Tarleton State University $13,946 10,279 76.2% 67% 40%
    RNP  德州农工大学特克萨卡纳分校 Texas A&M University,Texarkana $13,752 1,995 34.5% 44% N/A
    RNP  阿拉斯加大学东南分校 University of Alaska,Southeast $18,190 N/A N/A 58% 24%
    RNP  休斯敦大学维多利亚分校 University of Houston,Victoria $16,646 N/A 40.6% 54% N/A
    RNP  韦兰浸会大学 Wayland Baptist University $15,430 1,824 96.6% 56% 36%
    Unranked 安伯顿大学 Amberton University $7,050 N/A N/A N/A N/A
    Unranked 布兰德曼大学 Brandman University $15,240 6,785 N/A N/A N/A
    Unranked 西雅图城市大学 City University of Seattle $14,440 N/A N/A N/A 21%
    Unranked 金门大学 Golden Gate University $14,400 3,493 N/A N/A N/A
    Unranked 赫瑞缇吉大学 Heritage University $16,515 N/A N/A N/A 14%
    Unranked 约翰肯尼迪大学 John F. Kennedy University N/A N/A N/A N/A N/A
    Unranked 琼斯国际大学 Jones International University $12,720 3,196 N/A N/A 48%
    Unranked 玛丽赫斯特大学 Marylhurst University $18,945 N/A N/A 66% 18%
    Unranked 那洛巴大学 Naropa University $28,780 1,019 82.8% 62% 41%
    Unranked 加利福尼亚美国民族大学 National University $11,796 N/A N/A N/A 37%
    Unranked 新墨西哥高地大学 New Mexico Highlands University $6,383 3,738 100.0% 49% 20%
    Unranked 休斯敦大学明湖分校 University of Houston,Clear Lake $10,010 8,153 N/A N/A N/A
    Unranked 德克萨斯大学布朗斯维尔分校 University of Texas,Brownsville $14,614 13,636 100.0% 57% 19%
    Unranked 西部州长大学 Western Governors University $6,070 41,369 N/A 82% 23%
    Unranked 西方国际大学 Western International University $11,040 2,926 N/A 28% 3%
    Unranked 西新墨西哥大学 Western New Mexico University $13,424 3,820 100.0% 52% 18%

    *(1)

    注:这里的录取率是2012年秋季的入学数据

    参考资料:

    (1) Regional University West Rankings USNEWS

     


    Thu Sep 04 16:21:30 CST 2014
    最后修改时间: