| 			 综合排名  | 						 世界排名  | 						 学校名称  | 						 专业英文名  | 						 开设学位  | 		
| 			 1  | 						 13  | 						 Atmospheric and Oceanic Sciences  | 						 PhD  | 		|
| 			 3  | 						 17  | 						 Atmosphere, Oceans, Climate Dynamics  | 						 PhD  | 		|
| 			 4  | 						 4  | 						 Atmosphere & Energy  | 						 PhD  | 		|
| 			 4  | 						 9  | 						 Atmosphere and Ocean  | 						 PhD  | 		|
| 			 7  | 						 2  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 15  | 						 23  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS MS/PhD PhD  | 		|
| 			 23  | 						 8  | 						 Atmospheric & Oceanic Sciences  | 						 PhD  | 		|
| 			 29  | 						 14  | 						 Atmospheric, Oceanic, and Space Sciences,缩写:AOSS  | 						 MS、ME 、PhD  | 		|
| 			 32  | 						 36  | 						 Atmosphere Ocean Science  | 						 PhD  | 		|
| 			 33  | 						 -  | 						 Atmospheric and Environmental Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 35  | 						 61  | 						 Earth and Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 37  | 						 18  | 						 Analytical and Atmospheric Chemistry  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 38  | 						 37  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 42  | 						 35  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 42  | 						 66  | 						 Atmospheric Chemistry  | 						 PhD  | 		|
| 			 47  | 						 27  | 						 Atmospheric and Oceanic Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 48  | 						 14  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 48  | 						 169  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 54  | 						 34  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 62  | 						 69  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 68  | 						 86  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 70  | 						 55  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PHD  | 		|
| 			 71  | 						 29  | 						 Land and Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 88  | 						 58  | 						 Atmospheric and Oceanic Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 88  | 						 131  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 95  | 						 172  | 						 Computational Science (Atmospheric Science)  | 						 PhD  | 		|
| 			 95  | 						 213  | 						 Marine, Earth, and Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 99  | 						 253  | 						 Earth and Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 99  | 						 288  | 						 Soil, Environmental and Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 106  | 						 208  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS  | 		|
| 			 121  | 						 64  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 121  | 						 241  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 126  | 						 359  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 129  | 						 143  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 149  | 						 -  | 						 Atmospheric Physics  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 161  | 						 -  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 168  | 						 -  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 189  | 						 304  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 194  | 						 -  | 						 Atmospheric Science  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 RNP  | 						 -  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS、PhD  | 		|
| 			 北部第65  | 						 -  | 						 Earth and Atmospheric Sciences  | 						 MS  | 		|
| 			 中部第1  | 						 -  | 						 Atmospheric Sciences  | 						 MS  | 		
注意事项
(1)本文是美国研究生阶段开设大气科学专业的学校列表,共统计有165所综合性大学——包括USNEWS排名前135的全部学校,以及30所UNSEWS本科综排较低但世界排名靠前的学校;
(2)本文所示的的综合排名为2015USNEWS美国综合性大学排名(实为本科综排),世界排名为2015USNEWS世界大学排名美国国内排名;“-”代表该校未进入排名榜单;
(3)常见学位缩写请见这里