工作内容
人力资源专员(Human Resources Specialists)主要负责公司的招聘工作,包括招聘、猎头、遴选、面试相关人员并为其安排相应工作职位,同时还包括处理企业的劳资关系、薪酬、福利及安排培训及组织公司活动等。*(4)
工作职责
- 明确用人需求与条件;
 - 面试应聘人员,了解其工作经验、教育背景、培训经历及技能水平;
 - 执行背景调查;
 - 告知应聘者职位详细情况,如责任、福利、工作环境及内容等;
 - 为用人单位雇佣或推荐合格人选;
 - 主导或协助进行新员工入职培训;
 - 保存就业记录及处理相关文书工作。
 
通常,公司所有部门人员的招聘都由人力资源专员完成。除招聘及安排工作职位外,人力资源专员通常还负责为员工处理所有有关人力资源的申请,并负责解答相关政策规定。同时,企业的劳资关系、员工薪酬及福利待遇等也是人力资源专员工作的重点。此外,人力资源专员还负责确保企业的用人政策符合政府的法律规定。
人力资源专员可以细分为:
- 就业面试专家(Employment interviewers):主要负责招聘面试;
 - 人力资源通才(Human resources generalists):通揽人力资源相关的全部事务;
 - 劳资关系专家(Labor relations specialists):主要处理企业的劳资关系;
 - 安置专家(Placement specialists):主要企业员工岗位的安排、升迁等事务;
 - 招聘专家(Recruitment specialists),又称personnel recruiters,主要负责企业招聘。发布招聘信息,参加招聘会,或进行校园招聘等。
 
入行门槛
人力资源专员的准入门槛较低,一般高中毕业并拥有相关工作经验(如人力资源助理、客服)的人便可以成为人力资源专员。更一般地说来,人力资源专员最好具有本科以上学历,专业不限。但如果担任的是人力资源通才的角色,则通常要求相对严格,一般要求人力资源管理或其它商科管理专业毕业,并拥有一定的相关工作经验。人力资源专员通常不需要有相关的认证或证书。
多数商学院设有人力资源管理的MBA专业,进修此类专业,可以让人力资源专员更便捷地走上管理岗位,如人力资源经理、人力资源总监(CHO)等。
品质与技能
人力资源专员的重要品质或技能:
- 决策能力(Decision-making skills)
 - 注重细节(Detail oriented)
 - 人际交往能力(Interpersonal skills)
 - 倾听的技巧(Listening skills)
 - 表达能力(Speaking skills)
 
就业展望与薪资
人力资源专员是一种需求量相当大的职业,而且就业范围非常广泛的专业——几乎所有行业都有人力资源的需求。以美国为例,美国2012年人力资源专员的从业人数是394,380人,而且还在急速增长之中,预计十年内将增加21%左右。
人力资源专员薪水一般,以美国为例,按美国劳工统计局2015年5月公布的数据,美国人力资源专员平均年薪$63,710,略低于商业与金融行业的平均水准。而按2010年美国劳工统计局公布的数据,美国全行业平均年薪仅$33,840,商业与金融行业平均年薪为$60,670,而人力资源专员当年的平均年薪为$52,690。*(1) *(5)
就美国来说,人力资源专员未来职业岗位的增长速度非常快。按美国劳工统计局的预测,未来十年(2010-2020)人力资源专员的岗位数预计增加22,000人,预计增幅5%,达到503,900人。该职业增长预期高于美国全行业平均预期增幅(7%),以及全体商业与金融行业预期增幅(7%)。*(3)
美国人力资源专员从业行业及薪水列表:
按从业人数,雇佣最多人力资源专员的行业:
| 			 行业  | 						 行业英文名  | 						 从业人数  | 						 比例(‰)  | 						 时新  | 						 年薪  | 		
| 			 猎头公司  | 						 Employment Services  | 						 63,970  | 						 2.05  | 						 $27.46  | 						 $57,110  | 		
| 			 公司与企业管理  | 						 Management of Companies and Enterprises  | 						 28,540  | 						 1.42  | 						 $30.80  | 						 $64,070  | 		
| 			 联邦行政机构  | 						 Federal Executive Branch (OES Designation)  | 						 25,580  | 						 1.25  | 						 $38.66  | 						 $80,410  | 		
| 			 地方政府机构  | 						 Local Government (OES Designation)  | 						 17,910  | 						 0.33  | 						 $27.71  | 						 $57,630  | 		
| 			 州政府机构  | 						 State Government (OES Designation)  | 						 17,290  | 						 0.79  | 						 $22.23  | 						 $46,240  | 		
*(1)
按比例,人力资源专员最集中行业:
| 			 行业  | 						 行业英文名  | 						 从业人数  | 						 比例(‰)  | 						 时新  | 						 年薪  | 		
| 			 猎头公司  | 						 Employment Services  | 						 63,970  | 						 2.05  | 						 $27.46  | 						 $57,110.00  | 		
| 			 职业康复服务  | 						 Vocational Rehabilitation Services  | 						 4,940  | 						 1.52  | 						 $21.23  | 						 $44,160.00  | 		
| 			 公司与企业管理  | 						 Management of Companies and Enterprises  | 						 28,540  | 						 1.42  | 						 $30.80  | 						 $64,070.00  | 		
| 			 行政办公服务  | 						 Office Administrative Services  | 						 5,500  | 						 1.33  | 						 $28.26  | 						 $58,770.00  | 		
| 			 管理、科学及技术咨询  | 						 Management, Scientific, and Technical Consulting Services  | 						 14,210  | 						 1.29  | 						 $31.37  | 						 $65,240  | 		
注:以上数据为2012年美国劳工统计局公布的数据。
2015年
美国从业人数最多州(前五):
| State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage | 
| California | 54,050 | 3.49 | 0.98 | $35.76 | $74,370 | 
| Texas | 44,650 | 3.86 | 1.08 | $31.13 | $64,750 | 
| New York | 30,180 | 3.36 | 0.94 | $34.80 | $72,380.00 | 
| Florida | 29,260 | 3.69 | 1.04 | $26.53 | $55,180 | 
| Pennsylvania | 21,200 | 3.71 | 1.04 | $31.51 | $65,540.00 | 
*(1)
美国产业最集中州(前五):
| State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage | 
| District of Columbia | 6,430 | 9.51 | 2.67 | $43.20 | $89,860 | 
| Virginia | 18,340 | 4.98 | 1.4 | $33.90 | $70,510 | 
| Delaware | 2,000 | 4.61 | 1.29 | $29.73 | $61,850.00 | 
| Washington | 13,190 | 4.42 | 1.24 | $32.73 | $68,070 | 
| Minnesota | 11,970 | 4.32 | 1.21 | $29.70 | $61,770.00 | 
*(1)
美国从业人数最多都会区:
| Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage | 
| New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ Metropolitan Division | 24,630 | 3.8 | 1.07 | $36.05 | $74,990 | 
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 16,970 | 7.02 | 1.97 | $40.09 | $83,380.00 | 
| Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division | 13,510 | 3.29 | 0.92 | $34.34 | $71,430 | 
| Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL Metropolitan Division | 12,720 | 3.56 | 1 | $29.31 | $60,960 | 
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 12,330 | 4.21 | 1.18 | $32.93 | $68,500 | 
| Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division | 11,430 | 4.9 | 1.38 | $32.66 | $67,940 | 
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 11,120 | 4.48 | 1.26 | $29.67 | $61,710 | 
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 9,540 | 5.07 | 1.42 | $30.84 | $64,150 | 
| Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division | 8,110 | 5.28 | 1.48 | $35.77 | $74,410 | 
| Boston-Cambridge-Newton, MA NECTA Division | 7,990 | 4.54 | 1.27 | $37.52 | $78,030 | 
*(1)
美国产业业最集中都会区:
| Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage | 
| Elizabethtown-Fort Knox, KY | 850 | 16.34 | 4.59 | $30.69 | $63,840 | 
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 16,970 | 7.02 | 1.97 | $40.09 | $83,380.00 | 
| Parkersburg-Vienna, WV | 260 | 6.41 | 1.8 | $33.23 | $69,120 | 
| Olympia-Tumwater, WA | 600 | 5.9 | 1.66 | $27.78 | $57,790 | 
| Bremerton-Silverdale, WA | 450 | 5.49 | 1.54 | $30.82 | $64,100 | 
| San Francisco-Redwood City-South San Francisco, CA Metropolitan Division | 5,590 | 5.48 | 1.54 | $43.36 | $90,180 | 
| Warner Robins, GA | 360 | 5.32 | 1.49 | $28.76 | $59,830 | 
| Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division | 8,110 | 5.28 | 1.48 | $35.77 | $74,410 | 
| Montgomery County-Bucks County-Chester County, PA Metropolitan Division | 5,210 | 5.16 | 1.45 | $36.09 | $75,080 | 
| Manchester, NH | 550 | 5.13 | 1.44 | $29.78 | $61,950 | 
*(1)
注:
(1) Location quotient :产业集中指数,其数值是该州该产业的从业人数的比重与全美平均水准的比值,大于1代表该州该职业每千人从业人数比例高于全美平均水平,反之,小于1则代表其低于全美平均水平。公式:(Employment per thousand jobs)/[Σ(Employment per thousand jobs)/50]
(2) 以上四表均是2015年5月美国劳工统计局公布的数据。
2012年
美国从业人数最多州(前五):
| 			 State  | 						 Employment  | 						 Employment per thousand jobs  | 						 Location quotient  | 						 Hourly mean wage  | 						 Annual mean wage  | 		
| 			 California  | 						 43100  | 						 3.01  | 						 1  | 						 32.57  | 						 67740  | 		
| 			 Texas  | 						 33620  | 						 3.18  | 						 1.05  | 						 28.95  | 						 60210  | 		
| 			 New York  | 						 25900  | 						 3.03  | 						 1  | 						 32.2  | 						 66980  | 		
| 			 Florida  | 						 22360  | 						 3.07  | 						 1.02  | 						 25.54  | 						 53120  | 		
| 			 Pennsylvania  | 						 16980  | 						 3.03  | 						 1  | 						 29.89  | 						 62180  | 		
美国产业最集中州(前五):
| 			 State  | 						 Employment  | 						 Employment per thousand jobs  | 						 Location quotient  | 						 Hourly mean wage  | 						 Annual mean wage  | 		
| 			 District of Columbia  | 						 6,180  | 						 9.46  | 						 3.13  | 						 $42.62  | 						 $88,660  | 		
| 			 Virginia  | 						 16,810  | 						 4.67  | 						 1.54  | 						 $33.02  | 						 $68,670  | 		
| 			 Maryland  | 						 10,740  | 						 4.28  | 						 1.41  | 						 $32.78  | 						 $68,190  | 		
| 			 Minnesota  | 						 9,970  | 						 3.78  | 						 1.25  | 						 $26.37  | 						 $54,850  | 		
| 			 Washington  | 						 9,600  | 						 3.47  | 						 1.15  | 						 $31.09  | 						 $64,670  | 		
*(1)
注:
(1) Location quotient :产业集中指数,其数值是该州该产业的从业人数的比重与全美平均水准的比值,大于1代表该州该职业每千人从业人数比例高于全美平均水平,反之,小于1则代表其低于全美平均水平。公式:(Employment per thousand jobs)/[Σ(Employment per thousand jobs)/50]
(2) 以上两表均是2012年5月美国劳工统计局公布的数据。
参考资料:
(1) Human Resources Specialists US Bureau of Labor Statistics
(2) Human Resources Specialists-Summary US Bureau of Labor Statistics
(3) Human Resources Specialists-Job Outlook US Bureau of Labor Statistics
(4) Human Resources Specialists- What Human Resources Specialists Do US Bureau of Labor Statistics
(5) Human Resources Specialists- How to Become a Human Resources Specialist US Bureau of Labor Statistics