| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University (Kennedy) | Cambridge, MA |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Goldman) | Berkeley, CA |
| 3 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (O'Neill) | Bloomington, IN |
| 4 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Harris) | Chicago, IL |
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ford) | Ann Arbor, MI |
| 6 | 杜克大学 | Duke University (Sanford) | Durham, NC |
| 7 | 雪城大学 | Syracuse University (Maxwell) | Syracuse, NY |
| 8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Heinz) | Pittsburgh, PA |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
| 10 | 华盛顿大学 | University of Washington (Evans) | Seattle, WA |
| 11 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McCourt) | Washington, DC |
| 11 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University (Trachtenberg) | Washington, DC |
| 13 | 南加州大学 | University of Southern California (Price) | Los Angeles, CA |
| 14 | 纽约大学 | New York University (Wagner) | New York, NY |
| 15 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Luskin) | Los Angeles, CA |
| 17 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University (Young) | Atlanta, GA |
| 18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Glenn) | Columbus, OH |
| 18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (LBJ) | Austin, TX |
| 20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Phoenix, AZ |
| 21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison (La Follette) | Madison, WI |
| 22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
| 23 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Schar) | Arlington, VA |
| 24 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
| 24 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Humphrey) | Minneapolis, MN |
| 26 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Martin) | Lexington, KY |
| 26 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
| 29 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
| 29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
| 31 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University (Askew) | Tallahassee, FL |
| 32 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Bush) | College Station, TX |
| 32 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY (Rockefeller) | Albany, NY |
| 32 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO |
| 35 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Batten) | Charlottesville, VA |
| 36 | 布朗大学 | Brown University (Watson) | Providence, RI |
| 36 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College (Marxe) | New York, NY |
参考资料:Public Policy Analysis USNEWS