| 中国排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 | 
| 1 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 10 | 
| 2 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 11 | 
| 3 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 15 | 
| 4 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 22 | 
| 5 | 中山大学 | Sun Yat Sen University | 中国 | 35 | 
| 6 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science & Technology | 中国 | 42 | 
| 7 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 45 | 
| 8 | 中南大学 | Central South University | 中国 | 58 | 
| 9 | 中国科学技术大学 | University of Science & Technology of China, CAS | 中国 | 62 | 
| 10 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | 63 | 
| 11 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 73 | 
| 12 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 75 | 
| 13 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 77 | 
| 14 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 81 | 
| 15 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | 89 | 
| 16 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 95 | 
| 17 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 100 | 
| 18 | 东南大学 | Southeast University - China | 中国 | 103 | 
| 19 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 105 | 
| 20 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 111 | 
| 21 | 苏州大学 | Suzhou University | 中国 | 140 | 
| 22 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 149 | 
| 23 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 中国 | 150 | 
| 24 | 电子科技大学 | University of Electronic Science & Technology of China | 中国 | 153 | 
| 25 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 161 | 
| 26 | 重庆大学 | Chongqing University | 中国 | 172 | 
| 27 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 176 | 
| 28 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 183 | 
| 29 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 186 | 
| 30 | 深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 189 | 
| 31 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 | 192 | 
| 32 | 首都医科大学 | Capital Medical University | 中国 | 198 | 
| 33 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 | 208 | 
| 34 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 214 | 
| 35 | 南京医科大学 | Nanjing Medical University | 中国 | 238 | 
| 36 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 241 | 
| 37 | 北京科技大学 | University of Science & Technology Beijing | 中国 | 243 | 
| 38 | 北京协和医学院 | Peking Union Medical College | 中国 | 245 | 
| 39 | 中国石油大学 | China University of Petroleum | 中国 | 254 | 
| 40 | 江苏大学 | Jiangsu University | 中国 | 261 | 
| 41 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 | 266 | 
| 42 | 中国矿业大学 | China University of Mining & Technology | 中国 | 277 | 
| 43 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 | 282 | 
| 44 | 暨南大学 | Jinan University | 中国 | 283 | 
| 45 | 东北大学(中国) | Northeastern University - China | 中国 | 287 | 
| 46 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science & Technology | 中国 | 302 | 
| 47 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 303 | 
| 48 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 324 | 
| 49 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | 中国 | 326 | 
| 50 | 华东理工大学 | East China University of Science & Technology | 中国 | 331 | 
| 51 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 | 337 | 
| 52 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University - China | 中国 | 340 | 
| 53 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 中国 | 342 | 
| 54 | 南方医科大学 | Southern Medical University - China | 中国 | 344 | 
| 55 | 江南大学 | Jiangnan University | 中国 | 350 | 
| 56 | 西南大学(中国) | Southwest University - China | 中国 | 355 | 
| 57 | 青岛大学 | Qingdao University | 中国 | 356 | 
| 58 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University | 中国 | 367 | 
| 59 | 南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 375 | 
| 60 | 南昌大学 | Nanchang University | 中国 | 379 | 
| 61 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 | 386 | 
| 62 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 中国 | 387 | 
| 63 | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology | 中国 | 393 | 
| 64 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | 403 | 
| 65 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 | 414 | 
| 66 | 福州大学 | Fuzhou University | 中国 | 420 | 
| 67 | 河海大学 | Hohai University | 中国 | 429 | 
| 68 | 浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology | 中国 | 430 | 
| 69 | 扬州大学 | Yangzhou University | 中国 | 432 | 
| 70 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 | 435 | 
| 71 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 中国 | 437 | 
| 72 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 中国 | 439 | 
| 73 | 温州医科大学 | Wenzhou Medical University | 中国 | 443 | 
| 74 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | 中国 | 445 | 
| 75 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 中国 | 460 | 
| 76 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts & Telecommunications | 中国 | 462 | 
| 77 | 广州医科大学 | Guangzhou Medical University | 中国 | 467 | 
| 78 | 天津医科大学 | Tianjin Medical University | 中国 | 468 | 
| 79 | 东华大学 | Donghua University | 中国 | 470 | 
| 80 | 中国医科大学 | China Medical University | 中国 | 486 | 
| 81 | 中国人民解放军国防科技大学 | National University of Defense Technology - China | 中国 | 495 | 
| 82 | 山东科技大学 | Shandong University of Science & Technology | 中国 | 496 | 
| 83 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | 中国 | 504 | 
| 84 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 中国 | 512 | 
| 85 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University | 中国 | 519 | 
| 86 | 华南师范大学 | South China Normal University | 中国 | 537 | 
| 87 | 宁波大学 | Ningbo University | 中国 | 542 | 
| 88 | 西北大学 | Northwest University Xi'an | 中国 | 543 | 
| 89 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 中国 | 549 | 
| 90 | 济南大学 | University of Jinan | 中国 | 560 | 
| 91 | 南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 中国 | 564 | 
| 92 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 中国 | 565 | 
| 93 | 哈尔滨医科大学 | Harbin Medical University | 中国 | 566 | 
| 94 | 广州大学 | Guangzhou University | 中国 | 571 | 
| 95 | 广西大学 | Guangxi University | 中国 | 572 | 
| 96 | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | 中国 | 577 | 
| 97 | 河南大学 | Henan University | 中国 | 579 | 
| 98 | 青岛科技大学 | Qingdao University of Science & Technology | 中国 | 610 | 
| 99 | 山西大学 | Shanxi University | 中国 | 612 | 
| 100 | 昆明理工大学 | Kunming University of Science & Technology | 中国 | 621 | 
| 101 | 中国药科大学 | China Pharmaceutical University | 中国 | 627 | 
| 102 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science & Technology | 中国 | 635 | 
| 103 | 山东师范大学 | Shandong Normal University | 中国 | 638 | 
| 104 | 安徽医科大学 | Anhui Medical University | 中国 | 640 | 
| 105 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | 中国 | 641 | 
| 106 | 东北师范大学 | Northeast Normal University - China | 中国 | 647 | 
| 107 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | 中国 | 663 | 
| 108 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 中国 | 666 | 
| 109 | 长安大学 | Chang'an University | 中国 | 671 | 
| 110 | 安徽大学 | Anhui University | 中国 | 679 | 
| 111 | 南通大学 | Nantong University | 中国 | 683 | 
| 112 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture & Forestry University | 中国 | 688 | 
| 113 | 燕山大学 | Yanshan University | 中国 | 695 | 
| 114 | 福建医科大学 | Fujian Medical University | 中国 | 701 | 
| 115 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 中国 | 730 | 
| 116 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 | 732 | 
| 117 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 中国 | 749 | 
| 118 | 湖南师范大学 | Hunan Normal University | 中国 | 760 | 
| 119 | 曲阜师范大学 | Qufu Normal University | 中国 | 763 | 
| 120 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | 中国 | 779 | 
| 121 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 中国 | 786 | 
| 122 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 中国 | 789 | 
| 123 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 中国 | 796 | 
| 124 | 浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | 中国 | 805 | 
| 125 | 云南大学 | Yunnan University | 中国 | 807 | 
| 126 | 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | 中国 | 812 | 
| 127 | 江苏科技大学 | Jiangsu University of Science & Technology | 中国 | 817 | 
| 128 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science & Technology | 中国 | 820 | 
| 129 | 湖北大学 | Hubei University | 中国 | 821 | 
| 130 | 汕头大学 | Shantou University | 中国 | 822 | 
| 131 | 河南师范大学 | Henan Normal University | 中国 | 827 | 
| 132 | 大连医科大学 | Dalian Medical University | 中国 | 828 | 
| 133 | 天津工业大学 | Tiangong University | 中国 | 836 | 
| 134 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University - China | 中国 | 852 | 
| 135 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | 中国 | 859 | 
| 136 | 西南科技大学 | Southwest University of Science & Technology - China | 中国 | 875 | 
| 137 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University - China | 中国 | 882 | 
| 138 | 贵州大学 | Guizhou University | 中国 | 887 | 
| 139 | 海南大学 | Hainan University | 中国 | 888 | 
| 140 | 华侨大学 | Huaqiao University | 中国 | 889 | 
| 141 | 杭州师范大学 | Hangzhou Normal University | 中国 | 891 | 
| 142 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | 中国 | 900 | 
| 143 | 常州大学 | Changzhou University | 中国 | 910 | 
| 144 | 广西医科大学 | Guangxi Medical University | 中国 | 911 | 
| 145 | 陕西科技大学 | Shaanxi University of Science & Technology | 中国 | 916 | 
| 146 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | 中国 | 918 | 
| 147 | 河南理工大学 | Henan Polytechnic University | 中国 | 920 | 
| 148 | 山东农业大学 | Shandong Agricultural University | 中国 | 921 | 
| 149 | 河北医科大学 | Hebei Medical University | 中国 | 926 | 
| 150 | 江苏师范大学 | Jiangsu Normal University | 中国 | 930 | 
| 151 | 首都师范大学 | Capital Normal University | 中国 | 931 | 
| 152 | 上海师范大学 | Shanghai Normal University | 中国 | 941 | 
| 153 | 徐州医学院 | Xuzhou Medical College | 中国 | 955 | 
| 154 | 西安建筑科技大学 | Xi'an University of Architecture & Technology | 中国 | 965 | 
| 155 | 湖南农业大学 | Hunan Agricultural University | 中国 | 971 | 
| 156 | 兰州理工大学 | Lanzhou University of Technology | 中国 | 994 | 
| 157 | 河北大学 | Hebei University | 中国 | 1003 | 
| 158 | 温州大学 | Wenzhou University | 中国 | 1004 | 
| 159 | 天津理工大学 | Tianjin University of Technology | 中国 | 1016 | 
| 160 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | 中国 | 1018 | 
| 161 | 河南科技大学 | Henan University of Science & Technology | 中国 | 1021 | 
| 162 | 中北大学 | North University of China | 中国 | 1023 | 
| 163 | 重庆邮电大学 | Chongqing University of Posts & Telecommunications | 中国 | 1025 | 
| 164 | 江西师范大学 | Jiangxi Normal University | 中国 | 1036 | 
| 165 | 沈阳药科大学 | Shenyang Pharmaceutical University | 中国 | 1043 | 
| 166 | 新疆大学 | Xinjiang University | 中国 | 1048 | 
| 167 | 北京工商大学 | Beijing Technology & Business University | 中国 | 1058 | 
| 168 | 浙江农林大学 | Zhejiang A&F University | 中国 | 1063 | 
| 169 | 成都理工大学 | Chengdu University of Technology | 中国 | 1067 | 
| 170 | 聊城大学 | Liaocheng University | 中国 | 1068 | 
| 171 | 上海海事大学 | Shanghai Maritime University | 中国 | 1073 | 
| 172 | 中国计量学院 | China Jiliang University | 中国 | 1081 | 
| 173 | 三峡大学 | China Three Gorges University | 中国 | 1083 | 
| 174 | 长江大学 | Yangtze University | 中国 | 1085 | 
| 175 | 湖南科技大学 | Hunan University of Science & Technology | 中国 | 1094 | 
| 176 | 上海海洋大学 | Shanghai Ocean University | 中国 | 1118 | 
| 177 | 天津科技大学 | Tianjin University Science & Technology | 中国 | 1126 | 
| 178 | 山西医科大学 | Shanxi Medical University | 中国 | 1131 | 
| 179 | 黑龙江大学 | Heilongjiang University | 中国 | 1134 | 
| 180 | 西北师范大学 | Northwest Normal University - China | 中国 | 1135 | 
| 181 | 南华大学 | University of South China | 中国 | 1143 | 
| 182 | 青岛农业大学 | Qingdao Agricultural University | 中国 | 1152 | 
| 183 | 昆明医科大学 | Kunming Medical University | 中国 | 1157 | 
| 184 | 石河子大学 | Shihezi University | 中国 | 1163 | 
| 185 | 安徽农业大学 | Anhui Agricultural University | 中国 | 1164 | 
| 186 | 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | 中国 | 1184 | 
| 187 | 安徽师范大学 | Anhui Normal University | 中国 | 1190 | 
| 188 | 香港中文大学(深圳) | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | 中国 | 1193 | 
| 189 | 河南农业大学 | Henan Agricultural University | 中国 | 1194 | 
| 190 | 西南医科大学 | Southwest Medical University | 中国 | 1197 | 
| 191 | 烟台大学 | Yantai University | 中国 | 1203 | 
| 192 | 西安科技大学 | Xi'an University of Science & Technology | 中国 | 1206 | 
| 193 | 华北理工大学 | North China University of Science & Technology | 中国 | 1223 | 
| 194 | 浙江中医药大学 | Zhejiang Chinese Medical University | 中国 | 1229 | 
| 195 | 浙江工商大学 | Zhejiang Gongshang University | 中国 | 1236 | 
| 196 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University | 中国 | 1240 | 
| 197 | 佛山科学技术学院 | Foshan University | 中国 | 1252 | 
| 198 | 西南财经大学 | Southwestern University of Finance & Economics - China | 中国 | 1259 | 
| 199 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science & Technology | 中国 | 1263 | 
| 200 | 上海工程技术大学 | Shanghai University of Engineering Science | 中国 | 1268 | 
| 201 | 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | 中国 | 1279 | 
| 202 | 安徽工业大学 | Anhui University of Technology | 中国 | 1281 | 
| 203 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology | 中国 | 1287 | 
| 204 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 中国 | 1309 | 
| 205 | 哈尔滨理工大学 | Harbin University of Science & Technology | 中国 | 1322 | 
| 206 | 天津师范大学 | Tianjin Normal University | 中国 | 1326 | 
| 207 | 中南林业科技大学 | Central South University of Forestry & Technology | 中国 | 1328 | 
| 208 | 四川师范大学 | Sichuan Normal University | 中国 | 1343 | 
| 209 | 新乡医学院 | Xinxiang Medical University | 中国 | 1350 | 
| 210 | 广东医科大学 | Guangdong Medical University | 中国 | 1353 | 
| 211 | 长春理工大学 | Changchun University of Science & Technology | 中国 | 1357 | 
| 212 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | 中国 | 1360 | 
| 213 | 沈阳农业大学 | Shenyang Agricultural University | 中国 | 1368 | 
| 214 | 中南民族大学 | South Central University for Nationalities | 中国 | 1369 | 
| 215 | 广东药科大学 | Guangdong Pharmaceutical University | 中国 | 1373 | 
| 216 | 郑州轻工业大学 | Zhengzhou University of Light Industry | 中国 | 1380 | 
| 217 | 渤海大学 | Bohai University | 中国 | 1382 | 
| 218 | 上海电力学院 | Shanghai University of Electric Power | 中国 | 1390 | 
| 219 | 新疆医科大学 | Xinjiang Medical University | 中国 | 1391 | 
| 220 | 重庆工商大学 | Chongqing Technology & Business University | 中国 | 1395 | 
| 221 | 湖州师范学院 | Huzhou University | 中国 | 1397 | 
| 222 | 西交利物浦大学 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 中国 | 1402 | 
| 223 | 南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University | 中国 | 1404 | 
| 224 | 吉林农业大学 | Jilin Agricultural University | 中国 | 1432 | 
| 225 | 宁波诺丁汉大学 | University of Nottingham Ningbo China | 中国 | 1439 | 
| 226 | 青岛理工大学 | Qingdao University of Technology | 中国 | 1442 | 
| 227 | 贵州医科大学 | Guizhou Medical University | 中国 | 1448 | 
| 228 | 上海应用技术学院 | Shanghai Institute of Technology | 中国 | 1463 | 
| 229 | 嘉兴学院 | Jiaxing University | 中国 | 1465 | 
| 230 | 河南工业大学 | Henan University of Technology | 中国 | 1470 | 
| 231 | 遵义医科大学 | Zunyi Medical University | 中国 | 1476 | 
| 232 | 大连工业大学 | Dalian Polytechnic University | 中国 | 1497 | 
| 233 | 兰州交通大学 | Lanzhou Jiaotong University | 中国 | 1511 | 
| 234 | 宁夏医科大学 | Ningxia Medical University | 中国 | 1514 | 
| 235 | 辽宁大学 | Liaoning University | 中国 | 1517 | 
| 236 | 华东交通大学 | East China Jiaotong University | 中国 | 1520 | 
| 237 | 临沂大学 | Linyi University | 中国 | 1523 | 
| 238 | 武汉纺织大学 | Wuhan Textile University | 中国 | 1524 | 
| 239 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance & Economics | 中国 | 1531 | 
| 240 | 河北农业大学 | Hebei Agricultural University | 中国 | 1538 | 
| 241 | 昆山杜克大学 | Duke Kunshan University | 中国 | 1553 | 
| 242 | 苏州科技大学 | Suzhou University of Science & Technology | 中国 | 1554 | 
| 243 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 中国 | 1555 | 
| 244 | 安徽理工大学 | Anhui University of Science & Technology | 中国 | 1556 | 
| 245 | 盐城工学院 | Yancheng Institute of Technology | 中国 | 1557 | 
| 246 | 鲁东大学 | Ludong University | 中国 | 1558 | 
| 247 | 东华理工大学 | East China University of Technology | 中国 | 1559 | 
| 248 | 河北师范大学 | Hebei Normal University | 中国 | 1560 | 
| 249 | 滨州医学院 | Binzhou Medical University | 中国 | 1562 | 
| 250 | 重庆师范大学 | Chongqing Normal University | 中国 | 1568 | 
| 251 | 宁夏大学 | Ningxia University | 中国 | 1574 | 
| 252 | 湖南工业大学 | Hunan University of Technology | 中国 | 1588 | 
| 253 | 西华师范大学 | China West Normal University | 中国 | 1591 | 
| 254 | 成都大学 | Chengdu University | 中国 | 1593 | 
| 255 | 成都中医药大学 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | 中国 | 1601 | 
| 256 | 信阳师范学院 | Xinyang Normal University | 中国 | 1615 | 
| 257 | 绍兴文理学院 | Shaoxing University | 中国 | 1623 | 
| 258 | 哈尔滨师范大学 | Harbin Normal University | 中国 | 1632 | 
| 259 | 江西农业大学 | Jiangxi Agricultural University | 中国 | 1633 | 
| 260 | 青海大学 | Qinghai University | 中国 | 1637 | 
| 261 | 西安工业大学 | Xi'an Technological University | 中国 | 1643 | 
| 262 | 延边大学 | Yanbian University | 中国 | 1646 | 
| 263 | 东北石油大学 | Northeast Petroleum University | 中国 | 1656 | 
| 264 | 中南财经政法大学 | Zhongnan University of Economics & Law | 中国 | 1663 | 
| 265 | 云南师范大学 | Yunnan Normal University | 中国 | 1667 | 
| 266 | 广东海洋大学 | Guangdong Ocean University | 中国 | 1672 | 
| 267 | 沈阳工业大学 | Shenyang University of Technology | 中国 | 1677 | 
| 268 | 重庆交通大学 | Chongqing Jiaotong University | 中国 | 1688 | 
| 269 | 中央财经大学 | Central University of Finance & Economics | 中国 | 1689 | 
| 270 | 湖北医药学院 | Hubei University of Medicine | 中国 | 1696 | 
| 271 | 东北电力大学 | Northeast Electric Power University | 中国 | 1697 | 
| 272 | 浙江海洋大学 | Zhejiang Ocean University | 中国 | 1701 | 
| 273 | 济宁医学院 | Jining Medical University | 中国 | 1707 | 
| 274 | 山西农业大学 | Shanxi Agricultural University | 中国 | 1709 | 
| 275 | 西华大学 | Xihua University | 中国 | 1712 | 
| 276 | 西安医科大学 | Xi'an Medical University | 中国 | 1714 | 
| 277 | 太原科技大学 | Taiyuan University of Science & Technology | 中国 | 1717 | 
| 278 | 淮阴工学院 | Huaiyin Institute of Technology | 中国 | 1721 | 
| 279 | 集美大学 | Jimei University | 中国 | 1724 | 
| 280 | 江汉大学 | Jianghan University | 中国 | 1725 | 
| 281 | 潍坊医科大学 | Weifang Medical University | 中国 | 1736 | 
| 282 | 江西财经大学 | Jiangxi University of Finance & Economics | 中国 | 1737 | 
| 283 | 辽宁科技大学 | University Science & Technology Liaoning | 中国 | 1744 | 
| 284 | 吉林师范大学 | Jilin Normal University | 中国 | 1749 | 
| 285 | 五邑大学 | Wuyi University | 中国 | 1751 | 
| 286 | 台州学院 | Taizhou University | 中国 | 1753 | 
| 287 | 长春工业大学 | Changchun University of Technology | 中国 | 1755 | 
| 288 | 辽宁师范大学 | Liaoning Normal University | 中国 | 1756 | 
| 289 | 南京财经大学 | Nanjing University of Finance & Economics | 中国 | 1757 | 
| 290 | 对外经济贸易大学 | University of International Business & Economics | 中国 | 1758 | 
| 291 | 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | 中国 | 1759 | 
| 292 | 河北科技大学 | Hebei University of Science & Technology | 中国 | 1762 | 
| 293 | 河北工程大学 | Hebei University of Engineering | 中国 | 1788 | 
| 294 | 闽江学院 | Minjiang University | 中国 | 1791 | 
| 295 | 西安邮电大学 | Xi'an University of Posts & Telecommunications | 中国 | 1792 | 
| 296 | 南洋师范学院 | Nanyang Normal College | 中国 | 1796 | 
| 297 | 淮阴师范学院 | Huaiyin Normal University | 中国 | 1809 | 
| 298 | 海南医学院 | Hainan Medical University | 中国 | 1820 | 
| 299 | 山东建筑大学 | Shandong Jianzhu University | 中国 | 1822 | 
| 300 | 武汉轻工大学 | Wuhan Polytechnic University | 中国 | 1823 | 
| 301 | 厦门理工大学 | Xiamen University of Technology | 中国 | 1831 | 
| 302 | 内蒙古农业大学 | Inner Mongolia Agricultural University | 中国 | 1839 | 
| 303 | 西安石油大学 | Xi'an Shiyou University | 中国 | 1850 | 
| 304 | 四川理工学院 | Sichuan University of Science & Engineering | 中国 | 1855 | 
| 305 | 山西师范大学 | Shanxi Normal University | 中国 | 1859 | 
| 306 | 福建工程学院 | Fujian University of Technology | 中国 | 1860 | 
| 307 | 大连大学 | Dalian University | 中国 | 1874 | 
| 308 | 湖南中医药大学 | Hunan University of Chinese Medicine | 中国 | 1875 | 
| 309 | 桂林医学院 | Guilin Medical University | 中国 | 1883 | 
| 310 | 甘肃农业大学 | Gansu Agricultural University | 中国 | 1884 | 
| 311 | 蚌埠医学院 | Bengbu Medical College | 中国 | 1885 | 
| 312 | 洛阳师范学院 | Luoyang Normal University | 中国 | 1886 | 
| 313 | 长江师范大学 | Yangtze Normal University | 中国 | 1892 | 
| 314 | 浙江财经大学 | Zhejiang University of Finance & Economics | 中国 | 1896 | 
| 315 | 锦州医科大学 | Jinzhou Medical University | 中国 | 1909 | 
| 316 | 沉阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | 中国 | 1915 | 
| 317 | 西南民族大学 | Southwest Minzu University | 中国 | 1916 | 
| 318 | 南京工程学院 | Nanjing Institute of Technology | 中国 | 1927 | 
| 319 | 中国民航大学 | Civil Aviation University of China | 中国 | 1930 | 
| 320 | 重庆文理大学 | Chongqing University of Arts & Sciences | 中国 | 1935 | 
| 321 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning Petrochemical University | 中国 | 1937 | 
| 322 | 内蒙古科技大学 | Inner Mongolia University of Science & Technology | 中国 | 1949 | 
| 323 | 云南农业大学 | Yunnan Agricultural University | 中国 | 1955 | 
| 324 | 安徽工程大学 | Anhui Polytechnic University | 中国 | 1958 | 
| 325 | 东北财经大学 | Dongbei University of Finance & Economics | 中国 | 1967 | 
| 326 | 中央民族大学 | Minzu University of China | 中国 | 1968 | 
| 327 | 天津城建大学 | Tianjin Chengjian University | 中国 | 1980 | 
| 328 | 中原工学院 | Zhongyuan University of Technology | 中国 | 1986 | 
| 329 | 内蒙古医科大学 | Inner Mongolia Medical University | 中国 | 1989 | 
| 330 | 淮北师范大学 | Huaibei Normal University | 中国 | 2008 | 
| 331 | 北方工业大学 | North China University of Technology | 中国 | 2013 | 
| 332 | 内蒙古工业大学 | Inner Mongolia University of Technology | 中国 | 2015 | 
| 333 | 湖北文理学院 | Hubei University of Arts & Science | 中国 | 2033 | 
| 334 | 贵州师范大学 | Guizhou Normal University | 中国 | 2035 | 
| 335 | 山东财经大学 | Shandong University of Finance & Economics | 中国 | 2036 | 
| 336 | 江西科技师范大学 | Jiangxi Science & Technology Normal University | 中国 | 2038 | 
| 337 | 西南林业大学 | Southwest Forestry University - China | 中国 | 2048 | 
| 338 | 延安大学 | Yanan University | 中国 | 2050 | 
| 339 | 皖南医学院 | Wannan Medical College | 中国 | 2067 | 
| 340 | 北京信息科技大学 | Beijing Information Science & Technology University | 中国 | 2073 | 
| 341 | 常熟理工学院 | Changshu Institute of Technology | 中国 | 2083 | 
| 342 | 北方民族大学 | North Minzu University | 中国 | 2095 | 
| 343 | 西安工程大学 | Xi'an Polytechnic University | 中国 | 2101 | 
| 344 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | 中国 | 2106 | 
| 345 | 河南科技学院 | Henan Institute of Science & Technology | 中国 | 2113 | 
| 346 | 南京审计大学 | Nanjing Audit University | 中国 | 2127 | 
| 347 | 辽宁工业大学 | Liaoning University of Technology | 中国 | 2131 | 
| 348 | 宝鸡文理学院 | Baoji University of Arts & Sciences | 中国 | 2145 | 
| 349 | 安徽建筑大学 | Anhui Jianzhu University | 中国 | 2148 | 
| 350 | 北京石油化工学院 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | 中国 | 2152 | 
| 351 | 深圳职业技术学院 | ShenZhen Polytechnic | 中国 | 2162 | 
| 352 | 沈阳化工大学 | Shenyang University of Chemical Technology | 中国 | 2174 | 
| 353 | 浙江科技学院 | Zhejiang University of Science & Technology | 中国 | 2177 | 
| 354 | 江苏理工学院 | Jiangsu University of Technology | 中国 | 2183 | 
| 355 | 福建中医药大学 | Fujian University of Traditional Chinese Medicine | 中国 | 2205 | 
| 356 | 湖北师范学院 | Hubei Normal University | 中国 | 2208 | 
| 357 | 广东外语外贸大学 | Guangdong University of Foreign Studies | 中国 | 2212 | 
| 358 | 江苏海洋大学 | Jiangsu Ocean University | 中国 | 2217 | 
| 359 | 景德镇陶瓷大学 | Jingdezhen Ceramic Institute | 中国 | 2219 | 
| 360 | 海南师范大学 | Hainan Normal University | 中国 | 2221 | 
| 361 | 大连交通大学 | Dalian Jiaotong University | 中国 | 2234 | 
| 362 | 齐齐哈尔大学 | Qiqihar University | 中国 | 2235 | 
| 363 | 吉首大学 | Jishou University | 中国 | 2243 | 
| 364 | 沉阳师范大学 | Shenyang Normal University | 中国 | 2249 | 
| 365 | 石家庄铁道大学 | Shijiazhuang Tiedao University | 中国 | 2254 | 
| 366 | 广西民族大学 | Guangxi University of Nationalities | 中国 | 2267 | 
| 367 | 上海体育学院 | Shanghai University of Sport | 中国 | 2268 | 
| 368 | 重庆科技学院 | Chongqing University of Science & Technology | 中国 | 2270 | 
| 369 | 湖北科技学院 | Hubei University of Science & Technology | 中国 | 2287 | 
| 370 | 大理大学 | Dali University | 中国 | 2295 | 
| 371 | 大连海洋大学 | Dalian Ocean University | 中国 | 2299 | 
| 372 | 长沙学院 | Changsha University | 中国 | 2303 | 
| 373 | 赣南师范大学 | Gannan Normal University | 中国 | 2309 | 
| 374 | 黑龙江八一农垦大学 | Heilongjiang Bayi Agricultural University | 中国 | 2314 | 
| 375 | 内蒙古民族大学 | Inner Mongolia University for Nationalities | 中国 | 2317 | 
| 376 | 重庆三峡学院 | Chongqing Three Gorges University | 中国 | 2326 | 
| 377 | 盐城师范学院 | Yancheng Teachers University | 中国 | 2332 | 
| 378 | 南宁师范大学 | Nanning Normal University | 中国 | 2342 | 
