2020USNEWS美国儿科专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 MCAT均分 城市/州
    1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Perelman) $57,884 587 521 Philadelphia, PA
    2 哈佛大学 Harvard University $61,600 712 519 Boston, MA
    3 辛辛那提大学 University of Cincinnati $49,446 708 515 Cincinnati, OH
    4 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $53,400 476 520 Baltimore, MD
    5 加州大学旧金山分校 University of California--San Francisco $47,222 645 517 San Francisco, CA
    6 斯坦福大学 Stanford University $58,197 494 519 Stanford, CA
    6 科罗拉多大学 University of Colorado $65,319( 722 511 Aurora, CO
    8 贝勒医学院 Baylor College of Medicine $29,900 723 518 Houston, TX
    9 华盛顿大学 University of Washington $66,501 1,090 509 Seattle, WA
    10 杜克大学 Duke University $59,100 503 518 Durham, NC
    10 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $58,186 579 517 Pittsburgh, PA
    12 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $65,044 492 521 St. Louis, MO
    13 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles (Geffen) $47,432 713 517 Los Angeles, CA
    13 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor $56,640 717 514 Ann Arbor, MI
    15 艾茉莉大学 Emory University $50,000 556 513 Atlanta, GA
    16 哥伦比亚大学 Columbia University $61,146 620 520 New York, NY
    16 西北大学 Northwestern University (Feinberg) $59,986 666 519 Chicago, IL
    16 范德堡大学 Vanderbilt University $55,608 397 519 Nashville, TN
    19 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $63,262 938 518 Cleveland, OH
    19 耶鲁大学 Yale University $61,140 391 521 New Haven, CT
    21 俄亥俄州立大学 Ohio State University $39,884 778 514 Columbus, OH
    22 乔治华盛顿大学 George Washington University $60,250 728 512 Washington, DC
    23 波士顿大学 Boston University $60,864 726 516 Boston, MA
    23 印第安纳普渡大学 Indiana University--Indianapolis $60,209 1,426 510 Indianapolis, IN
    25 加州大学圣地亚哥分校 University of California--San Diego $46,100 526 515 La Jolla, CA

    *(1)

    注:学生人数、MCAT均分、本科GPA均分、录取率均系医学院的整体数据

    参考资料:
    (1) Best Pediatrics Programs USNEWS 

    木子棉

    Tue Apr 02 11:00:14 CST 2019
    最后修改时间: