| 世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国内排名 | 国家/地区 |
| 49 | 慕尼黑大学 | Ludwig Maximilian University of Munich | 1 | 德国 |
| 59 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 2 | 德国 |
| 66 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 3 | 德国 |
| 70 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 4 | 德国 |
| 81 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 5 | 德国 |
| 108 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 6 | 德国 |
| 125 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 7 | 德国 |
| 127 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 8 | 德国 |
| 129 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 9 | 德国 |
| 141 | 波恩大学 | University of Bonn | 10 | 德国 |
| 167 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 11 | 德国 |
| 192 | 明斯特大学 | University of Münster | 12 | 德国 |
| 194 | 科隆大学 | University of Cologne | 13 | 德国 |
| 202 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 14 | 德国 |
| 204 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University Mainz | 15 | 德国 |
| 208 | 德国基尔大学 | Kiel University | 16 | 德国 |
| 217 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 17 | 德国 |
| 218 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 18 | 德国 |
| 224 | 纽伦堡大学 | University of Erlangen–Nuremberg | 19 | 德国 |
| 239 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 20 | 德国 |
| 271 | 莱比锡大学 | Leipzig University | 21 | 德国 |
| 307 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 22 | 德国 |
| 312 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 23 | 德国 |
| 314 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 24 | 德国 |
| 322 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University Jena | 25 | 德国 |
| 329 | 杜塞尔多夫大学 | University of Düsseldorf | 26 | 德国 |
| 332 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 27 | 德国 |
| 369 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 28 | 德国 |
| 370 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 29 | 德国 |
| 373 | 吉森大学 | Justus Liebig University Giessen | 30 | 德国 |
| 374 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 31 | 德国 |
| 430 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 32 | 德国 |
| 450 | 马丁路德·哈勒维腾贝格大学 | Martin Luther University Halle-Wittenberg | 33 | 德国 |
| 467 | 达姆施塔特工业大学 | TU Darmstadt | 34 | 德国 |
| 474 | 罗斯托克大学 | University of Rostock | 35 | 德国 |
| 500 | 汉诺威大学 | Leibniz University Hannover | 36 | 德国 |
| 504 | 多特蒙德工业大学 | TU Dortmund | 37 | 德国 |
| 519 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 38 | 德国 |
| 525 | 不来梅大学 | University of Bremen | 39 | 德国 |
| 597 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 40 | 德国 |
| 616 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 41 | 德国 |
| 618 | 萨尔大学 | Saarland University | 42 | 德国 |
| 620 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 43 | 德国 |
| 668 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | University of Greifswald | 44 | 德国 |
| 683 | 马格德堡大学 | Otto von Guericke University Magdeburg | 45 | 德国 |
| 729 | 布伦瑞克工业大学 | Technical University of Braunschweig | 46 | 德国 |
| 730 | 吕贝克大学 | University of Lübeck | 47 | 德国 |
| 758 | 伍珀塔尔大学 | University of Wuppertal | 48 | 德国 |
| 805 | 奥登堡大学 | Carl von Ossietzky University of Oldenburg | 49 | 德国 |
| 820 | 锡根大学 | University of Siegen | 50 | 德国 |
| 832 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 51 | 德国 |
| 866 | 凯泽斯劳滕大学 | TU Kaiserslautern | 52 | 德国 |
| 973 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 53 | 德国 |
| 1032 | 帕德博恩大学 | Paderborn University | 54 | 德国 |
| 1047 | 勃兰登堡工业大学 | Brandenburg University of Technology | 55 | 德国 |
| 1059 | 奥格斯堡大学 | University of Augsburg | 56 | 德国 |
| 1099 | 开姆尼茨工业大学 | Chemnitz University of Technology | 57 | 德国 |
| 1102 | 卡塞尔大学 | University of Kassel | 58 | 德国 |
| 1125 | 不来梅雅各布大学 | Jacobs University | 59 | 德国 |
| 1136 | 奥斯纳布吕克大学 | Osnabrück University | 60 | 德国 |
| 1377 | 维滕/黑尔德克私立大学 | Witten/Herdecke University | 61 | 德国 |
| 1390 | 伊尔梅瑙工业大学 | TU Ilmenau | 62 | 德国 |
| 1433 | 汉诺威兽医大学 | University of Veterinary Medicine Hanover | 63 | 德国 |
| 1448 | 弗赖贝格工业大学 | Freiberg University of Mining and Technology | 64 | 德国 |
| 1449 | 汉堡工业大学 | Hamburg University of Technology | 65 | 德国 |
| 1461 | 吕讷堡大学 | Leuphana University of Lüneburg | 66 | 德国 |
| 1523 | 特里尔大学 | University of Trier | 67 | 德国 |
| 1591 | 杜塞尔多夫艺术学院 | Düsseldorf Art Academy | 68 | 德国 |
| 1690 | 科布伦茨 - 兰道大学 | University of Koblenz-Landau | 69 | 德国 |
| 1808 | 克劳斯塔尔工业大学 | Clausthal University of Technology | 70 | 德国 |
参考资料: CWUR 2020-21 World University Rankings CWRU