发送您的姓名+专业+电话到下方微信,可免费听讲座哦~

| 当前阶段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 多伦多大学 |
| 本科专业 | 经济数学 |
| GPA | 3.06 |
| GRE/GMAT | 320.0+ |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目标专业 | 商业分析 |
| 计划留学年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研经历:sci论文非一作
工作与实习经历:2段实习
交流经历:
所获奖项:cfa |
| 综合评分: | 73.08 |
|---|
1)经济及数学双学位 2)GPA3.06 3)两段实习+1段哥大科研 4)gre320 5)考过cfa一级
| 当前阶段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 北京信息科技大学 |
| 本科专业 | 物联网 |
| GPA | 4.0 |
| GRE/GMAT | 320.0+ |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目标专业 | 电气与计算机工程 |
| 计划留学年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研经历:2篇论文独立一作
工作与实习经历:1段实习
|
| 综合评分: | 67.77 |
|---|
1)GPA专业第二
| 当前阶段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 中国科学技术大学 |
| 本科专业 | 计算机 |
| GPA | 2.8 |
| GRE/GMAT | 320.0+ |
| TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
| 目标专业 | 计算机科学 |
| 计划留学年份: | 2022秋季 |
| 科研背景: | 科研经历:2篇论文独立一作
工作与实习经历:1段实习
|
| 综合评分: | 70.68 |
|---|
1)有杜克教授推荐信