发送您的姓名+专业+电话到下方微信,可免费听讲座哦~
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中国科学技术大学 |
本科专业 | 应用物理 |
GPA | 3.11 |
GRE/GMAT | 322.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+23.0 |
目标专业 | 电气与计算机工程 |
计划留学年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研经历:参加过一个学期的材料研究
工作与实习经历:
交流经历:麻省理工学院两个月的人工智能方向的研究
所获奖项: |
综合评分: | 59.65 |
---|
专业成绩趋势下滑得比较厉害,GPA数学成绩170。
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中国科学技术大学 |
本科专业 | 应用物理 |
GPA | 3.11 |
GRE/GMAT | 322.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+23.0 |
目标专业 | 计算机科学 |
计划留学年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研经历:参加过一个学期的材料研究
工作与实习经历:
交流经历:麻省理工学院两个月的人工智能方向的研究
所获奖项: |
综合评分: | 53.7 |
---|
专业成绩趋势下滑得比较厉害,GPA数学成绩170。
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中国科学技术大学 |
本科专业 | 应用物理 |
GPA | 3.11 |
GRE/GMAT | 322.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+23.0 |
目标专业 | 材料科学与工程 |
计划留学年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研经历:参加过一个学期的材料研究
工作与实习经历:
交流经历:麻省理工学院两个月的人工智能方向的研究
所获奖项: |
综合评分: | 52.15 |
---|
专业成绩趋势下滑得比较厉害,GPA数学成绩170。
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中国科学技术大学 |
本科专业 | 应用物理 |
GPA | 3.11 |
GRE/GMAT | 322.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+23.0 |
目标专业 | 机械工程 |
计划留学年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研经历:参加过一个学期的材料研究
工作与实习经历:
交流经历:麻省理工学院两个月的人工智能方向的研究
所获奖项: |
综合评分: | 52.15 |
---|
专业成绩趋势下滑得比较厉害,GPA数学成绩170。