发送您的姓名+专业+电话到下方微信,可免费听讲座哦~

| 当前阶段 | 本科 |
|---|---|
| 本科院校 | 河南财经政法大学 |
| 本科专业 | 金融数学 |
| GPA | 3.65 |
| GRE/GMAT | 323.0+3.5 |
| TOEFL/IELTS | 86.0+18.0 |
| 目标专业 | 精算 |
| 计划留学年份: | 2018秋季 |
| 科研背景: | 科研经历:省级立项,偏微分方程数值解的快速算法,在经济实验室待过,主要做的是数据包络分析
工作与实习经历:
交流经历:
所获奖项:全国大学生数学建模竞赛省级一等奖,校级三等奖学金, 中国准精算师考试通过四门。 |
| 综合评分: | 48.41 |
|---|
中国准精通过四门,两门满分。 偏就业, 对费用没有要求。 专排第四