| 
				 | 
				211 | 
				 本科专业  | 
				会计 | 
| 
				 本科GPA  | 
				3.5 | 
				 本科排名  | 
				|
| 
				 研究生学校  | 
				
				 研究生专业  | 
				||
| 
				 研究生GPA  | 
				
				 研究生排名  | 
				||
| 
				 TOEFL/IELTS  | 
				7.0 | 
				 TOEFL/IELTS口语  | 
				|
| 
				 GRE/GMAT/LSAT  | 
				720.0 | 
				 GRE写作  | 
				|
| 
				 GRE Sub  | 
				
				 推荐人力度  | 
				弱 | |
| 
				 科研-弱  | 
				工作与实习经历:实习两个 所获奖项:奖学金若干 | ||
| 学校名称 | 录取项目 | 学位 | 录取结果 | 
|---|---|---|---|
| 帝国理工学院 | 商业经济与战略硕士(ESB) | 硕士 | Offer(decision) |