2020USNEWS美国外科学排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 MCAT均分 城市/州
    1 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $53,400 476 520 Baltimore, MD
    2 杜克大学 Duke University $59,100 503 518 Durham, NC
    3 哈佛大学 Harvard University $61,600 712 519 Boston, MA
    4 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Perelman) $57,884 587 521 Philadelphia, PA
    5 加州大学旧金山分校 University of California--San Francisco $47,222 645 517 San Francisco, CA
    6 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor $56,640 717 514 Ann Arbor, MI
    7 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $65,044 492 521 St. Louis, MO
    8 哥伦比亚大学 Columbia University $61,146 620 520 New York, NY
    8 斯坦福大学 Stanford University $58,197 494 519 Stanford, CA
    10 梅奥诊所医学 Mayo Clinic School of Medicine (Alix) $55,500 307 520 Rochester, MN
    11 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles (Geffen) $47,432 713 517 Los Angeles, CA
    11 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $58,186( 579 517 Pittsburgh, PA
    13 范德堡大学 Vanderbilt University $55,608 397 519 Nashville, TN
    14 康奈尔大学 Cornell University (Weill) $57,050 414 518 New York, NY
    15 贝勒医学院 Baylor College of Medicine $29,900 723 518 Houston, TX
    15 耶鲁大学 Yale University $61,140 391 521 New Haven, CT
    17 艾茉莉大学 Emory University $50,000 556 513 Atlanta, GA
    17 西北大学 Northwestern University (Feinberg) $59,986 666 519 Chicago, IL
    17 德克萨斯大学西南医学中心 University of Texas Southwestern Medical Center $32,754 905 515 Dallas, TX
    20 纽约大学 New York University (Langone) N/A 481 522 New York, NY
    20 华盛顿大学 University of Washington $66,501 1,090 509 Seattle, WA
    22 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison $46,387 740 512 Madison, WI
    23 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama--Birmingham $62,714 814 508 Birmingham, AL
    24 芝加哥大学 University of Chicago (Pritzker) $55,440 362 521 Chicago, IL

    *(1)

    注:学生人数、MCAT均分、本科GPA均分、录取率均系医学院的整体数据

    参考资料:
    (1) Surgery USNEWS 

    木子棉

    Tue Apr 02 10:21:53 CST 2019
    最后修改时间: