2019USNEWS美国化学工程排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 Math均分 研究经费
    1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology  $49,580  3,126  167  $447,783,000 
    2 加州理工学院 California Institute of Technology  N/A  574  168  $114,411,000 
    2 斯坦福大学 Stanford University  $52,188  3,642  167  $208,409,875 
    2 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley  $26,604  2,264  166  $219,018,000 
    5 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities  $27,648  1,910  164  $129,624,776 
    6 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Cockrell)  $18,570  2,308  165  $202,459,954 
    7 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology  $28,568  11,186  164  $215,092,000 
    7 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison  $24,054  1,855  164  $143,999,230 
    9 普林斯顿大学 Princeton University  $48,940  624  166  $73,984,591 
    9 特拉华大学 University of Delaware  $1,770/学分 966  166  $48,943,000 
    11 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California—Santa Barbara  $27,732  766  164  $105,821,706 
    11 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor  $47,894  3,687  166  $277,082,000 
    13 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University  $43,000  4,050  167  $209,429,129 
    14 西北大学 Northwestern University (McCormick)  $69,652  2,141  165  $115,438,422 
    14 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University—West Lafayette  $29,134  3,792  165  $261,557,289 
    14 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign  N/A  4,096  166  $238,991,306 
    17 康奈尔大学 Cornell University  $29,500  2,222  166  $123,161,918 
    17 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder  N/A  1,960  162  $102,187,546 
    17 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania  $33,604  1,849  166  $110,825,714 
    20 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Whiting)  $52,170  4,101  166  $145,490,538 
    21 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University  $23,967  3,359  164  $206,369,918 
    21 德州农工大学 Texas A&M University—College Station  $710/学分 3,630  164  $278,129,000 
    21 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles (Samueli)  $26,604  2,265  165  $92,342,618 
    24 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University—University Park  $37,022  1,726  164  $103,583,458 
    24 华盛顿大学 University of Washington  $31,059  2,444  163  $153,386,360 
    26 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation)  $44,864  3,487  167  $151,160,000 
    26 俄亥俄州立大学 Ohio State University  $33,032  1,812  165  $152,775,076 
    26 莱斯大学 Rice University (Brown)  $44,900  993  166  $74,605,519 
    26 圣母大学 University of Notre Dame  $50,864  544  163  $52,698,829 
    30 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute  $51,000  704  165  $55,353,000 
    30 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis  $26,604  1,114  163  $85,951,518 
    32 佛罗里达大学 University of Florida  $30,130  2,788  163  $72,820,000 
    32 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson)  $42,458  1,006  164  $82,003,173 
    34 爱荷华州立大学 Iowa State University  $23,930  1,450  165  $99,291,176 
    34 休斯敦大学 University of Houston (Cullen)  $963/学分 1,528  161  $30,882,920 
    34 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland—College Park (Clark)  $31,070  2,215  165  $171,221,984 
    34 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts—Amherst  $30,533  1,163  154  $56,860,651 
    34 南加州大学 University of Southern California (Viterbi)  $1,937/学分 5,702  166  $204,677,629 
    34 弗吉尼亚大学 University of Virginia  N/A  919  165  $75,421,089 
    34 范德堡大学 Vanderbilt University  $34,380  517  164  $66,883,000 
    34 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech  $28,810  2,274  163  $126,216,927 
    34 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis  $50,650  1,177  167  $24,963,000 
    43 密歇根州立大学 Michigan State University  $1,517/学分 852  163  $56,426,572 
    43 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  $28,656  1,383  164  $63,221,465 
    43 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY  $22,210  1,903  163  $74,000,621 
    43 加州大学河滨分校 University of California—Riverside (Bourns)  $26,322  834  163  $68,323,023 
    47 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Fulton)  $29,176  3,806  162  $109,105,780 
    47 凯斯西储大学 Case Western Reserve University  $43,854  705  165  $42,084,000 
    47 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines  $35,220  1,286  159  $50,840,244 
    47 里海大学 Lehigh University (Rossin)  $1,460/学分 806  165  $24,720,198 
    47 加州大学尔湾分校 University of California—Irvine (Samueli)  $11,502  1,573  164  $92,420,430 
    47 耶鲁大学 Yale University  $41,000  319  167  $37,038,775 
    53 奥本大学 Auburn University (Ginn)  $28,026  971  154  $62,564,719 
    53 德雷塞尔大学 Drexel University  N/A  1,155  158  $24,165,927 
    53 东北大学 Northeastern University  $1,523/学分 5,161  162  $78,402,194 
    53 塔夫斯大学 Tufts University  $31,156  689  163  $26,584,389 
    53 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego (Jacobs)  $26,604  2,781  166  $178,809,528 
    58 克莱蒙森大学 Clemson University  $23,922  1,366  158  $39,333,155 
    58 科罗拉多州立大学 Colorado State University  $1,577/学分 861  165  $77,936,858 
    58 德州理工大学 Texas Tech University (Whitacre)  $778/学分 825  160  $18,558,230 
    61 杨百翰大学 Brigham Young University (Fulton)  $13,760 427  162  $14,495,234 
    61 布朗大学 Brown University  $52,231  449  166  $29,389,565 
    61 纽约市立学院 CUNY—City College (Grove)  $905/学分 509  158  $21,188,207 
    61 杜兰大学 Tulane University  $51,720  98  161  $8,585,345 
    61 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago  $23,720  1,467  161  $31,227,405 
    61 爱荷华大学 University of Iowa  $28,163  362  162  $53,559,232 
    61 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma  $824/学分 740  159  $25,270,720 
    61 南卡罗来纳大学 University of South Carolina  $28,368  518  159  $22,652,279 
    61 田纳西大学 University of Tennessee—Knoxville (Tickle)  $1,637/学分 1,143  160  $72,189,000 
    61 犹他大学 University of Utah  $3,897/学分 1,288  158  $81,960,000 
    61 华盛顿州立大学 Washington State University  $25,214  791  161  $36,360,963 
    72 达特茅斯学院 Dartmouth College (Thayer)  $51,468  306  165  $27,707,205 
    72 俄勒冈州立大学 Oregon State University  $24,741  1,181  160  $46,816,837 
    72 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY  $22,210  1,648  164  $36,131,249 
    72 雪城大学 Syracuse University  $1,500/学分 1,150  162  $13,399,072 
    72 亚利桑那大学 University of Arizona  $31,436  1,165  161  $48,951,756 
    72 康涅狄格大学 University of Connecticut  $35,812  828  162  $47,681,000 
    72 堪萨斯大学 University of Kansas  $950/学分 633  159  $14,780,530 
    72 肯塔基大学 University of Kentucky  $30,224  486  158  $38,242,615 
    72 新墨西哥大学 University of New Mexico  $965/学分 757  158  $32,370,000 
    72 罗切斯特大学 University of Rochester (Hajim)  $1,596/学分 632  165  $96,825,584 
    72 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute  $26,226  1,198  163  $19,071,472 
    83 克拉克森大学 Clarkson University  $1,345/学分 301  159  N/A 
    83 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Armour)  $1,470/学分 1,587  160  $18,507,946 
    83 路易斯安那州立大学 Louisiana State University—Baton Rouge  $25,643  648  160  $19,734,000 
    83 密歇根理工大学 Michigan Technological University  $19,404  925  161  $27,118,000 
    83 纽约大学 New York University (Tandon)  $1,720/学分 2,275  164  $47,551,131 
    83 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University  $849/学分 611  160  $17,014,742 
    83 辛辛那提大学 University of Cincinnati  $24,532  758  162  $17,838,891 
    90 堪萨斯州立大学 Kansas State University  $936/学分 438  152  $16,718,134 
    90 新泽西理工大学 New Jersey Institute of Technology  $29,166  2,258  158  $58,188,107 
    90 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  $34,494  1,875  161  $24,544,480 
    90 阿克伦大学 University of Akron  $748/学分 371  159  $13,002,841 
    90 阿肯色大学 University of Arkansas—Fayetteville  $27,368  544  159  $19,057,463 
    90 马里兰大学巴尔的摩郡分校 University of Maryland—Baltimore County  $1,047/学分 1,070  N/A  $14,762,133 
    90 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska—Lincoln  $20,822  655  161  $35,036,184 
    90 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University  $20,021  291  158  $15,621,928 
    90 韦恩州立大学 Wayne State University  $1,487/学分 1,337  157  $11,992,000 
    90 西弗吉尼亚大学 West Virginia University (Statler)  $13,194  653  157  $20,550,933 
    100 密西西比科技大学 Missouri University of Science & Technology  $10,856  1,279  162  $25,249,484 
    100 俄亥俄大学 Ohio University (Russ)  $17,436  655  158  $13,411,591 
    100 阿拉巴马大学 University of Alabama  $28,100  420  160  $20,000,630 
    100 罗德岛大学 University of Rhode Island  $25,216  219  159  $5,926,118 
    100 南佛罗里达大学 University of South Florida  $913/学分 1,267  158  $36,453,000 
    100 托莱多大学 University of Toledo  $17,824  382  158  $7,962,000 
    100 塔尔萨大学 University of Tulsa  $1,235/学分 237  163  $14,987,147 
    RNP 加州州立大学长滩分校 California State University—Long Beach  N/A  484  157  $7,468,447 
    RNP 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Washkewicz)  $765/学分 498  159  $2,374,065 
    RNP 佛罗里达农工大学 Florida A&M University - Florida State University  $21,197  530  158  $22,056,484 
    RNP 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology  $1,241/学分 825  154  $5,454,931 
    RNP 拉马尔大学 Lamar University  $13,644  363  N/A  $1,185,703 
    RNP 密西西比州立大学 Mississippi State University (Bagley)  $22,248  706  157  $40,443,338 
    RNP 蒙大拿州立大学 Montana State University  $11,790  207  157  $16,995,539 
    RNP 新墨西哥州立大学 New Mexico State University  $15,309  479  157  $12,494,050 
    RNP 南达科他矿业学院 South Dakota School of Mines and Technology  N/A  N/A  N/A  N/A 
    RNP 田纳西理工大学 Tennessee Technological University  $22,900  211  159  $7,186,760 
    RNP 爱达荷大学 University of Idaho  N/A  N/A  N/A  N/A 
    RNP 路易维尔大学 University of Louisville (Speed)  $25,486  672  160  $10,347,583 
    RNP 缅因大学 University of Maine  $1,397/学分 180  160  $15,415,720 
    RNP 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts—Lowell (Francis)  $26,370  1,007  157  $18,403,442 
    RNP 密西西比大学 University of Mississippi  $23,454  150  156  $3,732,272 
    RNP 密苏里大学 University of Missouri  $19,576  531  162  $17,819,494 
    RNP 内华达大学里诺分校 University of Nevada—Reno  $21,017  280  160  $13,486,394 
    RNP 新罕布什尔大学 University of New Hampshire  $27,130  272  160  $8,362,515 
    RNP 北达科他大学 University of North Dakota  $856/学分 210  147  $4,200,000 
    RNP 怀俄明大学 University of Wyoming  $750/学分 256  160  $14,945,383 

    *(1)

    注:

    (1)此处的GRE均分指GRE数学均分

    (2)学生人数、GRE均分、科研经费均系工程学院的整体数据

    (3)不足五位数的学费,均指单个学分的费用

    参考资料:

    (1) Chemical USNEWS

     

    Linda

    Sat Mar 31 23:22:31 CST 2018
    最后修改时间: