| 			 排名  | 						 学校名称  | 						 学校英文名  | 						 国家/地区  | 						 评分  | 		
| 			 1  | 						 The University of Tokyo  | 						 日本  | 						 76.4  | 		|
| 			 2  | 						 National University of Singapore (NUS)  | 						 72.4  | 		||
| 			 3  | 						 香港大学  | 						 The University of Hong Kong  | 						 香港  | 						 65.3  | 		
| 			 4  | 						 首尔国立大学  | 						 Seoul National University  | 						 韩国  | 						 65.2  | 		
| 			 5  | 						 Peking University  | 						 中国  | 						 65  | 		|
| 			 6  | 						 Tsinghua University  | 						 中国  | 						 63.5  | 		|
| 			 7  | 						 Kyoto University  | 						 日本  | 						 63.2  | 		|
| 			 8  | 						 韩国高等科技学院  | 						 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)  | 						 韩国  | 						 62.9  | 		
| 			 9  | 						 香港科技大学  | 						 Hong Kong University of Science and Technology  | 						 香港  | 						 62.5  | 		
| 			 10  | 						 浦项科技大学  | 						 Pohang University of Science and Technology (Postech)  | 						 韩国  | 						 61.7  | 		
| 			 11  | 						 Nanyang Technological University  | 						 57.2  | 		||
| 			 12  | 						 香港中文大学  | 						 Chinese University of Hong Kong  | 						 香港  | 						 52  | 		
| 			 13  | 						 东京工业大学  | 						 Tokyo Institute of Technology  | 						 日本  | 						 50.8  | 		
| 			 14  | 						 国立台湾大学  | 						 National Taiwan University  | 						 台湾  | 						 49.2  | 		
| 			 15  | 						 Osaka University  | 						 日本  | 						 49  | 		|
| 			 16  | 						 东北大学(日本)  | 						 Tohoku University  | 						 日本  | 						 48.5  | 		
| 			 17  | 						 延世大学  | 						 Yonsei University  | 						 韩国  | 						 45.1  | 		
| 			 18  | 						 耶路撒冷希伯来大学  | 						 Hebrew University of Jerusalem  | 						 以色列  | 						 45  | 		
| 			 19  | 						 海峡大学  | 						 Boğaziçi University  | 						 土耳其  | 						 44.3  | 		
| 			 19  | 						 特拉维夫大学  | 						 Tel Aviv University  | 						 以色列  | 						 44.3  | 		
| 			 21  | 						 University of Science and Technology of China  | 						 中国  | 						 44  | 		|
| 			 22  | 						 香港城市大学  | 						 City University of Hong Kong  | 						 香港  | 						 43.7  | 		
| 			 23  | 						 高丽大学  | 						 Korea University  | 						 韩国  | 						 43.3  | 		
| 			 24  | 						 伊斯坦布尔科技大学  | 						 Istanbul Technical University  | 						 土耳其  | 						 42.7  | 		
| 			 25  | 						 Fudan University  | 						 中国  | 						 42.3  | 		|
| 			 26  | 						 以色列理工学院  | 						 Technion Israel Institute of Technology  | 						 以色列  | 						 41.7  | 		
| 			 27  | 						 成均馆大学  | 						 Sungkyunkwan University (SKKU)  | 						 韩国  | 						 41.6  | 		
| 			 27  | 						 东京都会大学  | 						 Tokyo Metropolitan University  | 						 日本  | 						 41.6  | 		
| 			 29  | 						 中东理工大学  | 						 Middle East Technical University  | 						 土耳其  | 						 41.5  | 		
| 			 29  | 						 Nagoya University  | 						 日本  | 						 41.5  | 		|
| 			 31  | 						 毕尔坎特大学  | 						 Bilkent University  | 						 土耳其  | 						 40.3  | 		
| 			 32  | 						 旁遮普大学  | 						 Panjab University  | 						 印度  | 						 40.2  | 		
| 			 32  | 						 Renmin University of China  | 						 中国  | 						 40.2  | 		|
| 			 34  | 						 国立交通大学  | 						 National Chiao Tung University  | 						 台湾  | 						 39.6  | 		
| 			 35  | 						 香港理工大学  | 						 Hong Kong Polytechnic University  | 						 香港  | 						 39.5  | 		
| 			 36  | 						 Nanjing University  | 						 中国  | 						 38.9  | 		|
| 			 37  | 						 沙里夫理工大学  | 						 Sharif University of Technology  | 						 伊朗  | 						 38.8  | 		
| 			 38  | 						 国立清华大学  | 						 National Tsing Hua University  | 						 台湾  | 						 38.6  | 		
| 			 39  | 						 东京医科齿科大学  | 						 Tokyo Medical and Dental University  | 						 日本  | 						 37.7  | 		
| 			 40  | 						 科克大学  | 						 Koç University  | 						 土耳其  | 						 37.1  | 		
| 			 41  | 						 Zhejiang University  | 						 中国  | 						 35.3  | 		|
| 			 42  | 						 香港浸会大学  | 						 Hong Kong Baptist University  | 						 香港  | 						 35.2  | 		
| 			 42  | 						 University of Tsukuba  | 						 日本  | 						 35.2  | 		|
| 			 44  | 						 国立成功大学  | 						 National Cheng Kung University  | 						 台湾  | 						 34.3  | 		
| 			 45  | 						 印度理工学院克勒格布尔分校  | 						 Indian Institute of Technology, Kharagpur  | 						 印度  | 						 33.9  | 		
| 			 46  | 						 国立中山大学  | 						 National Sun Yat-Sen University  | 						 台湾  | 						 33.7  | 		
| 			 47  | 						 Shanghai Jiao Tong University  | 						 中国  | 						 33.6  | 		|
| 			 48  | 						 北海道大学  | 						 Hokkaido University  | 						 日本  | 						 33.4  | 		
| 			 49  | 						 Wuhan University of Technology  | 						 中国  | 						 33.1  | 		|
| 			 50  | 						 吞武里国王科技大学  | 						 King Mongkut's University of Technology, Thonburi  | 						 泰国  | 						 33  | 		
| 			 50  | 						 Kyushu University  | 						 日本  | 						 33  | 		|
| 			 52  | 						 国立台湾科技大学  | 						 National Taiwan University of Science and Technology  | 						 台湾  | 						 32.5  | 		
| 			 53  | 						 阿卜杜勒阿齐兹国王大学  | 						 King Abdulaziz University  | 						 沙特阿拉伯  | 						 32.3  | 		
| 			 54  | 						 国立中央大学  | 						 National Central University  | 						 台湾  | 						 32  | 		
| 			 55  | 						 印度理工学院坎普尔分校  | 						 Indian Institute of Technology, Kanpur  | 						 印度  | 						 31.9  | 		
| 			 56  | 						 Sun Yat-sen University  | 						 中国  | 						 31.7  | 		|
| 			 57  | 						 台湾医药大学  | 						 China Medical University, Taiwan  | 						 台湾  | 						 31  | 		
| 			 58  | 						 沙特国王大学  | 						 King Saud University  | 						 沙特阿拉伯  | 						 30.2  | 		
| 			 59  | 						 汉阳大学  | 						 Hanyang University  | 						 韩国  | 						 30.1  | 		
| 			 59  | 						 印度理工学院德里分校  | 						 Indian Institute of Technology, Delhi  | 						 印度  | 						 30.1  | 		
| 			 59  | 						 印度理工学院罗克分校  | 						 Indian Institute of Technology, Roorkee  | 						 印度  | 						 30.1  | 		
| 			 62  | 						 Tianjin University  | 						 中国  | 						 29.9  | 		|
| 			 63  | 						 顺天堂大学  | 						 Juntendo University  | 						 日本  | 						 29.8  | 		
| 			 64  | 						 Wuhan University  | 						 中国  | 						 29.4  | 		|
| 			 64  | 						 庆熙大学  | 						 Kyung Hee University  | 						 韩国  | 						 29.4  | 		
| 			 64  | 						 Waseda University  | 						 日本  | 						 29.4  | 		|
| 			 67  | 						 East China Normal University  | 						 中国  | 						 28.5  | 		|
| 			 67  | 						 法赫德国王石油与矿产大学  | 						 King Fahd University of Petroleum & Minerals  | 						 沙特阿拉伯  | 						 28.5  | 		
| 			 69  | 						 Harbin Institute of Technology  | 						 中国  | 						 28.4  | 		|
| 			 70  | 						 国立台湾师范大学  | 						 National Taiwan Normal University  | 						 台湾  | 						 28.2  | 		
| 			 71  | 						 大阪市立大学  | 						 Osaka City University  | 						 日本  | 						 28.1  | 		
| 			 72  | 						 庆应义塾大学  | 						 Keio University  | 						 日本  | 						 28  | 		
| 			 72  | 						 首尔大学  | 						 University of Seoul  | 						 韩国  | 						 28  | 		
| 			 74  | 						 广岛大学  | 						 Hiroshima University  | 						 日本  | 						 27.9  | 		
| 			 74  | 						 印度理工学院高哈蒂分校  | 						 Indian Institute of Technology, Guwahati  | 						 印度  | 						 27.9  | 		
| 			 76  | 						 梨花女子大学  | 						 Ewha Womans University  | 						 韩国  | 						 27.6  | 		
| 			 76  | 						 印度理工学院马德拉斯分校  | 						 Indian Institute of Technology, Madras  | 						 印度  | 						 27.6  | 		
| 			 76  | 						 贾达普大学  | 						 Jadavpur University  | 						 印度  | 						 27.6  | 		
| 			 79  | 						 Dalian University of Technology  | 						 中国  | 						 27.5  | 		|
| 			 80  | 						 阿里格尔穆斯林大学  | 						 Aligarh Muslim University  | 						 印度  | 						 27.2  | 		
| 			 81  | 						 Hunan University  | 						 中国  | 						 26.8  | 		|
| 			 82  | 						 玛希隆大学  | 						 Mahidol University  | 						 泰国  | 						 26.7  | 		
| 			 83  | 						 台湾亚洲大学  | 						 Asia University, Taiwan  | 						 台湾  | 						 26.6  | 		
| 			 83  | 						 德黑兰医科大学  | 						 Tehran University of Medical Sciences  | 						 伊朗  | 						 26.6  | 		
| 			 85  | 						 伊斯法罕理工大学  | 						 Isfahan University of Technology  | 						 伊朗  | 						 26.2  | 		
| 			 86  | 						 美利坚贝鲁特大学  | 						 American University of Beirut  | 						 黎巴嫩  | 						 25.8  | 		
| 			 87  | 						 Tongji University  | 						 中国  | 						 25.7  | 		|
| 			 88  | 						 神户大学  | 						 Kobe University  | 						 日本  | 						 25.6  | 		
| 			 89  | 						 庆北国立大学  | 						 Kyungpook National University  | 						 韩国  | 						 25.5  | 		
| 			 90  | 						 尼赫鲁大学  | 						 Jawaharlal Nehru University  | 						 印度  | 						 25.3  | 		
| 			 91  | 						 元智大学  | 						 Yuan Ze University  | 						 台湾  | 						 25.2  | 		
| 			 92  | 						 西江大学  | 						 Sogang University  | 						 韩国  | 						 24.9  | 		
| 			 93  | 						 国立阳明大学  | 						 National Yang-Ming University  | 						 台湾  | 						 24.8  | 		
| 			 94  | 						 冈山大学  | 						 Okayama University  | 						 日本  | 						 24.5  | 		
| 			 95  | 						 Xi'an Jiaotong University  | 						 中国  | 						 24.2  | 		|
| 			 96  | 						 金泽大学  | 						 Kanazawa University  | 						 日本  | 						 24.1  | 		
| 			 97  | 						 中原大学  | 						 Chung Yuan Christian University  | 						 台湾  | 						 24  | 		
| 			 98  | 						 千叶大学  | 						 Chiba University  | 						 日本  | 						 23.9  | 		
| 			 98  | 						 釜山国立大学  | 						 Pusan National University  | 						 韩国  | 						 23.9  | 		
| 			 100  | 						 韩国中央大学  | 						 Chung-Ang University  | 						 韩国  | 						 23.7  | 		
(1)
注:以上是2014年泰晤士高等教育世界大学排名-亚洲大学排名的完整榜单,中国大陆共有18所学校上榜,北京大学排名国内第一
参见:
2013泰晤士亚洲大学排名
参考资料:
(1) Asia University Rankings 2014 top 100 Times Higher Education